Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL078, Riesenslalom, 10.01.2010, Papagenobahn Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2003)
3 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 405900339 2002 45,56
2 23 403000990 2002 48,82
3 25 403000971 2002 49,96
4 19 408600434 2002 50,25
5 33 408100565 2002 51,59
6 31 403000972 2002 54,32
7 29 407400760 2002 54,63
8 21 403000981 2001 57,05
9 22 403000979 2002 57,16
10 26 403001008 2002 57,24
11 32 406100335 2002 57,77
12 27 407400763 2002 58,98
NAS 28 408600473 2002
NAS 20 408600454 2002
DIS 24 408600433 2002
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 405900331 2001 46,51
2 53 408100552 2001 46,56
3 50 404600743 2001 46,83
4 54 406100280 2001 48,67
5 58 408600419 2001 49,88
6 56 409300271 2001 50,31
7 52 407400748 2001 51,00
8 61 405900330 2001 51,42
9 140 408300639 2001 51,89
10 51 408300617 2001 52,91
11 63 407400751 2001 53,48
12 59 404600755 2001 53,83
13 62 408600458 2001 55,57
14 60 406100354 2001 56,66
NAS 57 405900321 2001
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 407400716 2000 42,16
2 86 408600441 2000 43,72
3 81 408600421 2000 44,31
4 83 405900314 2000 44,71
5 89 408300647 2000 46,05
6 85 407400719 2000 46,91
7 90 408100532 2000 48,25
8 91 405900322 2000 49,49
9 87 408600399 2000 49,52
10 84 408300653 2000 56,12
NAS 82 408300652 2000
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 408600411 1999 43,58
2 118 408600393 1999 44,27
3 114 405900296 1999 44,54
4 117 405900349 1999 44,76
5 116 407400723 1999 45,18
6 115 405900310 1999 46,44
7 125 405900319 1999 49,45
8 123 408300578 1999 50,20
9 111 408300588 1999 51,28
10 124 408300602 1999 51,95
11 112 407400704 1999 54,08
12 110 407400774 1999 54,61
13 113 408100567 1999 1:05,54
14 122 408300540 1999 1:08,16
DIS 121 408300543 1999
DIS 120 405900351 1999
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 408600453 2003 51,00
2 15 409300281 2003 51,17
3 9 404600751 2003 51,22
4 16 408100535 2003 51,40
5 14 404600761 2003 51,71
6 7 407400779 2003 52,41
7 10 408600455
SCHMEEL Julian
2003 52,83
8 8 404600759 2003 55,14
9 18 403000977 2003 58,52
10 11 404600750 2003 59,69
11 12 406100359 2003 59,90
12 17 406100363 2003 1:02,23
13 6 403001007 2004 1:02,49
DIS 13 408100568 2003
DIS 4 408600470 2003
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 404600742 2002 44,19
2 44 405900350 2002 45,20
3 45 408100520 2002 46,29
4 35 408600476 2002 46,43
5 42 407400740 2002 46,70
6 41 408100561 2002 49,30
7 43 406100340 2002 50,80
8 37 406100351 2002 51,98
9 38 408600446
WALLNER Thomas
2002 52,86
10 139 406100368 2002 53,60
11 48 408100562 2002 54,06
12 34 403000969 2002 54,38
13 47 403000980 2002 54,69
14 40 408100559 2002 55,55
15 39 403000975 2002 55,64
16 36 408300658 2002 57,17
17 46 403000970 2002 1:02,86
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 404600739 2001 44,21
2 65 405900326 2001 44,36
3 69 408600439 2001 44,44
4 79 409300275 2001 44,46
5 71 407400714 2001 45,08
6 80 403000991 2001 47,50
7 68 409300238 2001 47,68
8 76 407400746 2001 48,00
9 70 405900327 2001 48,27
10 73 408100557 2001 48,62
11 64 408600416 2001 49,81
12 75 406100357 2001 50,67
13 77 408600445 2001 52,17
14 67 406100355 2001 52,40
15 66 408300616 2001 52,43
16 74 408300604 2001 53,06
17 78 408600467
PROMMER Richard
2001 56,22
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 408600422 2000 42,13
2 103 405900328 2000 44,17
3 101 409300247 2000 44,53
4 97 405900318 2000 45,50
5 109 405900325 2000 45,58
5 100 405900352 2000 45,58
7 98 408100509 2000 45,70
8 107 408100558 2000 45,86
9 94 408300590 2000 46,49
10 95 405900312 2000 46,52
11 104 406100276 2000 47,80
12 108 408300611 2000 48,06
13 106 403000936 2000 51,11
14 96 408300654 2000 54,60
15 92 408300591 2000 55,12
16 102 404600753 2000 55,56
NAS 93 404600736 2000
DIS 105 405900311 2000
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 408300610 1999 40,92
2 131 405900309 1999 41,23
3 127 407400778 1999 41,24
4 130 407400722 1999 41,76
5 132 408600423 1999 43,22
6 136 405900290 1999 43,56
7 133 406100279 1999 44,85
8 135 408300544 1999 45,38
9 128 408600418 1999 47,44
10 129 406100332 1999 47,97
11 126 408300651 1999 49,60
12 134 406100310 1999 50,34
NIZ 137 403000920 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production