Salzburg AG Landescup SL

4AL013P, Slalom, 06.03.2010, Strobl / Postalm-Lift 2


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400800105 1997 SCH I w 160,87
2 401901038 1998 SCH I w 151,06
3 409200346 1997 SCH I w 130,57
4 401900898 1997 SCH I w 131,39
5 402300784 1997 SCH I w 125,14
6 406200343 1997 SCH I w 166,87
7 402300845 1997 SCH I w 125,55
8 400700433 1997 SCH I w 161,85
9 409600321 1997 SCH I w 173,93
10 401900830 1998 SCH I w 151,64
11 408600412 1997 SCH I w 128,12
12 401601007 1997 SCH I w 156,61
13 400401065 1997 SCH I w 161,91
14 400401094 1997 SCH I w 164,16
15 410100111 1997 SCH I w 135,98
16 410000102 1998 SCH I w 185,98
17 403301168 1998 SCH I w 187,92
18 408300491 1998 SCH I w 204,17
19 407400687 1998 SCH I w 204,71
20 404000361 1997 SCH I w 214,24
21 404700451 1997 SCH I w 215,68
22 403000957 1998 SCH I w 216,64
23 402406054 1998 SCH I w 216,99
24 403301200 1998 SCH I w 265,41
25 400100565 1997 SCH I w 274,53
26 400400961 1998 SCH I w 317,90
27 400800111 1996 SCH II w 113,84
28 401000382 1995 SCH II w 132,25
29 403300966 1996 SCH II w 121,43
30 404200123 1995 SCH II w 131,40
31 407700130 1995 SCH II w 89,42
32 409900126 1996 SCH II w 110,32
33 404000433 1995 SCH II w 81,55
34 404700559 1995 SCH II w 108,28
35 401000383 1995 SCH II w 135,29
36 401300900 1995 SCH II w 133,17
37 401600500 1996 SCH II w 130,88
38 407400599 1995 SCH II w 93,68
39 400100534 1996 SCH II w 115,28
40 402700435 1995 SCH II w 130,93
41 401900741 1995 SCH II w 120,75
42 404600638 1996 SCH II w 137,75
43 404700415 1996 SCH II w 147,64
44 401900689 1995 SCH II w 149,23
45 404200128 1996 SCH II w 152,12
46 401300913 1996 SCH II w 156,04
47 402300783 1996 SCH II w 156,04
48 402300815 1995 SCH II w 157,16
49 400300781 1996 SCH II w 159,22
50 406100248 1996 SCH II w 159,27
51 410200165 1996 SCH II w 161,56
52 405101167 1995 SCH II w 163,87
53 402600221 1995 SCH II w 164,00
54 401100651 1996 SCH II w 169,24
55 402600228 1996 SCH II w 170,79
56 404000508 1996 SCH II w 172,15
57 401600872 1996 SCH II w 177,34
58 401600938 1996 SCH II w 188,56
59 409600328 1996 SCH II w 234,21
60 401900654 1994 Jug. I w 54,89
61 400400868 1994 Jug. I w 144,48
62 401900732 1994 Jug. I w 142,70
63 401800851 1994 Jug. I w 95,33
64 400400849 1994 Jug. I w 165,82
65 401700904 1994 Jug. I w 144,65
66 407400633 1993 Jug. I w 203,00
67 406100217 1994 Jug. I w 191,81
68 405300076 1990 Jug. II w 140,10
69 402300860 1997 SCH I m 129,93
70 401701036 1998 SCH I m 138,84
71 400401010 1997 SCH I m 138,66
72 402700460 1997 SCH I m 100,04
73 407100288 1997 SCH I m 154,18
74 401900690 1997 SCH I m 160,29
75 400401117 1997 SCH I m 168,19
76 407900255 1997 SCH I m 164,71
77 405100971 1997 SCH I m 133,54
78 400700434 1997 SCH I m 164,95
79 400401141 1998 SCH I m 163,59
80 404000496 1997 SCH I m 143,91
81 400600457 1997 SCH I m 146,47
82 401900691 1997 SCH I m 159,18
83 401100740 1998 SCH I m 164,02
84 401406501 1997 SCH I m 168,57
85 405400229 1997 SCH I m 173,76
86 409500218 1998 SCH I m 177,60
87 404200129 1997 SCH I m 183,29
88 403301145 1997 SCH I m 188,12
89 400600462 1998 SCH I m 188,62
90 401900863 1997 SCH I m 191,16
91 407100299 1997 SCH I m 191,77
92 404200167 1998 SCH I m 191,89
93 400501025 1997 SCH I m 194,49
94 400600468 1998 SCH I m 196,99
95 407400662 1998 SCH I m 197,48
96 400900296 1998 SCH I m 206,72
97 407400647 1998 SCH I m 212,29
98 402700483 1998 SCH I m 217,41
99 404600691 1997 SCH I m 218,06
100 401406513 1997 SCH I m 218,46
101 401701084 1997 SCH I m 220,86
102 409600298 1998 SCH I m 223,13
103 409300268 1997 SCH I m 239,22
104 404700497 1998 SCH I m 246,08
105 401000418 1998 SCH I m 295,01
106 404000687 1998 SCH I m 324,06
107 407100297 1998 SCH I m
108 400501122 1995 SCH II m 84,81
109 400800101 1995 SCH II m 82,37
110 406700390 1995 SCH II m 93,75
111 405700279 1995 SCH II m 97,98
112 409200316 1996 SCH II m 119,18
113 401400294 1995 SCH II m 115,86
114 400501094 1995 SCH II m 117,84
115 405700260 1995 SCH II m 102,58
116 405900224 1996 SCH II m 113,43
117 403500693 1995 SCH II m 97,55
118 409200300 1995 SCH II m 103,34
119 401100657 1996 SCH II m 102,66
120 407400772 1995 SCH II m 118,73
121 408900162 1995 SCH II m 78,94
122 407100234 1995 SCH II m 71,48
123 405101454 1996 SCH II m 124,65
124 403200198 1996 SCH II m 131,49
125 401700999 1996 SCH II m 133,54
126 400300678 1996 SCH II m 135,76
127 403000743 1996 SCH II m 138,88
128 407900229 1995 SCH II m 139,33
129 403300992 1995 SCH II m 140,41
130 402600233 1996 SCH II m 140,56
131 404000702 1995 SCH II m 141,41
132 408500452 1996 SCH II m 143,60
133 401100686 1996 SCH II m 150,79
134 407100258 1996 SCH II m 151,19
135 404700450 1995 SCH II m 151,76
136 400400924 1996 SCH II m 155,92
137 402300833 1996 SCH II m 160,72
138 400500931 1995 SCH II m 164,67
139 405500349 1996 SCH II m 167,62
140 401600575 1996 SCH II m 200,50
141 400501011 1996 SCH II m 201,38
142 403500694 1995 SCH II m 209,19
143 405101456 1996 SCH II m 242,75
144 404000717 1995 SCH II m 253,90
145 400100475 1993 Jug. I m 97,34
146 401801001 1994 Jug. I m 95,44
147 401900705 1994 Jug. I m 165,16
148 405700278 1994 Jug. I m 108,75
149 400100463 1994 Jug. I m 120,46
150 404600625 1994 Jug. I m 49,70
151 411400209 1994 Jug. I m 136,26
152 405700238 1993 Jug. I m 76,82
153 401701063 1993 Jug. I m 95,82
154 404100236 1994 Jug. I m
155 411400210 1992 Jug. II m 133,09
156 401900623 1990 Jug. II m 50,21
157 407400630 1992 Jug. II m 46,19
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production