ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL027P, Super-G, 09.01.2010, Eben, Monte Popolo


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 406100233 1997 SCH I w
2 400700439 1997 SCH I w
3 400700433 1997 SCH I w
4 400800105 1997 SCH I w
5 408600412 1997 SCH I w
6 408300614 1997 SCH I w
7 401701017 1997 SCH I w
8 401400139 1998 SCH I w
9 403000837 1998 SCH I w
10 400400961 1998 SCH I w
11 400400864 1997 SCH I w
12 408300491 1998 SCH I w
13 402700468 1998 SCH I w
14 400401094 1997 SCH I w
15 401701021 1997 SCH I w
16 407400687 1998 SCH I w
17 400401065 1997 SCH I w
18 406100273 1998 SCH I w
19 403000957 1998 SCH I w
20 408100502 1998 SCH I w
21 408300496 1997 SCH I w
22 404600638 1996 SCH II w
23 400300858 1995 SCH II w
24 402700435 1995 SCH II w
25 401000383 1995 SCH II w
26 401000382 1995 SCH II w
27 406100248 1996 SCH II w
28 407400599 1995 SCH II w
29 400800111 1996 SCH II w
30 406100220 1995 SCH II w
31 400300781 1996 SCH II w
32 401000451 1996 SCH II w
33 405900251 1996 SCH II w
34 408300430 1995 SCH II w
35 408300594 1996 SCH II w
36 400400896 1996 SCH II w
37 403000857 1994 JGD I w
38 404600563 1994 JGD I w
39 400700369 1994 JGD I w
40 407400633 1993 JGD I w
41 401700904 1994 JGD I w
42 400800100 1994 JGD I w
43 406100217 1994 JGD I w
44 400400849 1994 JGD I w
45 403000997 1994 JGD I w
46 400400868 1994 JGD I w
47 400501092 1997 SCH I m
48 401701016 1997 SCH I m
49 400700434 1997 SCH I m
50 401701045 1997 SCH I m
51 402700460 1997 SCH I m
52 408600409 1997 SCH I m
53 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
54 400501021 1997 SCH I m
55 401406501 1997 SCH I m
56 408600400 1997 SCH I m
57 400501025 1997 SCH I m
58 409300268 1997 SCH I m
59 404600691 1997 SCH I m
60 401406513 1997 SCH I m
61 400401141 1998 SCH I m
62 408300628 1997 SCH I m
63 407400662 1998 SCH I m
64 400401117 1997 SCH I m
65 407400647 1998 SCH I m
66 408600406 1998 SCH I m
67 405900295 1997 SCH I m
68 400501153 1998 SCH I m
69 402700484 1998 SCH I m
70 408300524 1998 SCH I m
71 402900351 1998 SCH I m
72 400401010 1997 SCH I m
73 407400661 1998 SCH I m
74 407400733 1998 SCH I m
75 400401201 1998 SCH I m
76 400401114 1997 SCH I m
77 401000418 1998 SCH I m
78 401701036 1998 SCH I m
79 400400993 1998 SCH I m
80 402700483 1998 SCH I m
81 405900224 1996 SCH II m
82 403000867 1995 SCH II m
83 400501207 1996 SCH II m
84 401400294 1995 SCH II m
85 401700999 1996 SCH II m
86 400501122 1995 SCH II m
87 403000743 1996 SCH II m
88 408300459 1995 SCH II m
89 400800101 1995 SCH II m
90 407400772 1995 SCH II m
91 400501011 1996 SCH II m
92 407400708 1995 SCH II m
93 400501094 1995 SCH II m
94 400300678 1996 SCH II m
95 407400681 1995 SCH II m
96 405900332 1996 SCH II m
97 405900263 1996 SCH II m
98 405900262 1996 SCH II m
99 401700881 1996 SCH II m
100 400400924 1996 SCH II m
101 400400878 1996 SCH II m
102 401700932 1994 JGD I m
103 405900221 1994 JGD I m
104 401701063 1993 JGD I m
105 401700956 1993 JGD I m
106 400300673 1994 JGD I m
107 400500811 1993 JGD I m
108 401700890 1994 JGD I m
109 400400839 1994 JGD I m
110 407400551 1994 JGD I m
111 405900280 1998 SCH I m
112 405900285 1998 SCH I m
113 405900301 1998 SCH I m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production