Salzburger Sportwelt Amade Alpendorf Landescup 2003/2004

4AL071, Riesenslalom, 08.02.2004, Strobl/Postalm


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403300707 1962 AK II a w
2 405300051 1971 AK I a w
3 401900460 1969 AK I a w
4 409200116 1987 Ju I w
5 401900821 1976 Allg w
6 401700365 1919 AK VI m
7 407700015 1932 AKV a m
8 401700249 1935 AK IV b m
9 408000027 1935 AK IV b m
10 402300057 1936 AK IV b m
11 402900296 1941 AK IV a m
12 400200298 1942 AK IV a m
13 403500590 1940 AK IV a m
14 401300134 1943 AK IV a m
15 401700275 1940 AK IV a m
16 401600030 1939 AK IV a m
17 410400054 1944 AK III b m
18 402300678 1944 AK III b m
19 404000428 1947 AK III b m
20 407700056 1944 AK III b m
21 403500082 1947 AK III b m
22 400500611 1946 AK III b m
23 403300760 1951 AK III a m
24 404000429 1949 AK III a m
25 403500012 1950 AK III a m
26 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III a m
27 405900150 1950 AK III a m
28 409200047 1954 AK II b m
29 403500288 1954 AK II b m
30 404600374 1954 AK II b m
31 300400049 1958 AK II b m
32 404600559 1958 AK II b m
33 404600197 1955 AK II b m
34 409200001 1957 AK II b m
35 403500382 1957 AK II b m
36 403500151 1956 AK II b m
37 400200305 1959 AK II a m
38 401600669 1962 AK II a m
39 403500149 1959 AK II a m
40 401700836 1963 AK II a m
41 404600475 1962 AK II a m
42 400200445 1959 AK II a m
43 410500018 1968 AK I b m
44 405900199 1968 AK I b m
45 409200020 1964 AK I b m
46 403500498 1967 AK I b m
47 402300185 1964 AK I b m
48 401900348 1965 AK I b m
49 405500234 1968 AK I b m
50 409200279 1973 AK I a m
51 403500281 1969 AK I a m
52 405500050 1972 AK I a m
53 400300014 1970 AK I a m
54 409200073 1973 AK I a m
55 409200084 1972 AK I a m
56 401900140 1973 AK I a m
57 403500298 1982 Allg m
58 403500297 1982 Allg m
59 409200093 1974 Allg m
60 401900976 1974 Allg m
61 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 Ju II m
62 403500557 1982 Allg m
63 405500066 1975 Allg m
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production