4. Alois Rohrmoser Gedächtnisrennen

4AL155, Riesenslalom, 03.04.2010, Fageralm / Hinterfager


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Minikinder (weiblich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400800135 2003 46,88
2 5 2004 50,36
3 4 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 51,33
4 6 403001002 2004 51,51
5 1 2005 1:03,15
DIS 3 2006
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 400501182 2001 38,91
2 29 405900339 2002 39,05
3 26 409500234 2001 39,15
4 36 401701130 2001 39,33
5 25 400501227 2002 39,43
6 34 508300606 2002 40,36
7 30 406100280 2001 41,93
8 32 400501249 2001 41,94
9 35 405500384 2001 42,14
10 24 405501003
GRATZER Lisa
2001 42,75
11 28 403000990 2002 42,88
12 21 401701146 2001 42,97
13 23 406100354 2001 44,13
14 31 508300586 2001 50,50
NAS 37 406100322 2001
NAS 33 405101276 2001
NAS 22 406100335 2002
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 400501082 1999 34,99
2 68 400501154 2000 35,64
3 67 400700449 1999 36,12
4 74 400800134 1999 38,04
5 70 801301180 2000 38,62
6 71 1999 39,09
7 72 405500413 2000 39,37
8 69 316400186 2000 40,14
9 64 404100231 2000 41,55
10 66 508300571 1999 41,77
11 73 2000 43,30
NAS 65 400800124 2000
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 403000957 1998 1:01,83
2 172 400700433 1997 1:02,48
3 183 501400253 1998 1:02,77
4 173 400800105 1997 1:03,39
5 181 400700439 1997 1:03,76
6 178 406100233 1997 1:05,87
7 179 406100264 1997 1:06,72
8 176 403000837 1998 1:06,88
9 184 401100763 1997 1:07,14
10 174 316400187 1997 1:09,44
11 175 406100275 1998 1:10,03
12 171 801301134 1998 1:11,07
13 180 1997 1:19,25
14 185 405500460 1998 1:38,08
NAS 182 402700468 1998
NAS 177 405900297 1998
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 200 402700435 1995 59,30
2 206 404200123 1995 1:00,08
3 210 401000382 1995 1:00,69
4 201 400200951 1995 1:01,00
5 209 401600938 1996 1:01,73
6 207 400201010 1995 1:02,17
7 198 406100220 1995 1:02,45
8 204 406100248 1996 1:02,94
9 205 801301133 1996 1:05,24
10 202 316400173 1996 1:05,39
11 208 401901291 1996 1:06,79
12 199 317300076 1996 1:07,20
NAS 203 407400599 1995
13 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 221 400800100 1994 58,24
2 220 408300515 1994 58,64
3 223 404600563 1994 1:01,84
4 222 407400633 1993 1:02,63
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
8 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 305600127 1976 58,16
2 165 1974 1:02,34
3 170 401301001 1973 1:02,58
4 168 1977 1:03,94
5 163 405500414 1970 1:06,11
6 169 404600762 1972 1:06,69
7 167 1974 1:08,69
NAS 166 405500383
MANDLER Anna Maria
1972
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 801300225 1964 1:06,30
2 161 203400056 1961 1:08,74
3 162 1961 1:26,16
4 159 1968 1:39,91
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III Damen (weiblich, 1950 - 1959)
1 Athlet
 
15 Athleten
Minikinder (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 404000654 2003 39,43
2 11 400501291 2004 42,15
3 14 401701147 2003 42,50
4 17 404600751 2003 42,63
5 290 2003 42,68
6 19 404600749 2003 46,23
7 15 403001014 2003 46,79
8 20 2004 46,91
9 10 406100359 2003 49,12
10 9 404000736 2003 49,94
11 12 2003 52,74
12 8 406100334 2005 53,17
13 13 400599970
WAGNER Ulrich Jun.
2006 1:21,43
NAS 18 406100363 2003
NAS 7 402700516 2003
15 Athleten
 
26 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 401701031 2001 36,00
2 41 405101441 2001 37,05
3 54 409300238 2001 37,09
4 288 2001 38,45
5 55 406100355 2001 39,03
6 50 401701108 2001 39,23
7 56 409500246 2002 39,56
8 53 406100351 2002 40,25
9 40 504802592 2002 40,71
10 42 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 41,06
11 39 406100278 2001 41,20
12 57 400501248 2001 41,51
13 48 2001 42,45
14 44 406100357 2001 42,68
15 46 2002 43,25
16 45 508300619 2002 43,29
17 62 406100340 2002 45,09
18 43 2002 45,51
NAS 60 405500403 2002
NAS 59 405501000
RESL Stefan
2002
NAS 58 406100368 2002
NAS 52 405900350 2002
NAS 51 313000186 2001
NAS 49 316400195 2001
NAS 47 404600742 2002
NAS 38 504802225 2001
26 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 406700573 1999 34,98
2 75 404000536 1999 35,19
3 84 502000785 1999 35,27
4 92 400501181 2000 35,28
5 289 1999 35,87
6 85 402700495 2000 36,81
7 76 406100279 1999 37,38
8 89 404000560 2000 37,53
9 77 405500433 1999 37,92
10 91 400800113 1999 38,13
11 90 403000989 1999 38,29
12 93 305204673 1999 38,40
13 80 409500230 2000 39,32
14 86 406100276 2000 39,77
15 94 501000146 1999 40,04
16 97 406100310 1999 40,56
17 95 406100332 1999 41,88
18 78 406100277 1999 42,04
NAS 88 1999
NAS 87 403000912 2000
NAS 83 508300655 2000
NAS 82 1999
NAS 81 408300610 1999
NAS 79 407400722 1999
24 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 400501025 1997 1:00,84
2 192 402700460 1997 1:01,05
3 195 401406501 1997 1:01,06
4 193 407400662 1998 1:02,64
5 197 508300614 1997 1:02,66
6 188 508300558 1998 1:03,26
7 190 401000418 1998 1:03,93
8 191 404000687 1998 1:04,30
9 194 400501153 1998 1:05,50
10 187 206800138 1998 1:10,98
NAS 196 305204672 1997
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 212 400200939 1995 57,60
2 215 403000825 1995 1:00,19
3 218 504801984 1995 1:02,41
4 219 400201011 1996 1:03,34
5 211 404100245 1996 1:06,51
6 213 316400194 1996 1:06,61
7 216 316400184 1996 1:10,65
NAS 217 403000743 1996
NAS 214 400200962 1996
9 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 277 404600625 1994 55,24
2 281 504701104 1994 59,58
3 280 805000155 1994 1:04,47
4 276 406100256 1994 1:15,66
NAS 283 805000152 1994
NAS 282 504802067 1994
NAS 279 405500375 1994
NAS 278 504801525 1993
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 285 508300491 1990 55,56
2 284 400200946 1992 1:01,05
2 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 272 508300115 1981 54,93
2 267 1988 57,02
3 269 403000930 1982 57,13
4 271 408500265 1989 57,52
5 275 404600404
ROHRMOSER Christoph
1987 1:01,04
6 273 405500401 1980 1:01,45
NAS 274 1982
NAS 270 400200282 1983
NAS 268 400200564 1987
9 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 266 102100166 1972 56,39
2 253 404600280 1972 57,16
3 262 316400055 1975 57,48
4 263 404600377 1978 58,06
5 260 404100202 1970 58,59
6 258 504800707 1976 59,00
7 261 500400192 1971 59,25
8 264 1972 1:03,61
9 256 1978 1:07,48
10 254 1970 1:09,18
11 259 1972 1:12,19
NAS 265 1972
NAS 257 406100029 1976
NAS 255 1973
NAS 252 405500066 1975
NAS 251 1975
16 Athleten
 
26 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 239 511000013 1969 55,79
2 227 410500018 1968 56,01
3 225 405500234 1968 56,68
4 233 400200176 1966 56,75
5 226 306900163 1964 56,80
6 237 401400057 1967 57,66
7 240 206800084 1967 57,71
8 229 405500369 1963 57,74
9 238 1965 57,79
10 228 405500407 1968 58,24
11 235 1963 58,53
12 245 407400632 1963 58,63
13 249 1965 58,91
14 250 405500422 1965 59,79
15 242 403000844 1968 1:00,20
16 232 1963 1:03,26
17 236 400501289 1966 1:03,93
18 230 1962 1:04,64
NAS 248 405900149 1965
NAS 247 403000868 1968
NAS 246 400200281 1962
NAS 244 1969
NAS 243 1967
NAS 234 404000583 1963
NAS 231 100700453 1960
DIS 241 306900686 1962
26 Athleten
 
32 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 401700147 1952 57,09
2 147 404600197 1955 57,27
3 129 504800410 1955 57,47
4 133 212900033 1959 57,51
5 146 1958 57,65
6 150 401701132 1959 57,79
7 136 501200031 1957 58,57
8 149 508300118 1958 58,74
9 138 407400626 1959 58,83
10 156 520900003 1954 59,02
11 132 400200445 1959 59,27
12 144 509200059 1951 59,35
13 140 403000443 1959 59,82
14 143 1952 59,95
15 148 504700244 1953 1:00,58
16 151 501000089 1956 1:00,81
17 152 1957 1:01,34
18 134 402300703 1952 1:01,84
19 131 308600096 1950 1:02,27
20 139 1954 1:02,28
21 157 1954 1:02,52
22 142 508300340 1953 1:02,90
23 137 405500432 1959 1:03,66
24 287 1955 1:12,94
NAS 158 305200459 1957
NAS 155 400200305 1959
NAS 154 400200114 1955
NAS 153 503300194 1959
NAS 145 1950
NAS 135 401000122 1955
NIZ 141 1958
DIS 128 508400263 1957
32 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IV Herren A (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 504800571 1946 1:00,34
2 118 1946 1:01,79
3 119 405500030 1948 1:02,13
4 124 300400379 1945 1:03,25
5 125 404000429 1949 1:03,56
6 120 405500459 1947 1:03,94
7 126 1948 1:08,95
8 121 1946 1:15,67
NAS 123 100700083 1948
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IV Herren B (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 202300020 1941 59,36
2 110 503300161 1944 1:00,14
3 115 606100418 1941 1:02,25
4 113 400200298 1942 1:02,87
5 112 402300678 1944 1:04,00
6 117 300400426 1944 1:05,34
7 114 508400171 1940 1:05,94
8 286 1944 1:06,69
9 111 408000169 1942 1:06,96
10 107 1944 1:07,05
11 109 412300007 1942 1:09,56
NAS 116 316400003 1943
12 Athleten
 
2 Athleten
Behindertenklasse (männlich, 1909 - 2009)
2 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse V Herren (männlich, 1909 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 401700249 1935 1:05,53
2 101 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:06,83
3 103 504700656 1931 1:10,67
4 98 401600030 1939 1:12,47
5 102 504400111 1936 1:12,70
6 104 412300035 1931 1:16,74
7 99 1933 1:25,23
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production