1. Fagerfan - Trophy

4AL170, Riesenslalom, 13.02.2010, Forstau / Fageralm


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2006 MiniKI w
2 404600759 2003 MiniKI m
3 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 MiniKI m
4 406100334 2005 MiniKI m
5 404600751 2003 MiniKI m
6 406100363 2003 MiniKI m
7 2005 MiniKI m
8 404600749 2003 MiniKI m
9 404600750 2003 MiniKI m
10 406100359 2003 MiniKI m
11 404600761 2003 MiniKI m
12 517300089 2002 KI I w
13 400509999
STOCK Kathi
2002 KI I w
14 406100335 2002 KI I w
15 406100354 2001 KI I w
16 406100280 2001 KI I w
17 400501182 2001 KI I w
18 508300606 2002 KI I w
19 404600743 2001 KI I w
20 400501249 2001 KI I w
21 2001 KI I w
22 409500246 2002 KI I m
23 407600166 2001 KI I m
24 406100355 2001 KI I m
25 406100357 2001 KI I m
26 406100340 2002 KI I m
27 404600742 2002 KI I m
28 409300238 2001 KI I m
29 400501248 2001 KI I m
30 406100351 2002 KI I m
31 406100368 2002 KI I m
32 404600739 2001 KI I m
33 406100278 2001 KI I m
34 404600763 1999 KI II w
35 405900349 1999 KI II w
36 400501154 2000 KI II w
37 405500413 2000 KI II w
38 405900352 2000 KI II m
39 1999 KI II m
40 502000785 1999 KI II m
41 406100310 1999 KI II m
42 406100276 2000 KI II m
43 400800112 2000 KI II m
44 406100279 1999 KI II m
45 406100332 1999 KI II m
46 407600163 2000 KI II m
47 503300161 1944 AK IV m
48 508300165 1946 AK IV m
49 405900087 1959 AK III m
50 1955 AK III m
51 403000443 1959 AK III m
52 508300060 1952 AK III m
53 1977 AK I w
54 405500414 1970 AK I w
55 406100264 1997 SCH I w
56 406100295 1998 SCH I w
57 406100233 1997 SCH I w
58 406100273 1998 SCH I w
59 406100275 1998 SCH I w
60 400501153 1998 SCH I m
61 407900255 1997 SCH I m
62 400501025 1997 SCH I m
63 400800103 1997 SCH I m
64 406100248 1996 SCH II w
65 401600938 1996 SCH II w
66 317300076 1996 SCH II w
67 404200123 1995 SCH II w
68 401901291 1996 SCH II w
69 406100220 1995 SCH II w
70 401100657 1996 SCH II m
71 401100715 1995 SCH II m
72 405500369 1963 AK II m
73 403000844 1968 AK II m
74 1968 AK II m
75 405500234 1968 AK II m
76 407400000
SCHNELL Johann
1963 AK II m
77 405500380 1972 AK I m
78 406100029 1976 AK I m
79 404600666 1972 AK I m
80 409300250 1982 ALLG m
81 408500265 1989 ALLG m
82 400500959 1987 ALLG m
83 403000930 1982 ALLG m
84 406100217 1994 JGD I w
85 407400633 1993 JGD I w
86 411400209 1994 JGD I m
87 405500375 1994 JGD I m
88 411400210 1992 JGD II m
89 406100256 1994 JGD I m
90 407900254 1997 SCH I w
91 407900229 1995 SCH II m
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production