Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL038, Cross / Minicross, 06.02.2011, Kleinarl, Bubble Shuttle


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 403001034 2003 59,29
2 5 405900341 2003 1:00,75
3 4 405900357 2003 1:04,58
4 1 405900356 2003 1:09,87
5 2 403001044 2003 1:14,92
NAS 3 404600774 2003
DIS 7 408600478 2003
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 405900339 2002 55,89
2 51 408600434 2002 57,24
3 42 403000990 2002 57,67
4 35 408100565 2002 1:00,56
5 44 408600454 2002 1:02,19
6 49 407400763 2002 1:03,90
7 50 408600433 2002 1:04,49
8 43 405900353 2002 1:05,88
9 48 407400760 2002 1:06,34
10 46 403000971 2002 1:08,57
11 47 403001008 2002 1:10,06
12 41 405900360 2002 1:11,83
13 38 403000982 2002 1:12,06
14 45 403000972 2002 1:13,73
15 39 403000979 2002 1:19,33
NAS 40 405900340 2002
NAS 37 406100335 2002
DIS 36 403001016 2002
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 409300271 2001 53,87
2 90 407400748 2001 57,49
3 84 404600743 2001 57,89
4 87 405900331 2001 59,27
5 91 406100280 2001 59,74
6 89 405900330 2001 1:03,30
NAS 88 403001015 2001
NAS 85 407400751 2001
NAS 82 406100354 2001
NAS 81 408600484 2001
NAS 80 408600458 2001
NIZ 79 404600755 2001
DIS 86 408100552 2001
13 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 407400716 2000 50,54
2 122 408600421 2000 52,05
3 125 408600441 2000 52,49
4 123 405900314 2000 53,95
5 121 405900999
STEINACHER Christina
2000 56,96
6 120 408100532 2000 58,59
NIZ 124 407400719 2000
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 408600393 1999 50,53
2 162 407400723 1999 52,36
3 154 405900296 1999 53,34
4 153 405900310 1999 53,79
5 159 408300588 1999 58,06
6 158 408300578 1999 1:01,05
7 160 405900351 1999 1:01,78
8 157 408300543 1999 1:04,54
NAS 155 407400774 1999
DIS 161 404600763 1999
DIS 156 408100567 1999
11 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 404600761 2003 58,07
2 21 408600453 2003 58,78
3 22 409300281 2003 58,87
4 16 404600751 2003 1:01,09
5 31 404600759 2003 1:01,85
6 23 404600750 2003 1:02,17
7 26 408100535 2003 1:02,66
8 17 408600470 2003 1:03,37
9 14 404600765 2003 1:05,65
10 28 407400779 2003 1:06,21
11 19 404600749 2003 1:07,11
12 29 408600455
SCHMEEL Julian
2003 1:07,69
13 15 403000977 2003 1:09,16
14 18 408100578 2003 1:09,45
15 12 405900343 2003 1:09,94
16 20 408100577 2003 1:12,14
17 13 403001014 2003 1:13,08
18 27 403001005 2003 1:13,25
19 11 403001043 2003 1:15,58
20 30 408100568 2003 1:15,62
DIS 25 406100363 2003
21 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 404600742 2002 50,36
2 70 407400740 2002 53,12
3 69 408100559 2002 53,18
4 68 403000975 2002 54,82
5 71 405900350 2002 55,78
6 64 408600476 2002 57,00
7 73 408100561 2002 57,40
8 74 403000980 2002 58,92
9 57 406100351 2002 1:00,07
10 72 406100368 2002 1:04,02
11 58 409300273 2002 1:07,88
12 62 403000970 2002 1:08,00
13 60 405900361 2002 1:09,38
14 75 407400810 2002 1:11,37
NAS 65 403000969 2002
NAS 63 408100562 2002
NIZ 61 408100520 2002
DIS 67 408600446
WALLNER Thomas
2002
DIS 66 404600776 2002
DIS 56 408600000
VIERTHALER Burkhard
2002
20 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 409300275 2001 50,38
2 115 407400714 2001 52,14
3 107 405900327 2001 52,63
4 96 408600439 2001 52,85
5 105 409300238 2001 53,01
6 106 404600739 2001 53,09
7 113 407400746 2001 55,07
8 95 405900326 2001 56,85
9 98 408600416 2001 57,26
10 112 406100355 2001 58,94
11 111 409300276 2001 59,30
12 101 408300604 2001 59,79
13 100 405900329 2001 1:00,22
14 103 406100278 2001 1:00,96
15 110 409300296 2001 1:01,08
16 114 408300616 2001 1:01,69
17 104 408600467
PROMMER Richard
2001 1:06,20
18 99 403000991 2001 1:07,32
NAS 97 403001004 2001
NIZ 108 408100557 2001
DIS 102 408300683 2001
21 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 408600422 2000 49,80
2 141 409300247 2000 51,27
3 131 405900311 2000 52,19
4 132 405900318 2000 53,05
5 129 408100558 2000 53,40
6 143 405900352 2000 53,51
7 138 405900328 2000 56,02
8 134 408300591 2000 59,38
9 140 404600736 2000 59,41
10 133 404600728 2000 59,42
11 142 408300611 2000 59,58
12 148 408300590 2000 1:01,26
13 144 405900312 2000 1:01,33
14 135 407400811 2000 1:03,22
15 137 403001027 2000 1:04,38
16 145 404600753 2000 1:04,40
17 146 408100509 2000 1:04,65
NIZ 130 408300682 2000
DIS 139 408600456 2000
DIS 136 403000936 2000
20 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 175 408300610 1999 49,49
2 166 407400778 1999 49,88
3 173 405900290 1999 50,52
4 169 403000989 1999 56,10
5 167 409300236 1999 1:07,71
NAS 172 408600448 1999
NAS 171 408600424 1999
NAS 168 405900309 1999
NIZ 174 408600423 1999
DIS 170 408300544 1999
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production