Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL039, Riesenslalom, 27.02.2011, Hermann Maier Weltcupstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 408600478 2003 52,02
2 10 403001034 2003 56,15
3 14 405900357 2003 58,95
4 2 404600774 2003 1:03,04
5 8 408300673 2003 1:03,37
6 12 405900367 2004 1:07,89
7 15 405900356 2003 1:08,34
8 6 405900365 2004 1:13,05
9 9 405900369 2004 1:13,93
10 13 405900368 2003 1:41,91
DIS 11 403001044 2003
DIS 7 405900364 2004
DIS 4 405900362 2003
DIS 3 405900341 2003
DIS 1 405900354 2003
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 408600434 2002 51,19
2 54 405900339 2002 51,94
3 41 408600454 2002 53,63
4 44 403000971 2002 54,84
5 48 408100565 2002 55,18
6 53 408600433 2002 55,22
7 58 406100335 2002 56,08
8 47 407400760 2002 58,09
9 42 407400763 2002 1:00,34
10 45 408600473 2002 1:00,58
11 49 405900360 2002 1:01,07
12 56 403000982 2002 1:01,10
13 57 405900353 2002 1:01,30
14 50 405900340 2002 1:01,40
15 55 403001008 2002 1:02,35
16 51 403000972 2002 1:02,98
17 43 403000979 2002 1:06,29
DIS 46 403000990 2002
DIS 40 403001016 2002
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 405900331 2001 51,14
2 81 405900330 2001 51,38
3 83 408100552 2001 51,97
4 90 409300271 2001 53,01
5 89 408300639 2001 53,11
6 85 404600743 2001 53,58
7 161 408600419 2001 53,87
8 92 407400748 2001 54,10
9 82 406100280 2001 57,40
10 160 408600458 2001 1:00,86
11 87 408300615 2001 1:03,18
12 88 403001015 2001 1:03,59
13 84 404600755 2001 1:03,72
DIS 91 406100354 2001
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 407400716 2000 47,12
2 116 407400719 2000 48,68
3 115 408600421 2000 48,87
4 117 408600441 2000 48,94
5 121 405900314 2000 50,34
6 118 408100532 2000 52,75
7 120 405900999
STEINACHER Christina
2000 54,95
8 119 408300653 2000 1:00,27
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 408600393 1999 47,58
2 145 407400723 1999 49,39
3 146 405900296 1999 49,60
4 147 405900349 1999 51,18
5 150 405900310 1999 52,00
6 148 408100567 1999 53,39
7 143 404600763 1999 53,84
NAS 149 405900351 1999
8 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 409300281 2003 51,89
2 35 404600761 2003 52,11
3 19 408100535 2003 52,24
4 24 407400779 2003 54,60
5 22 408600453 2003 54,65
6 30 404600759 2003 56,50
7 38 404600750 2003 56,80
8 39 404600749 2003 57,96
9 25 404600751 2003 58,67
10 29 408100577 2003 59,57
11 23 404600765 2003 1:00,06
12 32 408100578 2003 1:00,09
13 17 403001005 2003 1:00,41
14 16 405900355 2004 1:01,45
15 37 408600455
SCHMEEL Julian
2003 1:01,77
16 18 403000977 2003 1:02,00
17 27 405900366 2003 1:02,42
18 20 405900363 2004 1:04,81
19 28 405900343 2003 1:04,85
20 26 403001014 2003 1:05,72
21 34 403001043 2003 1:05,77
NAS 33 406100363 2003
DIS 36 408100568 2003
DIS 21 408600470 2003
24 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 404600742 2002 47,31
2 76 408100559 2002 50,14
3 61 405900350 2002 52,17
4 70 408100561 2002 53,21
5 60 403000980 2002 53,25
6 78 406100351 2002 53,27
7 71 403000975 2002 53,47
8 77 407400740 2002 54,04
9 62 408600476 2002 55,57
10 74 408300619 2002 55,81
11 64 408100562 2002 57,15
12 67 409300273 2002 58,79
13 80 408300548 2002 59,26
14 66 403000970 2002 1:00,02
15 65 403000969 2002 1:00,14
16 63 405900361 2002 1:00,47
17 59 408600498 2002 1:02,06
18 75 404600776 2002 1:02,23
19 73 407400810 2002 1:05,19
NAS 72 408600446
WALLNER Thomas
2002
NIZ 79 406100368 2002
DIS 68 408100520 2002
22 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 405900327 2001 48,69
2 99 409300275 2001 49,08
3 112 404600739 2001 49,59
4 101 409300238 2001 49,72
5 94 405900326 2001 50,04
6 111 408600439 2001 51,44
7 106 408600416 2001 51,88
8 104 403001004 2001 52,74
9 93 403000991 2001 52,87
10 102 409300296 2001 53,85
11 100 408300604 2001 54,53
12 108 405900329 2001 54,75
13 105 406100355 2001 55,59
14 95 408300638 2001 56,73
15 109 407400746 2001 57,68
16 98 407400714 2001 57,93
17 97 408600467
PROMMER Richard
2001 57,99
18 110 408300616 2001 1:02,02
NAS 107 406100278 2001
DIS 113 408100557 2001
DIS 103 408300683 2001
21 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 405900311 2000 47,30
2 141 408600422 2000 47,36
3 126 405900352 2000 47,79
4 123 408100558 2000 48,67
5 139 408300629 2000 49,13
6 136 408300611 2000 49,18
7 140 409300247 2000 49,73
7 122 405900318 2000 49,73
9 125 405900328 2000 50,83
10 142 404600736 2000 55,05
11 134 405900312 2000 55,39
12 132 408300654 2000 55,44
13 131 403000936 2000 55,56
14 135 404600728 2000 55,62
15 162 408300682 2000 55,63
16 137 408300590 2000 56,80
17 130 407400811 2000 1:01,31
18 124 408600456 2000 1:03,21
19 128 404600753 2000 1:03,61
20 133 403001027 2000 1:06,29
NAS 127 408300591 2000
NIZ 138 408100509 2000
22 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 408300610 1999 46,17
2 152 407400778 1999 47,36
3 151 405900309 1999 48,45
4 153 405900290 1999 48,96
5 158 403000989 1999 50,99
6 159 408600424 1999 51,47
7 157 408600448 1999 52,79
8 156 408600423 1999 53,03
NIZ 155 408300544 1999
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production