Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL046, Riesenslalom, 09.01.2011, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 408600478 2003 49,30
2 4 405900341 2003 52,33
3 25 403001034 2003 54,55
4 3 405900356 2003 57,84
5 2 405900357 2003 58,43
6 5 404600774 2003 1:03,00
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 405900339 2002 49,64
2 37 408600434 2002 51,48
3 33 408600454 2002 51,90
4 41 403000990 2002 52,05
5 30 408100565 2002 53,17
6 27 403000971 2002 55,11
7 43 405900360 2002 55,53
8 42 405900353 2002 57,45
9 29 408600433 2002 1:00,59
10 32 403001008 2002 1:01,40
11 36 403000982 2002 1:01,62
12 34 407400760 2002 1:01,68
13 31 403000972 2002 1:02,45
14 39 403001016 2002 1:04,24
15 35 408600473 2002 1:09,27
NAS 38 407400763 2002
DIS 28 405900340 2002
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 408100552 2001 47,31
2 73 405900331 2001 50,10
3 78 409300271 2001 51,13
4 66 404600743 2001 52,88
5 71 404600755 2001 53,06
6 76 407400748 2001 53,29
7 68 405900330 2001 54,93
8 75 406100280 2001 55,36
9 69 406100354 2001 56,17
10 72 408600419 2001 1:01,79
11 70 403001015 2001 1:06,39
12 149 408300617 2001 1:07,23
NAS 77 403000981 2001
NIZ 67 407400751 2001
DIS 74 408600458 2001
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 408600421 2000 44,43
2 108 405900314 2000 48,08
3 106 407400719 2000 48,90
4 109 408100532 2000 49,73
5 103 405900999
STEINACHER Christina
2000 52,45
6 110 407400716 2000 54,81
7 104 408300653 2000 55,66
8 111 408600399 2000 58,51
NIZ 107 408600441 2000
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 408600393 1999 44,74
2 132 405900296 1999 44,84
3 131 405900349 1999 46,14
4 130 407400723 1999 46,99
5 129 405900310 1999 48,01
6 134 404600763 1999 48,43
7 135 408100567 1999 50,77
8 133 405900351 1999 51,59
9 136 407400774 1999 56,09
10 150 408300602 1999 57,99
10 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 408600453 2003 51,28
2 10 409300281 2003 51,63
3 9 407400779 2003 54,06
4 19 404600759 2003 56,62
5 18 408100535 2003 58,35
6 7 408600455
SCHMEEL Julian
2003 58,93
7 11 406100363 2003 1:00,05
8 14 403001014 2003 1:01,03
9 15 404600750 2003 1:02,24
10 23 404600765 2003 1:02,42
11 6 403000977 2003 1:02,87
12 21 408100578 2003 1:05,11
13 16 408100568 2003 1:06,17
14 17 403001043 2003 1:06,44
NAS 26 405900343 2003
NAS 20 404600749 2003
NIZ 24 404600761 2003
NIZ 12 404600751 2003
DIS 22 408100577 2003
DIS 13 408600470 2003
20 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 404600742 2002 45,99
2 61 405900350 2002 47,49
3 46 407400740 2002 47,70
4 59 408100559 2002 48,93
5 64 406100351 2002 49,51
6 57 408600446
WALLNER Thomas
2002 50,77
7 62 408100561 2002 51,24
8 51 403000975 2002 51,77
9 52 403000980 2002 53,77
10 55 406100368 2002 54,19
11 44 408100562 2002 56,17
12 53 408300619 2002 56,72
13 58 403000969 2002 57,47
14 54 409300273 2002 57,66
15 56 408600000
VIERTHALER Burkhard
2002 1:00,36
16 50 405900361 2002 1:01,50
17 47 403000970 2002 1:02,73
18 63 407400810 2002 1:06,13
NAS 49 408600476 2002
NIZ 45 408100520 2002
DIS 60 408300548 2002
21 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 408600439 2001 45,06
2 97 405900327 2001 47,33
3 98 404600739 2001 47,45
4 96 405900326 2001 47,76
5 99 409300238 2001 48,05
6 82 407400714 2001 48,38
7 88 408300683 2001 48,59
8 92 409300275 2001 48,80
9 100 408600416 2001 50,42
10 94 407400746 2001 53,18
11 84 408100557 2001 53,70
12 90 403001004 2001 54,19
13 81 405900329 2001 54,63
14 85 403000991 2001 55,95
15 91 409300276 2001 57,14
16 86 408300604 2001 57,32
17 79 408300616 2001 58,57
18 95 409300296 2001 1:01,20
19 101 408600469 2001 1:01,73
20 93 408600467
PROMMER Richard
2001 1:08,51
NAS 83 408600445 2001
NIZ 89 406100355 2001
NIZ 80 406100278 2001
DIS 87 408300638 2001
24 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 405900311 2000 44,79
2 121 408600422 2000 45,01
3 125 405900352 2000 45,54
4 122 405900318 2000 47,70
5 114 409300247 2000 48,04
6 112 405900328 2000 49,05
7 127 408100509 2000 49,42
8 119 408300611 2000 50,53
9 118 408300590 2000 50,54
10 113 408100558 2000 50,69
11 123 404600736 2000 52,82
12 117 403000936 2000 54,42
13 147 403001027 2000 55,62
14 115 408300591 2000 1:00,03
15 126 404600753 2000 1:02,32
16 120 408600456 2000 1:06,73
17 124 407400811 2000 1:07,38
17 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 408300610 1999 42,89
2 137 407400778 1999 45,27
3 143 408600423 1999 46,93
4 138 405900290 1999 47,72
5 139 403000989 1999 49,34
6 142 408300544 1999 51,01
7 145 409300236 1999 1:07,68
NAS 146 406100332 1999
NIZ 140 408600448 1999
DIS 141 405900309 1999
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production