8. Oxenpolenta-Trophy / Fageralmcup

4AL106, Riesenslalom, 02.01.2011, Forstau / Fageralm


Mehr Statistiken
260 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600767 2006 Mini w
2 400501351 2004 Mini m
3 400501353 2004 Mini m
4 406100377 2005 Mini m
5 400600526 2004 Mini m
6 400501291 2004 Mini m
7 306600360 2004 Mini m
8 400501356 2004 Mini w
9 404000664 2004 Mini m
10 400501475 2004 Mini m
11 400501354 2004 Mini w
12 406100334 2005 Mini m
13 400501346 2004 Mini m
14 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 Mini m
15 400800135 2003 K1 w
16 400800000
KLETTNER Elena
2003 K1 w
17 404600774 2003 K1 w
18 405400281 2003 K1 w
19 400501341 2003 K1 m
20 406100341 2003 K1 m
21 404000654 2003 K1 m
22 406100363 2003 K1 m
23 404000736 2003 K1 m
24 404600759 2003 K1 m
25 401701147 2003 K1 m
26 406100359 2003 K1 m
27 407400779 2003 K1 m
28 404600750 2003 K1 m
29 404600761 2003 K1 m
30 404600749 2003 K1 m
31 404600751 2003 K1 m
32 400501355 2003 K1 m
33 400800131 2003 K1 m
34 409600404 2002 K2 w
35 406700562 2002 K2 w
36 406100335 2002 K2 w
37 407400763 2002 K2 w
38 400501227 2002 K2 w
39 405900339 2002 K2 w
40 407700144 2002 K2 w
41 407400760 2002 K2 w
42 404000726 2002 K2 w
43 404000614 2002 K2 w
44 405400299 2002 K2 w
45 407400810 2002 K2 m
46 408100559 2002 K2 m
47 409500246 2002 K2 m
48 405400290 2002 K2 m
49 406100368 2002 K2 m
50 407400740 2002 K2 m
51 405900350 2002 K2 m
52 406100340 2002 K2 m
53 2002 K2 m
54 404600742 2002 K2 m
55 406100351 2002 K2 m
56 409600403 2002 K2 m
57 2002 K2 m
58 407400748 2001 K3 w
59 401701130 2001 K3 w
60 406100322 2001 K3 w
61 406100354 2001 K3 w
62 400501182 2001 K3 w
63 400501249 2001 K3 w
64 401701146 2001 K3 w
65 405900330 2001 K3 w
66 406100280 2001 K3 w
67 2001 K3 w
68 407400751 2001 K3 w
69 407600170 2001 K3 w
70 409500234 2001 K3 w
71 2001 K3 m
72 407600166 2001 K3 m
73 404600739 2001 K3 m
74 400501196 2001 K3 m
75 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 K3 m
76 2001 K3 m
77 406100278 2001 K3 m
78 404000706 2001 K3 m
79 407400714 2001 K3 m
80 406100355 2001 K3 m
81 400800133 2001 K3 m
82 400600483 2001 K3 m
83 401701031 2001 K3 m
84 409600389 2001 K3 m
85 407400746 2001 K3 m
86 409600374 2001 K3 m
87 401701108 2001 K3 m
88 400501195 2001 K3 m
89 404000563 2001 K3 m
90 409300238 2001 K3 m
91 406100357 2001 K3 m
92 405400255 2000 K4 w
93 801301180 2000 K4 w
94 404000464 2000 K4 w
95 400501154 2000 K4 w
96 404100231 2000 K4 w
97 407400719 2000 K4 w
98 406100293 2000 K4 w
99 405500413 2000 K4 w
100 401300953 2000 K4 w
101 407400716 2000 K4 w
102 402700485 2000 K4 w
103 407400811 2000 K4 m
104 404000560 2000 K4 m
105 400600490 2000 K4 m
106 405400289 2000 K4 m
107 400501181 2000 K4 m
108 407600169 2000 K4 m
109 407600167 2000 K4 m
110 404100235 2000 K4 m
111 405900311 2000 K4 m
112 400600502 2000 K4 m
113 409600352 2000 K4 m
114 406100276 2000 K4 m
115 407600163 2000 K4 m
116 402700495 2000 K4 m
117 409500230 2000 K4 m
118 405900352 2000 K4 m
119 400501197 2000 K4 m
120 400501157 2000 K4 m
121 407400774 1999 K5 w
122 400800134 1999 K5 w
123 405500400 1999 K5 w
124 407400723 1999 K5 w
125 405900296 1999 K5 w
126 404000655 1999 K5 w
127 400800140 1999 K5 w
128 404000613 1999 K5 w
129 400501082 1999 K5 w
130 400501045 1999 K5 w
131 404600763 1999 K5 w
132 404000536 1999 K5 m
133 409600346 1999 K5 m
134 400600477 1999 K5 m
135 501000146 1999 K5 m
136 400600478 1999 K5 m
137 405400263 1999 K5 m
138 1999 K5 m
139 407400778 1999 K5 m
140 406100332 1999 K5 m
141 406700573 1999 K5 m
142 406100279 1999 K5 m
143 1999 K5 m
144 400700451 1999 K5 m
145 406100310 1999 K5 m
146 400800113 1999 K5 m
147 400401113 1999 K5 m
148 405400214 1999 K5 m
149 400600474 1999 K5 m
150 406100275 1998 SCH1 w
151 410000102 1998 SCH1 w
152 403000957 1998 SCH1 w
153 403000837 1998 SCH1 w
154 404100230 1998 SCH1 w
155 406100295 1998 SCH1 w
156 406100273 1998 SCH1 w
157 407400687 1998 SCH1 w
158 1998 SCH1 w
159 404000361 1997 SCH2 w
160 400501018 1997 SCH2 w
161 406100264 1997 SCH2 w
162 400700433 1997 SCH2 w
163 404000508 1996 SCH3 w
164 401901291 1996 SCH3 w
165 404000495 1996 SCH3 w
166 412100154 1996 SCH3 w
167 407400781 1996 SCH3 w
168 407400662 1998 SCH1 m
169 405400300 1998 SCH1 m
170 400600463 1998 SCH1 m
171 407400733 1998 SCH1 m
172 402900351 1998 SCH1 m
173 400501153 1998 SCH1 m
174 407400661 1998 SCH1 m
175 407400647 1998 SCH1 m
176 402700484 1998 SCH1 m
177 1997 SCH2 m
178 514200091 1997 SCH2 m
179 401406501 1997 SCH2 m
180 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m
181 508300614 1997 SCH2 m
182 405400229 1997 SCH2 m
183 404100220 1997 SCH2 m
184 404100237 1997 SCH2 m
185 400501021 1997 SCH2 m
186 400501025 1997 SCH2 m
187 405400242 1997 SCH2 m
188 404000496 1997 SCH2 m
189 402700460 1997 SCH2 m
190 405500388 1996 SCH3 m
191 404100245 1996 SCH3 m
192 405900224 1996 SCH3 m
193 405500349 1996 SCH3 m
194 1933 AK5 m
195 409200444 1950 AK4 m
196 1950 AK4 m
197 412300007 1942 AK4 m
198 508300165 1946 AK4 m
199 404100169 1942 AK4 m
200 300400426 1944 AK4 m
201 308600096 1950 AK4 m
202 505700092 1946 AK4 m
203 405500030 1948 AK4 m
204 320800007 1957 AK3 w
205 405500414 1970 AK2 w
206 408600085 1974 AK1 w
207 408600089 1977 AK1 w
208 401300900 1995 JU1 w
209 406100220 1995 JU1 w
210 407400633 1993 JU2 w
211 520900003 1954 AK3 m
212 403000443 1959 AK3 m
213 508300060 1952 AK3 m
214 300400701 1954 AK3 m
215 300400408 1960 AK3 m
216 508300208 1958 AK3 m
217 504800410 1955 AK3 m
218 300400062 1954 AK3 m
219 501000089 1956 AK3 m
220 404100202 1970 AK2 m
221 410500018 1968 AK2 m
222 405500324 1966 AK2 m
223 518600008 1963 AK2 m
224 1970 AK2 m
225 403000868 1968 AK2 m
226 403500486 1970 AK2 m
227 403000844 1968 AK2 m
228 410000097 1965 AK2 m
229 404000142 1967 AK2 m
230 801301178 1964 AK2 m
231 412300009 1967 AK2 m
232 403500628 1976 AK1 m
233 409600402 1972 AK1 m
234 404600666 1972 AK1 m
235 404100178 1978 AK1 m
236 412300054 1969 AK1 m
237 403500499 1988 HK m
238 403000930 1982 HK m
239 403500298 1982 HK m
240 400500959 1987 HK m
241 518600036 1982 HK m
242 406100254 1994 JU1 m
243 1995 JU1 m
244 406100256 1994 JU1 m
245 407400772 1995 JU1 m
246 407400681 1995 JU1 m
247 411400209 1994 JU1 m
248 405500387 1995 JU1 m
249 404000702 1995 JU1 m
250 504801592 1992 JU2 m
251 407400658 1993 JU2 m
252 401701063 1993 JU2 m
253 403500613 1991 JU2 m
254 401700956 1993 JU2 m
255 407400000
SCHNELL Johann
1963 AK2 m
256 405900349 1999 K5 w
257 524800025 1947 AK4 m
258 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 Mini w
259 1997 SCH2 w
260 1968 AK2 m
260 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production