4
2
3
1
3
3
Erfolge 2024/25 bei 70 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Noah Geihseder | 1 | 1 | 1 | 6 |
Michaela Schwarzenbacher | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Schaidreiter | 1 | 0 | 0 | 2 |
Anna-Lena Taxer | 0 | 1 | 0 | 1 |
Florian Eschbacher | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gehwolf | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sarah Oberauer | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rupert Fritzenwallner | 0 | 0 | 1 | 6 |
Filtern
Sortieren