Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL008, Einzelstart (Freistil), 19.02.2012, Wagrain - Wurzenrainer


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600793 2005 Bambi W
2 404600790 2005 Bambi W
3 404600796 2005 Bambi W
4 404600788 2005 Bambi W
5 404600798 2006 Bambi W
6 404600789 2005 Bambi M
7 404600771 2004 KI I w
8 400501417 2003 KI I w
9 407400808 2004 KI I w
10 407400738 2003 KI I w
11 404600800 2004 KI I w
12 407400815 2003 KI I w
13 407400761 2003 KI I w
14 407400814 2003 KI I w
15 407400800 2003 KI I w
16 404600784 2003 KI I w
17 404600794 2005 Bambi W
18 405900341 2003 KI I w
19 404600795 2003 KI I m
20 403001045 2003 KI I m
21 403001053 2003 KI I m
22 407400801 2003 KI I m
23 400501404
BRANDAUER Pauli
2003 KI I m
24 409300297 2004 KI I m
25 400501414 2004 KI I m
26 409300281 2003 KI I m
27 404600792 2003 KI I m
28 403001037 2003 KI I m
29 407400789 2003 KI I m
30 400501416 2003 KI I m
31 404600777 2003 KI I m
32 400300930 2001 KI II w
33 407400729 2001 KI II w
34 404600799 2002 KI II w
35 404600755 2001 KI II w
36 407400788 2001 KI II w
37 400501418 2002 KI II w
38 407400762 2001 KI II w
39 409300275 2001 KI II m
40 407400737 2001 KI II m
41 407400769 2001 KI II m
42 407400755 2002 KI II m
43 407400786 2002 KI II m
44 407400812 2002 KI II m
45 400300921 2002 KI II m
46 404600769 2001 KI II m
47 407400739 2001 KI II m
48 407400787 2002 KI II m
49 403000999 2001 KI II m
50 400300947 2001 KI II m
51 404600770 2002 KI II m
52 409300300 2001 KI II m
53 407400740 2002 KI II m
54 405900376 2002 KI II m
55 400501415 2001 KI II m
56 405900337 2000 SCH I w
57 407400716 2000 SCH I w
58 407400780 2000 SCH I w
59 403000926 1999 SCH I w
60 403000985 1999 SCH I w
61 403000921 2000 SCH I w
62 400300929 1999 SCH I w
63 405900338 2000 SCH I w
64 405900310 1999 SCH I w
65 407400817 2000 SCH I m
66 404600736 2000 SCH I m
67 400501138 1999 SCH I m
68 405900268 1997 SCH II w
69 407400675 1997 SCH II w
70 404600708 1998 SCH II w
71 407400673 1998 SCH II w
72 400501190 1997 SCH II w
73 403000986 1998 SCH II w
74 400501180 1998 SCH II w
75 404600723 1998 SCH II m
76 403000900 1997 SCH II m
77 407400677 1998 SCH II m
78 403000910 1997 SCH II m
79 405900279 1997 SCH II m
80 407400818 1998 SCH II m
81 400300792 1996 JGD I w
82 404600722 1970 DK w
83 404600641 1965 DK w
84 407400806 2002 KI I m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production