Intersport - Arena - Flachau Ennspongau / Kindercuprennen

4AL148, Cross / Minicross, 27.01.2013, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
61 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 409300271 2001 55,17
2 98 405900339 2002 57,63
3 96 408100565 2002 57,83
4 103 408600434 2002 58,25
5 104 403000990 2002 58,33
6 133 405900330 2001 58,45
7 72 405900341 2003 59,77
8 99 408600454 2002 59,87
9 132 406100280 2001 1:00,21
10 101 409300299 2002 1:00,25
11 66 408600478 2003 1:00,42
12 106 403000971 2002 1:00,62
13 131 404600743 2001 1:00,69
14 130 408100552 2001 1:00,92
15 108 403001016 2002 1:02,45
16 102 408600433 2002 1:02,77
17 64 405900356 2003 1:02,90
18 68 403001034 2003 1:03,00
19 100 403001008 2002 1:03,05
20 35 408600494 2004 1:03,22
21 9 408600509 2005 1:03,55
22 41 405900364 2004 1:03,98
23 10 405900398 2005 1:04,38
24 135 408300639 2001 1:04,45
25 107 405900360 2002 1:05,11
26 134 404600755 2001 1:05,20
27 70 405900357 2003 1:05,29
28 47 408600518 2004 1:05,38
29 67 408600500 2003 1:05,63
30 46 403000976 2004 1:06,17
31 13 404600785 2005 1:06,37
32 37 403001002 2004 1:06,58
33 12 405900378 2005 1:07,62
34 43 408100585 2004 1:07,76
35 97 407400760 2002 1:09,16
36 6 408600520 2005 1:11,01
37 14 406100369 2005 1:11,56
38 1 409300309 2005 1:11,97
39 2 405900371 2005 1:12,04
40 40 405900367 2004 1:12,08
41 5 404600794 2005 1:12,15
42 69 403001044 2003 1:12,37
43 109 405900353 2002 1:12,53
44 15 409300307 2005 1:12,54
45 17 404600788 2005 1:12,94
46 65 405900362 2003 1:13,32
47 39 408600521 2004 1:15,26
48 4 405900379 2005 1:16,70
49 38 405900365 2004 1:16,93
50 45 405900369 2004 1:18,64
51 11 405900399 2005 1:19,37
52 8 407400845 2005 1:19,98
53 36 409300302 2004 1:22,57
54 16 409300319 2005 1:31,13
NAS 105 403000979 2002
NAS 42 408600510 2004
NAS 18 408600506 2005
NAS 7 409300320 2005
NAS 3 409300318 2005
DIS 71 408300730 2003
DIS 44 407400830 2004
61 Athleten
 
87 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 404600742 2002 51,86
2 136 409300275 2001 52,18
3 87 409300281 2003 52,28
4 137 404600739 2001 53,55
5 138 405900327 2001 54,73
6 146 408300683 2001 55,62
7 111 406100351 2002 55,75
8 75 404600751 2003 56,09
9 139 409300238 2001 56,53
10 128 408100520 2002 56,85
11 142 408600439 2001 56,97
12 119 403001059 2002 57,20
13 51 409300297 2004 57,66
14 110 407400714 2001 57,81
15 95 404600759 2003 57,96
16 115 409300315 2002 58,20
17 90 403000977 2003 58,21
18 145 403000991 2001 58,32
19 140 403001004 2001 58,81
20 148 409300296 2001 58,86
21 74 404600750 2003 58,87
22 127 409300273 2002 59,35
23 91 408100535 2003 59,84
24 147 406100355 2001 59,91
25 81 407400779 2003 1:00,11
26 83 404600806 2003 1:00,87
27 73 408100591 2003 1:01,92
28 31 404600787 2005 1:02,09
29 125 407400852 2002 1:02,54
30 93 408600455
SCHMEEL Julian
2003 1:02,70
31 122 408600498 2002 1:03,69
32 21 406100334 2005 1:03,88
33 89 408100577 2003 1:04,13
34 26 409300305 2005 1:04,19
35 55 405900355 2004 1:04,50
36 63 408300725 2004 1:04,68
37 94 408100588 2003 1:04,94
38 126 404600776 2002 1:04,95
39 92 404600749 2003 1:06,38
40 117 408600517 2002 1:07,46
41 48 405900363 2004 1:07,47
42 121 405900361 2002 1:07,54
43 22 408100586 2005 1:07,79
44 32 406100377 2005 1:08,07
45 78 403001014 2003 1:08,48
46 23 406100372 2005 1:09,50
47 34 409300303 2005 1:09,75
48 27 403001070 2005 1:09,80
49 79 408600453 2003 1:10,30
50 113 406100368 2002 1:10,98
51 57 407400863 2004 1:11,68
52 28 406100374 2005 1:11,78
53 33 407400847 2005 1:11,79
54 85 407400875 2003 1:12,14
55 58 409300327 2004 1:12,20
56 120 409300325 2002 1:12,39
57 62 404600815 2004 1:12,69
58 118 409300328 2002 1:12,77
59 24 407400848 2005 1:15,58
60 29 408600516 2005 1:15,63
61 50 403001069 2004 1:16,70
62 59 405900403 2004 1:18,02
63 19 407400873 2005 1:21,46
64 84 404600761 2003 1:23,03
65 80 404600765 2003 1:23,30
66 20 408600527 2005 1:23,58
67 112 408100561 2002 1:24,03
68 123 403000980 2002 1:45,09
NAS 144 408600416 2001
NAS 143 409300300 2001
NAS 141 409300276 2001
NAS 82 409300326 2003
NAS 76 403001005 2003
NAS 56 408300688 2004
NAS 30 409300304 2005
NAS 25 408600528 2005
DIS 124 408600446
WALLNER Thomas
2002
DIS 116 408100559 2002
DIS 88 408300696 2003
DIS 86 408100578 2003
DIS 77 408300697 2003
DIS 61 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004
DIS 60 407400836 2004
DIS 54 407400869 2004
DIS 53 403001007 2004
DIS 52 408600492
REYNOLDS Henry John
2004
DIS 49 403001041 2004
87 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production