Red Zac Schilchegger Bezirkscup
Bad Hofgastein

4AL140P, Riesenslalom, 22.02.2014, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 46,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 403000957 1998 52,18 0,00
2 24 402700468 1998 53,74 26,61
3 17 407600179 2000 54,36 37,18
4 25 410500080 1999 55,33 53,73
5 20 400501082 1999 55,53 57,14
6 22 400401091 1999 55,85 62,60
7 18 408600421 2000 55,87 62,94
8 15 408600441 2000 55,98 64,81
9 8 400700474 2001 56,15 67,71
10 12 400401203 2000 56,18 68,23
11 7 410500072 2001 57,12 84,26
12 14 402700485 2000 57,40 89,03
13 9 409300271 2001 58,10 100,97
14 26 400401328 1999 58,34 105,07
15 21 402700526 1999 58,99 116,15
16 4 401406580 2001 59,20 119,74
17 10 400401255 2001 1:00,37 139,69
18 13 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:01,90 165,79
19 19 400401033 2000 1:02,22 171,25
20 29 400401457 1997 1:03,71 196,66
21 6 400501249 2001 1:04,02 201,95
22 11 400300972 2001 1:04,17 204,51
23 3 408100552 2001 1:04,72 213,89
24 16 400401193 2000 1:04,99 218,49
25 2 407600170 2001 1:08,48 278,02
NIZ 27 408300720 1998
NIZ 23 400401370 1999
NIZ 5 401701130 2001
NIZ 1 400401376 2001
29 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Zuschlag: 62,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400700451 1999 51,25 0,00
2 74 400401113 1999 51,97 12,50
3 77 400401117 1997 52,09 14,59
4 70 401701036 1998 53,02 30,74
5 78 410500079 1997 53,34 36,29
6 60 401406512 1999 53,72 42,89
7 35 409300275 2001 53,90 46,02
8 63 402700484 1998 54,89 63,21
9 64 401406515 1998 55,60 75,54
10 67 400800113 1999 55,67 76,76
11 59 408600422 2000 56,03 83,01
12 32 404600739 2001 56,07 83,70
13 72 407400662 1998 56,68 94,30
13 36 407600166 2001 56,68 94,30
15 33 403000991 2001 57,23 103,85
16 69 408300610 1999 57,63 110,79
17 42 408600439 2001 57,93 116,00
18 52 403001027 2000 58,08 118,61
19 53 409300247 2000 58,29 122,26
20 80 401406543 1997 58,71 129,55
20 50 402700531 2000 58,71 129,55
22 48 410500084 2000 58,74 130,07
23 49 403000912 2000 59,00 134,59
24 57 407400758 2000 59,27 139,27
25 51 401406531 2000 1:00,23 155,95
26 34 409300296 2001 1:00,24 156,12
27 31 410500114 2001 1:00,53 161,16
28 47 400700524 2000 1:01,40 176,26
29 46 400401238 2000 1:01,75 182,34
30 30 400700527 2001 1:02,21 190,33
31 71 401701212 1998 1:02,52 195,71
32 40 410500123 2001 1:03,06 205,09
33 38 400501248 2001 1:03,50 212,73
34 76 401701215 1999 1:04,64 232,53
35 65 405900309 1999 1:05,01 238,95
36 43 400401254 2001 1:05,25 243,12
37 75 401701131 1998 1:08,46 298,87
NAS 81 409300268 1997
NAS 68 401406510 1999
NAS 39 408600416 2001
NIZ 79 410500096 1997
NIZ 73 410500104 1998
NIZ 66 400401345 1999
NIZ 62 401000418 1998
NIZ 58 410500086 2000
NIZ 56 410500099 2000
NIZ 55 405900311 2000
NIZ 54 410500068 2000
NIZ 45 400300993 2000
NIZ 44 401701196 2001
NIZ 41 410500083 2001
NIZ 37 408300683 2001
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production