Raiffeisen Langlauf Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL027, Einzelstart (Klassisch), 12.01.2014, Flachau Seewinkelloipe (Seestüberl)


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401406603 2007 KI I m
2 405900392 2005 KI I m
3 401406588 2005 KI I m
4 401406582 2006 KI I m
5 407400853 2005 KI I m
6 401406561 2006 KI I m
7 407400815 2003 KI II w
8 407400761 2003 KI II w
9 401406586 2003 KI II w
10 410700119 2003 KI II w
11 401406575 2004 KI II w
12 407400738 2003 KI II w
13 407400826 2004 KI II w
14 407400814 2003 KI II w
15 407400828 2004 KI II w
16 401406601 2004 KI II w
17 410700128 2004 KI II m
18 401406587 2003 KI II m
19 403001065 2003 KI II m
20 401406602 2004 KI II m
21 401406570 2004 KI II m
22 410700127 2004 KI II m
23 403001045 2003 KI II m
24 404600777 2003 KI II m
25 403001037 2003 KI II m
26 407400789 2003 KI II m
27 401406600 2002 SCH I w
28 401400302 2002 SCH I w
29 407400762 2001 SCH I w
30 407400729 2001 SCH I w
31 401406562 2002 SCH I w
32 410700114 2002 SCH I m
33 404600813 2001 SCH I m
34 407400787 2002 SCH I m
35 407400769 2001 SCH I m
36 401406583 2002 SCH I m
37 405900376 2002 SCH I m
38 404600814 2001 SCH I m
39 407400737 2001 SCH I m
40 407400739 2001 SCH I m
41 407400740 2002 SCH I m
42 410700115 2000 SCH II w
43 403000985 1999 SCH II w
44 407400780 2000 SCH II w
45 407400874 2000 SCH II w
46 407400716 2000 SCH II w
47 403000921 2000 SCH II w
48 403001078 1999 SCH II m
49 404600736 2000 SCH II m
50 404600824 2000 SCH II m
51 407400817 2000 SCH II m
52 407400668 1998 JGD I w
53 407400818 1998 JGD I m
54 405900268 1997 JGD II w
55 407400675 1997 JGD II w
56 403000900 1997 JGD II m
57 401406581 1973 AK II m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production