4. VHP - Schimeisterschaft
SV Verbund Hydro Power AG - Donau

Riesenslalom, 24.01.2014, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
211 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 1963 AK 3a m
2 1962 AK 3a m
3 1955 AK 3b m
4 1947 D 3 w
5 1962 D 3 w
6 1953 Gast w
7 1956 D 3 w
8 1962 D 3 w
9 1954 D 3 w
10 1962 D 3 w
11 1966 D 2 w
12 1964 D 2 w
13 1968 D 2 w
14 1965 D 2 w
15 1976 Gast w
16 1972 D 1 w
17 1985 D 1 w
18 1982 Gast w
19 1991 D 1 w
20 1981 D 1 w
21 1976 D 1 w
22 1972 D 1 w
23 1977 D 1 w
24 1977 D 1 w
25 1996 SB m
26 1994 Jgd w
27 1996 Jgd w
28 1997 Jgd w
29 1995 Jgd w
30 1987 SB m
31 1981 SB m
32 1996 SB m
33 1986 SB m
34 1992 SB m
35 1998 SB m
36 1988 SB m
37 1990 SB m
38 1997 SB m
39 1993 SB m
40 1939 AK 5 m
41 1939 AK 5 m
42 1941 AK 5 m
43 1945 AK 4b m
44 1946 AK 4b m
45 1944 AK 4b m
46 1944 AK 4b m
47 1948 AK 4b m
48 1950 AK 4a m
49 1952 AK 4a m
50 1952 AK 4a m
51 1950 AK 4a m
52 1953 AK 4a m
53 1949 AK 4a m
54 1952 AK 4a m
55 1952 AK 4a m
56 1949 AK 4a m
57 1953 AK 4a m
58 1956 AK 3b m
59 1958 AK 3b m
60 1955 AK 3b m
61 1958 Gast m
62 1957 AK 3b m
63 1956 AK 3b m
64 1956 AK 3b m
65 1955 AK 3b m
66 1954 AK 3b m
67 1956 AK 3b m
68 1956 AK 3b m
69 1955 AK 3b m
70 1957 AK 3b m
71 1958 AK 3b m
72 1954 AK 3b m
73 1954 Gast m
74 1957 Gast m
75 1962 AK 3a m
76 1959 AK 3a m
77 1960 AK 3a m
78 1960 AK 3a m
79 1961 AK 3a m
80 1961 AK 3a m
81 1960 AK 3a m
82 1960 AK 3a m
83 1961 AK 3a m
84 1959 AK 3a m
85 1962 Gast m
86 1959 AK 3a m
87 1961 AK 3a m
88 1959 AK 3a m
89 1960 AK 3a m
90 1961 Gast m
91 1961 AK 3a m
92 1962 Gast m
93 1960 Gast m
94 1962 AK 3a m
95 1961 AK 3a m
96 1961 AK 3a m
97 1961 AK 3a m
98 1960 AK 3a m
99 1966 AK 2b m
100 1968 AK 2b m
101 1964 AK 2b m
102 1968 AK 2b m
103 1966 AK 2b m
104 1986 Allg.Kl. m
105 1964 AK 2b m
106 1966 AK 2b m
107 1966 AK 2b m
108 1968 AK 2b m
109 1968 AK 2b m
110 1968 AK 2b m
111 1968 AK 2b m
112 1966 AK 2b m
113 1966 Gast m
114 1969 AK 2a m
115 1969 AK 2a m
116 1970 AK 2a m
117 1972 AK 2a m
118 1971 AK 2a m
119 1972 AK 2a m
120 1970 AK 2a m
121 1972 AK 2a m
122 1969 AK 2a m
123 1969 AK 2a m
124 1975 AK 1b m
125 1976 SB m
126 1976 AK 1b m
127 1977 AK 1b m
128 1974 AK 1b m
129 1975 AK 1b m
130 1975 AK 1b m
131 1975 AK 1b m
132 1977 AK 1b m
133 1975 AK 1b m
134 1978 AK 1b m
135 1976 AK 1b m
136 1983 AK 1a m
137 1983 AK 1a m
138 1979 AK 1a m
139 1983 AK 1a m
140 1980 AK 1a m
141 1981 AK 1a m
142 1983 AK 1a m
143 1981 AK 1a m
144 1982 Gast m
145 1991 Allg.Kl. m
146 1987 Allg.Kl. m
147 1990 Allg.Kl. m
148 1989 SB m
149 1992 Allg.Kl. m
150 1988 Allg.Kl. m
151 1988 Allg.Kl. m
152 1990 Allg.Kl. m
153 1989 Allg.Kl. m
154 1991 Allg.Kl. m
155 1991 Allg.Kl. m
156 1990 Allg.Kl. m
157 1992 Allg.Kl. m
158 1988 Allg.Kl. m
159 1984 Allg.Kl. m
160 1990 Allg.Kl. m
161 1991 Allg.Kl. m
162 1992 Allg.Kl. m
163 1992 Allg.Kl. m
164 1986 Allg.Kl. m
165 1985 Allg.Kl. m
166 1991 Gast m
167 1988 Allg.Kl. m
168 1986 Allg.Kl. m
169 1988 Allg.Kl. m
170 1995 U21 m
171 1995 U21 m
172 1995 U21 m
173 1995 U21 m
174 1993 U21 m
175 1995 U21 m
176 1995 U21 m
177 1994 U21 m
178 1994 U21 m
179 1993 U21 m
180 1994 U21 m
181 1997 U18 m
182 1996 SB m
183 1997 U18 m
184 1997 U18 m
185 1997 U18 m
186 1997 U18 m
187 1996 U18 m
188 1996 U18 m
189 1997 U18 m
190 1997 U18 m
191 1996 U18 m
192 1997 U18 m
193 1996 U18 m
194 1997 U18 m
195 1996 U18 m
196 1997 U18 m
197 1997 U18 m
198 1998 U16 m
199 1998 U16 m
200 1998 U16 m
201 1998 U16 m
202 1998 U16 m
203 1998 U16 m
204 1998 U16 m
205 1998 U16 m
206 1998 U16 m
207 1998 U16 m
208 1998 U16 m
209 1998 U16 m
210 1998 U16 m
211 1998 U16 m
211 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production