4. VHP - Schimeisterschaft
SV Verbund Hydro Power AG - Donau

Riesenslalom, 24.01.2014, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Gäste Damen (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 1976 1:15,89
2 6 1953 1:19,51
NAS 18 1982
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (weiblich, 1993 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 1994 1:07,40
2 29 1995 1:19,04
3 28 1997 1:30,12
4 27 1996 1:44,71
4 Athleten
 
8 Athleten
Damen 1 (weiblich, 1971 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 1972 1:02,41
2 19 1991 1:10,74
3 22 1972 1:18,96
4 24 1977 1:22,21
5 20 1981 1:24,92
NAS 23 1977
NAS 21 1976
NAS 17 1985
8 Athleten
 
4 Athleten
Damen 2 (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 1968 1:08,96
2 12 1964 1:17,41
3 11 1966 1:33,82
4 14 1965 1:54,92
4 Athleten
 
6 Athleten
Damen 3 (weiblich, 1947 - 1962)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 5 1962 1:16,52
2 10 1962 1:17,06
3 7 1956 1:20,79
4 8 1962 1:27,39
5 9 1954 1:34,66
NAS 4 1947
6 Athleten
 
14 Athleten
Snowboard (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 1986 1:18,65
2 32 1996 1:23,39
3 148 1989 1:27,32
4 34 1992 1:28,43
5 31 1981 1:32,05
6 182 1996 1:33,86
7 38 1997 1:37,12
8 30 1987 1:38,12
9 125 1976 1:45,83
10 39 1993 1:54,34
11 35 1998 1:57,87
NAS 37 1990
NAS 36 1988
DIS 25 1996
14 Athleten
 
10 Athleten
Gäste Herren (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 144 1982 57,11
2 113 1966 57,24
3 85 1962 59,19
4 92 1962 1:00,81
5 74 1957 1:02,10
6 93 1960 1:02,75
7 61 1958 1:03,60
8 73 1954 1:13,36
9 90 1961 1:17,53
NAS 166 1991
10 Athleten
 
14 Athleten
U16 (Sch2) (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 205 1998 1:03,94
2 202 1998 1:09,54
3 199 1998 1:10,07
4 209 1998 1:10,64
5 201 1998 1:15,41
6 203 1998 1:15,61
7 198 1998 1:17,67
8 204 1998 1:18,26
9 207 1998 1:21,29
10 206 1998 1:23,31
11 210 1998 1:25,48
12 208 1998 1:36,12
NIZ 211 1998
NIZ 200 1998
14 Athleten
 
16 Athleten
U18 (JG1) (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 188 1996 53,27
2 185 1997 55,40
3 187 1996 1:09,09
4 191 1996 1:15,91
5 194 1997 1:16,28
6 184 1997 1:18,05
7 193 1996 1:20,09
8 186 1997 1:20,51
9 190 1997 1:26,85
10 181 1997 1:33,94
11 189 1997 1:41,62
NAS 197 1997
NAS 183 1997
NIZ 196 1997
NIZ 195 1996
NIZ 192 1997
16 Athleten
 
11 Athleten
U21 (JG2) (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 171 1995 59,26
2 174 1993 1:01,38
3 179 1993 1:06,96
4 170 1995 1:13,04
5 173 1995 1:17,31
6 180 1994 1:17,96
7 178 1994 1:26,20
8 177 1994 1:32,66
NAS 176 1995
NAS 175 1995
NAS 172 1995
11 Athleten
 
24 Athleten
Allg. Kl. (männlich, 1984 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 158 1988 54,49
2 165 1985 59,03
3 152 1990 59,66
4 154 1991 1:02,90
5 156 1990 1:05,89
6 159 1984 1:06,62
7 161 1991 1:08,42
8 169 1988 1:09,89
9 162 1992 1:11,21
10 149 1992 1:12,14
11 104 1986 1:12,65
12 164 1986 1:16,01
13 168 1986 1:19,52
14 167 1988 1:19,79
15 146 1987 1:20,12
16 157 1992 1:21,44
17 151 1988 1:22,21
18 155 1991 1:26,29
19 145 1991 1:28,60
20 153 1989 1:28,96
21 160 1990 1:40,31
NAS 163 1992
NIZ 150 1988
NIZ 147 1990
24 Athleten
 
8 Athleten
AK 1a (männlich, 1979 - 1983)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 138 1979 1:03,87
2 141 1981 1:12,34
3 136 1983 1:17,84
4 140 1980 1:20,06
5 137 1983 1:23,51
6 143 1981 1:24,16
NAS 142 1983
NIZ 139 1983
8 Athleten
 
11 Athleten
AK 1b (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 124 1975 1:00,73
2 128 1974 1:03,04
3 135 1976 1:04,67
4 126 1976 1:04,88
5 129 1975 1:07,04
6 131 1975 1:08,58
7 133 1975 1:09,80
8 130 1975 1:12,57
9 132 1977 1:13,06
10 134 1978 1:15,15
11 127 1977 1:20,23
11 Athleten
 
10 Athleten
AK 2a (männlich, 1969 - 1973)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1969 57,80
2 114 1969 1:03,37
3 121 1972 1:03,67
4 118 1971 1:06,62
5 115 1969 1:12,64
6 117 1972 1:12,97
7 116 1970 1:13,83
8 120 1970 1:22,42
NIZ 122 1969
NIZ 119 1972
10 Athleten
 
13 Athleten
AK 2b (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 1968 56,29
2 99 1966 59,11
3 107 1966 59,35
4 112 1966 59,86
5 105 1964 1:04,75
6 110 1968 1:05,57
7 103 1966 1:06,70
8 109 1968 1:10,79
9 102 1968 1:12,55
10 101 1964 1:14,76
11 106 1966 1:14,85
12 108 1968 1:19,23
13 100 1968 1:21,89
13 Athleten
 
22 Athleten
AK 3a (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 1959 58,80
2 96 1961 58,87
3 86 1959 59,39
4 76 1959 59,49
5 98 1960 1:04,47
6 89 1960 1:05,47
7 1 1963 1:07,05
8 2 1962 1:09,99
9 88 1959 1:13,21
10 78 1960 1:13,38
11 77 1960 1:14,15
12 91 1961 1:15,73
13 80 1961 1:18,32
14 79 1961 1:20,19
15 87 1961 1:22,13
16 82 1960 1:22,29
17 97 1961 1:22,74
18 81 1960 1:41,18
19 94 1962 1:45,63
NAS 95 1961
NAS 83 1961
NAS 75 1962
22 Athleten
 
15 Athleten
AK 3b (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1957 56,96
2 59 1958 1:00,77
3 68 1956 1:05,78
4 69 1955 1:09,45
5 63 1956 1:14,71
6 71 1958 1:17,34
7 67 1956 1:19,67
8 3 1955 1:29,54
9 72 1954 1:32,49
10 60 1955 2:20,81
NAS 70 1957
NAS 66 1954
NAS 65 1955
NAS 64 1956
NAS 58 1956
15 Athleten
 
10 Athleten
AK 4a (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 54 1952 1:06,75
2 52 1953 1:07,49
3 50 1952 1:09,39
4 53 1949 1:09,67
5 57 1953 1:10,15
6 48 1950 1:10,75
7 51 1950 1:18,13
8 55 1952 1:20,12
9 56 1949 1:20,81
10 49 1952 1:21,56
10 Athleten
 
5 Athleten
AK 4b (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 46 1944 1:03,89
2 43 1945 1:10,01
3 45 1944 1:13,49
4 47 1948 1:24,55
NAS 44 1946
5 Athleten
 
3 Athleten
AK 5 (männlich, 1934 - 1943)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 1939 1:14,09
2 41 1939 1:18,73
3 42 1941 2:18,17
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production