MB Skicoaching Masters Landescup

4AL118, Super-G, 14.02.2015, Mühlbach am Hkg./ Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 300600228 1968 AK IIb w
2 413300005 1986 U21
3 401700904 1994 U21
4 401700249 1935 AK Vb m
5 412300007 1942 AK Va m
6 402300678 1944 AK Va m
7 400200298 1942 AK Va m
8 300400701 1954 AK IVa m
9 405500459 1947 AK IVb m
10 401301101 1949 AK IVb m
11 401700147 1952 AK IVa m
12 400300128 1950 AK IVa m
13 405400035 1950 AK IVa m
14 617100200 1948 AK IVb m
15 403500012 1950 AK IVa m
16 403500013 1948 AK IVb m
17 403500311 1947 AK IVb m
18 401300189 1946 AK IVb m
19 404000428 1947 AK IVb m
20 404000429 1949 AK IVb m
21 403500082 1947 AK IVb m
22 400200445 1959 AK IIIb m
23 316700053 1963 AK IIIa m
24 403401333 1960 AK IIIa m
25 400200305 1959 AK IIIb m
26 403000443 1959 AK IIIb m
27 403500794 1963 AK IIIa m
28 405500432 1959 AK IIIb m
29 404600197 1955 AK IIIb m
30 404900108 1960 AK IIIa m
31 404000786 1964 AK IIIa m
32 412300002 1961 AK IIIa m
33 413300019 1963 AK IIIa m
34 405101686 1961 AK IIIa m
35 405600024 1964 AK IIIa m
36 401701132 1959 AK IIIb m
37 403500382 1957 AK IIIb m
38 313000181 1972 AK IIa m
39 403000868 1968 AK IIb m
40 403000844 1968 AK IIb m
41 413300023 1969 AK IIb m
42 403500498 1967 AK IIb m
43 319600035 1970 AK IIa m
44 304003510 1966 AK IIb m
45 413300013 1968 AK IIb m
46 405500422 1965 AK IIb m
47 403402081 1972 AK IIa m
48 404000142 1967 AK IIb m
49 401900348 1965 AK IIb m
50 404100202 1970 AK IIa m
51 403500547 1971 AK IIa m
52 410700111 1974 AK IIa m
53 409000194 1965 AK IIb m
54 324600076 1971 AK IIa m
55 403402368 1968 AK IIb m
56 413300006 1980 AK Ia m
57 402200637 1979 AK Ib m
58 403500190 1977 AK Ib m
59 401000189 1987 AK Ia m
60 405600140 1984 AK Ia m
61 400800049 1983 AK Ia m
62 401000561 1982 AK Ia m
63 403000930 1982 AK Ia m
64 404000776 1979 AK Ib m
65 307301330 1992 U18
66 413300011 1985 U18
67 404000804 1997 U18
68 413300012 1989 U18
69 403500694 1995 U18
70 403500499 1988 U18
71 319600178 1992 U18
72 319600122 1992 U18
73 410500128 1991 U18
74 607900695 1997 U18
75 407400626 1959 AK IIIb m
76 407400632 1963 AK IIIa m
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production