24. Richard Lackner Gedächtnisrennen

Riesenslalom, 15.03.2015, Großarl / Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
45 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 2003 34,06 0,00
2 54 2003 34,67 0,61
3 52 2003 34,98 0,92
4 34 2005 35,96 1,90
5 25 2005 36,67 2,61
6 31 2005 37,08 3,02
7 27 2004 37,67 3,61
8 32 2005 38,08 4,02
8 29 2005 38,08 4,02
10 28 2005 38,23 4,17
11 26 2005 38,97 4,91
12 33 2005 39,58 5,52
13 30 2005 39,85 5,79
14 98 1993 40,36 6,30
15 10 2006 41,15 7,09
16 16 2006 41,17 7,11
17 83 2000 41,51 7,45
18 76 2001 41,68 7,62
19 11 2006 41,92 7,86
20 55 2003 42,52 8,46
21 13 2007 43,16 9,10
22 15 2007 43,26 9,20
23 4 2008 43,57 9,51
24 101 1998 43,58 9,52
25 35 2005 44,44 10,38
26 74 2002 44,80 10,74
27 95 1977 45,46 11,40
28 73 2002 45,59 11,53
29 17 2007 46,31 12,25
30 12 2007 47,60 13,54
31 91 1974 47,99 13,93
32 75 2001 48,95 14,89
33 92
HUTTER - TILLIAN Petra
1974 49,01 14,95
34 2 2015 49,24 15,18
35 100 1994 50,13 16,07
36 90 1966 50,16 16,10
37 96 1976 50,35 16,29
38 99 1987 51,64 17,58
39 3 2008 51,97 17,91
40 94 1981 52,85 18,79
78 70 2015 1:00,50 26,77
NAS 97 1993
NAS 93 1977
NAS 14 2007
DIS 1 2008 20,94
45 Athleten
 
86 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 2004 33,73 0,00
2 60 2003 33,77 0,04
3 67 2003 34,29 0,56
4 61 2003 34,44 0,71
5 57 2003 34,67 0,94
6 66 2003 34,84 1,11
7 56 2003 34,89 1,16
8 38 2004 35,16 1,43
9 49 2004 35,53 1,80
10 58 2003 35,56 1,83
10 43 2004 35,56 1,83
12 45 2005 35,59 1,86
13 36 2004 35,66 1,93
14 37 2005 35,82 2,09
15 64 2003 36,02 2,29
16 42 2005 36,25 2,52
17 50 2004 36,54 2,81
18 59 2003 36,85 3,12
19 62 2003 36,86 3,13
20 51 2005 36,97 3,24
21 20 2006 37,01 3,28
22 39 2005 37,80 4,07
23 44 2004 37,91 4,18
24 63 2003 38,58 4,85
25 48 2005 38,67 4,94
26 24 2006 38,85 5,12
27 21 2006 38,97 5,24
28 18 2006 39,25 5,52
29 127 1987 39,94 6,21
30 65 2003 40,00 6,27
31 22 2006 40,58 6,85
32 47 2005 40,80 7,07
33 87 1999 40,81 7,08
34 41 2005 41,17 7,44
35 85 2000 41,20 7,47
36 88 1999 41,98 8,25
37 111 1967 42,08 8,35
38 86 1999 42,28 8,55
39 110 1974 42,35 8,62
40 78 2002 42,36 8,63
41 106 1963 42,47 8,74
42 125 1986 42,61 8,88
42 105 1959 42,61 8,88
44 128 1991 42,62 8,89
45 121 1982 42,63 8,90
45 23 2006 42,63 8,90
47 84 1999 42,88 9,15
48 123 1993 43,02 9,29
49 117 1979 43,07 9,34
50 104 1963 43,14 9,41
51 126 1989 43,25 9,52
52 109 1968 43,27 9,54
53 124 1990 43,81 10,08
54 113 1967 43,82 10,09
55 114 1965 43,85 10,12
56 107 1963 44,04 10,31
57 89 2000 44,35 10,62
58 80 2001 44,79 11,06
59 118 1978 45,46 11,73
60 108 1959 45,98 12,25
61 130 1998 46,27 12,54
62 122 1979 46,28 12,55
63 5 2009 46,36 12,63
64 79 2001 46,50 12,77
65 115 1973 46,52 12,79
66 102 1962 47,09 13,36
67 120 1977 47,27 13,54
68 77 2002 48,18 14,45
69 68 1944 49,75 16,02
70 69 1938 50,27 16,54
71 119 1976 50,32 16,59
72 131 1947 50,62 16,89
73 82 2002 50,87 17,14
74 129 1992 51,02 17,29
75 8 2008 53,99 20,26
76 72 1948 54,26 20,53
77 71
WALTRAN Franz
1947 56,72 22,99
79 6 2008 1:04,57 30,84
NAS 116 1968
NAS 112 1965
NAS 103
LACKNER Johann
1964
NAS 81 2002
NAS 46 2005
NAS 19 2007
NAS 7 2008
DIS 9 2009 32,08
86 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production