Red Zac Schilchegger Bezikscup

4AL066P, Slalom, 19.02.2016, Radstadt-Königslehen


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900341 2003 U13 w 216,00
2 400401527 2003 U13 w 144,60
3 410500127 2003 U13 w 145,82
4 400800135 2003 U13 w 240,76
5 403001034 2003 U13 w 183,62
6 408600500 2003 U13 w
7 401701170 2003 U13 w
8 400401470 2003 U13 w
9 400501470 2002 U14 w 137,26
10 408600434 2002 U14 w 160,47
11 403000990 2002 U14 w 192,96
12 409300299 2002 U14 w 390,05
13 400401500 2002 U14 w 152,39
14 403001115 2002 U14 w 221,29
15 400401499 2002 U14 w 157,41
16 403001016 2002 U14 w 371,20
17 400401549 2002 U14 w 203,16
18 403001087 2002 U14 w 309,07
19 408600421 2000 U15/U16 w 90,23
20 401406580 2001 U15/U16 w 119,30
21 407600179 2000 U15/U16 w 84,96
22 400700474 2001 U15/U16 w 142,58
23 408600441 2000 U15/U16 w 94,60
24 409300271 2001 U15/U16 w 155,30
25 402700485 2000 U15/U16 w 159,27
26 401701130 2001 U15/U16 w 226,32
27 409300281 2003 U13 m 142,16
28 404100298 2003 U13 m 205,97
29 402700516 2003 U13 m 238,51
30 404600751 2003 U13 m 259,05
31 400700515 2003 U13 m 223,09
32 400700487 2003 U13 m 172,76
33 404600759 2003 U13 m 200,10
34 408100535 2003 U13 m
35 400401428 2003 U13 m
36 400401317 2003 U13 m
37 404600806 2003 U13 m
38 400401356 2003 U13 m
39 400401318 2003 U13 m
40 400501507 2003 U13 m
41 400501360 2003 U13 m
42 404100300 2003 U13 m
43 404600761 2003 U13 m
44 400401563 2003 U13 m
45 400700521 2003 U13 m
46 400401268 2003 U13 m
47 400401504 2003 U13 m
48 402700519 2002 U14 m 360,60
49 403001059 2002 U14 m 165,40
50 406100351 2002 U14 m 256,64
51 410500135 2002 U14 m 202,10
52 400401552 2002 U14 m
53 409300275 2001 U15/U16 m 110,48
54 410500134 2000 U15/U16 m 190,25
55 410500123 2001 U15/U16 m 88,87
56 401406531 2000 U15/U16 m 270,40
57 403001027 2000 U15/U16 m 186,30
58 408300683 2001 U15/U16 m 288,30
59 410500114 2001 U15/U16 m 93,67
60 407600166 2001 U15/U16 m 91,40
61 410500068 2000 U15/U16 m 59,36
62 409300296 2001 U15/U16 m 304,13
63 403001100 1997 U21 m 145,19
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production