Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL088P, Riesenslalom, 05.03.2016, Filzmoos Großbergsesselbahn


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400800135 2003 U13 w 162,57
2 401701170 2003 U13 w 183,15
3 403001034 2003 U13 w 94,24
4 408600500 2003 U13 w 170,74
5 405900341 2003 U13 w 91,26
6 400401527 2003 U13 w 74,19
7 410500127 2003 U13 w 127,31
8 400401470 2003 U13 w 175,32
9 400401499 2002 U14 w 101,90
10 400401500 2002 U14 w 99,01
11 403001115 2002 U14 w 94,25
12 400401549 2002 U14 w 138,01
13 400501493 2002 U14 w 141,56
14 409300299 2002 U14 w 184,42
15 408600434 2002 U14 w 98,12
16 403001087 2002 U14 w 173,22
17 400501470 2002 U14 w 75,24
18 403000990 2002 U14 w 118,92
19 408600454 2002 U14 w 195,27
20 400501227 2002 U14 w 83,88
21 402700485 2000 U15/16 w 82,82
22 400501249 2001 U15/16 w 135,69
23 408600441 2000 U15/16 w 55,13
24 401406580 2001 U15/16 w 58,35
25 400700474 2001 U15/16 w 73,77
26 409300271 2001 U15/16 w 119,20
27 410500072 2001 U15/16 w 71,18
28 408600421 2000 U15/16 w 55,71
29 401701130 2001 U15/16 w 124,10
30 407600179 2000 U15/16 w 59,77
31 400501082 1999 U17/18 w 74,10
32 400501507 2003 U13 m 215,10
33 400700515 2003 U13 m 134,54
34 409300281 2003 U13 m 107,92
35 400501360 2003 U13 m 244,67
36 404100300 2003 U13 m 138,73
37 402700516 2003 U13 m 129,57
38 400700487 2003 U13 m 115,90
39 404100298 2003 U13 m 138,28
40 400700483 2003 U13 m 153,17
41 401406578 2003 U13 m 205,38
42 408100535 2003 U13 m 135,66
43 410500135 2002 U14 m 103,09
44 403001059 2002 U14 m 96,67
45 408600498 2002 U14 m 235,32
46 402700519 2002 U14 m 232,37
47 406100351 2002 U14 m 159,93
48 400401553 2002 U14 m 204,56
49 400401552 2002 U14 m 230,92
50 407400852 2002 U14 m 318,08
51 409300296 2001 U15/16 m 201,55
52 405900311 2000 U15/16 m 62,11
53 410500099 2000 U15/16 m 79,84
54 407600166 2001 U15/16 m 80,82
55 410500114 2001 U15/16 m 71,77
56 410500123 2001 U15/16 m 77,11
57 410500068 2000 U15/16 m 50,86
58 410500134 2000 U15/16 m 122,98
59 408600439 2001 U15/16 m 143,44
60 409300275 2001 U15/16 m 69,51
61 408600422 2000 U15/16 m 129,58
62 403001027 2000 U15/16 m 124,65
63 400501449 1997 U19/21 m 129,48
64 404600751 2003 U13 m 132,15
65 404600742 2002 U14 m 76,26
66 404600761 2003 U13 m 138,84
67 404600795 2003 U13 m 196,98
68 404600845 2001 U15/16 w 131,22
69 404600806 2003 U13 m 140,19
70 404600739 2001 U15/16 m 77,72
71 404600759 2003 U13 m 253,40
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production