Intersport-Arena-Ennspongau-Kindercup SL

4AL025, Slalom, 10.01.2016, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
151 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600616 2008 U8w
2 405900436 2008 U8w
3 405900410 2008 U8w
4 408100626 2008 U8w
5 408600663 2008 U8w
6 408100623 2008 U8w
7 408600633 2008 U8w
8 405900429 2008 U8w
9 408300799 2008 U8w
10 403001085 2008 U8w
11 408300794 2008 U8w
12 405900433 2008 U8w
13 405900427 2008 U8w
14 408100622 2008 U8w
15 404600872 2008 U8w
16 404600848 2008 U8w
17 408600576 2008 U8w
18 408600625 2007 U9w
19 405900442 2007 U9w
20 403001090 2007 U9w
21 408600542 2007 U9w
22 409300323 2007 U9w
23 406100407 2007 U9w
24 409300324 2007 U9w
25 408600536 2007 U9w
26 408600538 2007 U9w
27 408300744 2007 U9w
28 408100621 2007 U9w
29 408300798 2008 U8m
30 405900428 2008 U8m
31 405900432 2008 U8m
32 408600664 2008 U8m
33 408600574 2008 U8m
34 406100441 2008 U8m
35 405900431 2008 U8m
36 408600619 2008 U8m
37 406100432 2008 U8m
38 405900447 2008 U8m
39 405900443 2008 U8m
40 409300341 2008 U8m
41 405900430 2008 U8m
42 406100405 2008 U8m
43 407400974 2007 U9m
44 408600535 2007 U9m
45 405900437 2007 U9m
46 408600540 2007 U9m
47 405900438 2007 U9m
48 406100425 2007 U9m
49 406100421 2007 U9m
50 408600604 2007 U9m
51 403001105 2007 U9m
52 409300322 2007 U9m
53 408300746 2007 U9m
54 407400831 2007 U9m
55 405900435 2007 U9m
56 408600659 2007 U9m
57 408100625 2007 U9m
58 403001099 2007 U9m
59 403001075 2006 U10w
60 405900408 2006 U10w
61 403001067 2006 U10w
62 405900409 2006 U10w
63 409300310 2006 U10w
64 408600541 2006 U10w
65 408600579 2006 U10w
66 405900448 2006 U10w
67 404600767 2006 U10w
68 404600846 2006 U10w
69 403001113 2006 U10w
70 408600665 2005 U11w
71 404600788 2005 U11w
72 403001108 2005 U11w
73 409300307 2005 U11w
74 404600822 2005 U11w
75 405900416 2005 U11w
76 407400845 2005 U11w
77 408600520 2005 U11w
78 404600794 2005 U11w
79 408600509 2005 U11w
80 407400866 2005 U11w
81 403001058 2005 U11w
82 404600796 2005 U11w
83 404600785 2005 U11w
84 408600506 2005 U11w
85 406100369 2005 U11w
86 409300309 2005 U11w
87 405900395 2005 U11w
88 408600519 2005 U11w
89 405900367 2004 U12w
90 408600521 2004 U12w
91 403001002 2004 U12w
92 407400830 2004 U12w
93 403000976 2004 U12w
94 408600496 2004 U12w
95 405900364 2004 U12w
96 409300302 2004 U12w
97 408600518 2004 U12w
98 408100582 2004 U12w
99 404600840 2006 U10m
100 408300752 2006 U10m
101 409300308 2006 U10m
102 407400891 2006 U10m
103 404600841 2006 U10m
104 409300311 2006 U10m
105 408300748 2006 U10m
106 408600522 2006 U10m
107 408300755 2006 U10m
108 403001088 2006 U10m
109 403001066 2006 U10m
110 408300745 2006 U10m
111 408600537 2006 U10m
112 406100382 2006 U10m
113 409300306 2006 U10m
114 408300747 2006 U10m
115 407400822 2006 U10m
116 408300750 2006 U10m
117 408300762 2006 U10m
118 409300314 2006 U10m
119 409300331 2006 U10m
120 408300756 2006 U10m
121 408100604 2006 U10m
122 408100602 2006 U10m
123 405900411 2005 U11m
124 408600516 2005 U11m
125 404600867 2005 U11m
126 409300304 2005 U11m
127 409300303 2005 U11m
128 403001070 2005 U11m
129 405900392 2005 U11m
130 408600527 2005 U11m
131 408100586 2005 U11m
132 408300704 2005 U11m
133 404600862 2005 U11m
134 404600868 2005 U11m
135 406100334 2005 U11m
136 404600787 2005 U11m
137 406100374 2005 U11m
138 409300305 2005 U11m
139 408300600 2005 U11m
140 408300740 2004 U12m
141 403001007 2004 U12m
142 407400836 2004 U12m
143 405900355 2004 U12m
144 403001041 2004 U12m
145 404600815 2004 U12m
146 407400821 2004 U12m
147 404600869 2004 U12m
148 408300754 2004 U12m
149 408300725 2004 U12m
150 408300724 1974 U12m
151 409300297 2004 U12m
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production