T&T Schweizer Masters Landescup

4AL146, Riesenslalom, 14.02.2016, St. Michael im Lungau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 111800089 1952 50,87 0,00
2 2 111800512 1954 51,67 0,80
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 401900348 1965 42,45 0,00
2 34 413300019 1963 44,13 1,68
3 36 405500422 1965 44,56 2,11
4 29 405600024 1964 45,82 3,37
5 33 404000786 1964 46,75 4,30
6 37 109200031 1961 47,16 4,71
7 32 405101686 1961 47,80 5,35
8 31 109200032 1961 48,54 6,09
9 30 403500794 1963 49,70 7,25
NAS 35 404200172 1965
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 400200305 1959 43,55 0,00
2 28 401701132 1959 44,00 0,45
3 25 400100173 1959 45,00 1,45
4 22 403401333 1960 45,65 2,10
5 27 400200445 1959 46,29 2,74
6 23 403500382 1957 47,08 3,53
7 26 403000443 1959 47,43 3,88
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 404600197 1955 44,67 0,00
2 18 504800410 1955 45,06 0,39
3 20 103900219 1951 46,46 1,79
4 19 401700147 1952 47,02 2,35
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 400300128 1950 47,48 0,00
2 12 403500311 1947 48,75 1,27
3 15 403500013 1948 49,57 2,09
4 16 402600329 1947 49,76 2,28
5 17 405500459 1947 50,92 3,44
6 14 617100200 1948 54,37 6,89
7 11 404000428 1947 58,30 10,82
NAS 10 403500012 1950
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 400200298 1942 49,78 0,00
2 6 402300678 1944 50,63 0,85
3 7 401400109 1944 56,28 6,50
NAS 9 403500045 1944
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 111801797 1936 54,10 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse VIa (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 401700249 1935 56,62 0,00
2 4 103600295 1932 56,94 0,32
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production