Raiffeisen Bezirkscup Langlauf Pongau Lungau

4LL022, Einzelstart (Freistil), 20.02.2016, Radstadt-Königslehen


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407400977 2008 KI I w
2 407400975 2007 KI I w
3 407400919 2007 KI I w
4 407600224 2008 KI I m
5 401406598 2007 KI I m
6 407400995 2007 KI I m
7 401406603 2007 KI I m
8 407400971 2008 KI I m
9 404600767 2006 KI II w
10 407400972 2006 KI II w
11 407600214 2005 KI II w
12 404600788 2005 KI II w
13 407400979 2006 KI II w
14 407400904 2005 KI II w
15 407400976 2005 KI II w
16 407400973 2006 Ki II m
17 407400853 2005 Ki II m
18 404600894 2006 Ki II m
19 401406567 2005 Ki II m
20 407600213 2006 Ki II m
21 404600868 2005 Ki II m
22 407400920 2005 Ki II m
23 407400839 2005 Ki II m
24 401406582 2006 Ki II m
25 407400895 2006 Ki II m
26 407400738 2003 SCH I w
27 407400828 2004 SCH I w
28 404600784 2003 SCH I w
29 407400815 2003 SCH I w
30 403001051 2004 SCH I w
31 407400826 2004 SCH I w
32 409300337 2003 SCH I w
33 407400761 2003 SCH I w
34 404600771 2004 SCH I w
35 407400814 2003 SCH I w
36 401406601 2004 SCH I w
37 404600825 2003 SCH I w
38 407400969 2003 SCH I m
39 404600777 2003 SCH I m
40 401406587 2003 SCH I m
41 401406570 2004 SCH I m
42 407400762 2001 SCH II w
43 401406600 2002 SCH II w
44 401400302 2002 SCH II w
45 404600814 2001 SCH II m
46 404600813 2001 SCH II m
47 404600770 2002 SCH II m
48 405900376 2002 SCH II m
49 407400739 2001 SCH II m
50 407400740 2002 SCH II m
51 404600824 2000 JGD I m
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production