ldvo Landesmeisterschaft für Schüler und Jugend und ldvo Salzburg AG Landescup RTL - 21.1.2006

4AL035P, Riesenslalom, 21.01.2006, Abtenau


Mehr Statistiken
217 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400300615 1993 SCH I w 130,17
2 403401684 1993 SCH I w 156,70
3 409600201 1993 SCH I w 152,97
4 401400263 1993 SCH I w 126,30
5 400800094 1993 SCH I w 136,28
6 403000767 1993 SCH I w 142,22
7 402300760 1993 SCH I w 99,04
8 401400281 1993 SCH I w 140,27
9 400500824 1993 SCH I w 82,47
10 405500398 1993 SCH I w 129,29
11 407700128 1993 SCH I w 138,81
12 403200194 1993 SCH I w 139,38
13 401900654 1994 SCH I w
14 401900716 1994 SCH I w
15 403301167 1994 SCH I w
16 407100231 1994 SCH I w
17 407400655 1994 SCH I w
18 401800851 1994 SCH I w
19 402300797 1994 SCH I w
20 403300936 1994 SCH I w
21 401000345 1993 SCH I w
22 403500730 1994 SCH I w
23 401900688 1994 SCH I w
24 403300802 1994 SCH I w
25 405500363 1994 SCH I w
26 401600865 1994 SCH I w
27 411800199 1994 SCH I w
28 401600897 1994 SCH I w
29 400800100 1994 SCH I w
30 405500397 1994 SCH I w
31 402300759 1993 SCH I m 158,16
32 405100845 1993 SCH I m 139,65
33 400100475 1993 SCH I m 169,19
34 403401686 1993 SCH I m 151,88
35 402600197 1993 SCH I m 158,31
36 402700341 1993 SCH I m 148,14
37 403000697 1993 SCH I m 140,32
38 407400658 1993 SCH I m 172,40
39 403700057 1993 SCH I m 137,53
40 402400368 1993 SCH I m 171,05
41 400600247 1993 SCH I m 171,62
42 400300584 1993 SCH I m 169,00
43 403700025 1993 SCH I m 141,49
44 404600521 1993 SCH I m 151,81
45 403000780 1993 SCH I m 170,74
46 406700377 1993 SCH I m 172,77
47 406200308 1993 SCH I m 174,83
48 401800854 1993 SCH I m 177,43
49 400500811 1993 SCH I m 180,63
50 401700847 1993 SCH I m 202,06
51 401800834 1993 SCH I m 205,65
52 401900715 1993 SCH I m 223,79
53 407800134 1993 SCH I m 229,37
54 403700168 1993 SCH I m 284,73
55 405100374 1994 SCH I m
56 402200541 1994 SCH I m
57 403700186 1994 SCH I m
58 403401555 1994 SCH I m
59 400500909 1994 SCH I m
60 400900248 1994 SCH I m
61 403000822 1994 SCH I m
62 407900205 1994 SCH I m
63 404600625 1994 SCH I m
64 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH I m
65 400400839 1994 SCH I m
66 405700259 1994 SCH I m
67 402300875 1993 SCH I m
68 400400794 1994 SCH I m
69 405600130 1994 SCH I m
70 404600574 1994 SCH I m
71 405900221 1994 SCH I m
72 403500661 1994 SCH I m
73 407400551 1994 SCH I m
74 401700932 1994 SCH I m
75 407400487 1994 SCH I m
76 409500205 1994 SCH I m
77 410200140 1994 SCH I m
78 404200101 1992 SCH II w 89,89
79 403300891 1991 SCH II w 105,83
80 403401556 1991 SCH II w 106,63
81 402700340 1991 SCH II w 103,11
82 401000155 1992 SCH II w 58,79
83 401800772 1991 SCH II w 100,50
84 401800788 1992 SCH II w 96,22
85 407400380 1991 SCH II w 76,91
86 400400677 1991 SCH II w 90,39
87 401700809 1992 SCH II w 58,43
88 409600245 1992 SCH II w 97,45
89 409500179 1991 SCH II w 97,42
90 402200422 1992 SCH II w 97,33
91 407400627 1991 SCH II w 97,59
92 411400198 1992 SCH II w 107,40
93 409500186 1992 SCH II w 110,50
94 400100418 1991 SCH II w 110,83
95 404600678 1992 SCH II w 116,86
96 409200257 1992 SCH II w 116,90
97 405700208 1991 SCH II w 118,60
98 402200414 1991 SCH II w 126,30
99 405500396 1991 SCH II w 128,32
100 403200196 1992 SCH II w 129,65
101 400400697 1992 SCH II w 136,78
102 402300726 1992 SCH II w 137,43
103 407900178 1992 SCH II w 141,39
104 403500609 1991 SCH II w 148,14
105 405800070 1991 SCH II w 149,05
106 403200200 1992 SCH II w 159,74
107 407700120 1991 SCH II w 171,05
108 403700329 1991 SCH II w 176,06
109 401100674 1992 SCH II w 185,96
110 402300877 1991 SCH II w
111 403000612 1989 JGD I w 82,52
112 411200139 1989 JGD I w 44,10
113 403300790 1989 JGD I w 76,84
114 405300076 1990 JGD I w 111,72
115 406700481 1990 JGD I w 57,55
116 411400109 1990 JGD I w 50,66
117 406200220 1990 JGD I w 48,89
118 400900211 1989 JGD I w 82,98
119 400900232 1990 JGD I w 95,69
120 401800741 1988 JGD II w 60,81
121 402400316 1990 JGD I w 121,89
122 411400090 1990 JGD I w 58,69
123 403000615 1989 JGD I w 140,61
124 408600316 1989 JGD I w 64,00
125 400401017 1989 JGD I w 50,90
126 403700040 1989 JGD I w 146,03
127 405100852 1989 JGD I w 152,42
128 403500633 1990 JGD I w 174,10
129 401900596 1990 JGD I w 186,26
130 403700222 1988 JGD II w 203,35
131 404400117 1990 JGD I w 206,02
132 405500406 1986 JGD II w
133 400300547 1991 SCH II m 114,11
134 400900230 1991 SCH II m 111,28
135 404600539 1991 SCH II m 118,08
136 404600534 1992 SCH II m 111,31
137 401400247 1991 SCH II m 116,16
138 403000552 1992 SCH II m 98,50
139 405700241 1992 SCH II m 108,82
140 400500827 1991 SCH II m 110,46
141 411400178 1991 SCH II m 104,51
142 407400630 1992 SCH II m 112,94
143 401900692 1991 SCH II m 109,98
144 400500774 1991 SCH II m 87,90
145 409000195 1991 SCH II m 119,06
146 402300691 1991 SCH II m 110,58
147 407800141 1992 SCH II m 113,40
148 402300727 1992 SCH II m 121,98
149 405000114 1992 SCH II m 122,10
150 400100437 1992 SCH II m 124,75
151 403300748 1992 SCH II m 128,69
152 403000540 1991 SCH II m 128,78
153 405000116 1991 SCH II m 129,69
154 403000849 1991 SCH II m 131,19
155 403700072 1991 SCH II m 132,53
156 406200257 1992 SCH II m 132,66
157 401900701 1992 SCH II m 133,16
158 400400710 1991 SCH II m 133,57
159 403000595 1991 SCH II m 133,62
160 400600243 1991 SCH II m 134,78
161 411400156 1991 SCH II m 135,76
162 409500184 1992 SCH II m 140,57
163 403000695 1992 SCH II m 140,90
164 400800086 1991 SCH II m 146,85
165 405700186 1991 SCH II m 147,64
166 403500620 1992 SCH II m 149,37
167 411400160 1992 SCH II m 150,05
168 409600244 1992 SCH II m 151,28
169 403000555 1991 SCH II m 164,12
170 402400358 1991 SCH II m 166,88
171 401600650 1992 SCH II m 172,31
172 407700111 1991 SCH II m 178,95
173 404000432 1992 SCH II m 179,31
174 402300757 1992 SCH II m 180,20
175 402500128 1991 SCH II m 186,07
176 405500399 1991 SCH II m 201,03
177 404000281 1992 SCH II m 211,41
178 402300878 1992 SCH II m
179 407900179 1990 JGD I m 112,18
180 401900750 1989 JGD I m 88,96
181 401400206 1987 JGD II m 75,43
182 402300588 1990 JGD I m 100,91
183 400400649 1989 JGD I m 96,69
184 403300809 1987 JGD II m 94,75
185 408600231 1986 JGD II m 91,17
186 403401490 1989 JGD I m 90,50
187 402400341 1990 JGD I m 108,82
188 404600434 1988 JGD II m 103,38
189 400500959 1987 JGD II m 72,38
190 405700187 1990 JGD I m 110,95
191 400900206 1990 JGD I m 109,92
192 400400708 1989 JGD I m 113,04
193 403000559 1986 JGD II m 43,46
194 401400214 1988 JGD II m 116,25
195 401900612 1990 JGD I m 116,44
196 404700443 1989 JGD I m 117,04
197 401400252 1990 JGD I m 117,60
198 405500274 1988 JGD II m 119,13
199 400200564 1987 JGD II m 120,42
200 411400080 1988 JGD II m 133,58
201 401900623 1990 JGD I m 138,23
202 404700350 1990 JGD I m 142,31
203 401400231 1990 JGD I m 142,39
204 411400067 1989 JGD I m 143,45
205 400400635 1989 JGD I m 144,26
206 405800048 1986 JGD II m 146,82
207 401100521 1990 JGD I m 154,10
208 402200419 1989 JGD I m 164,54
209 400300590 1990 JGD I m 167,11
210 404400071 1989 JGD I m 167,33
211 403700124 1990 JGD I m 172,82
212 402300589 1989 JGD I m 174,39
213 403500499 1988 JGD II m 191,74
214 405100836 1987 JGD II m 193,91
215 404400087 1990 JGD I m 195,92
216 402200424 1990 JGD I m 214,80
217 403300948 1990 JGD I m 327,77
217 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production