Bausparkasse Wüstenrot BUMI - RTL

4AL155, Riesenslalom, 15.02.2017, Buttermilchalmlift


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2011 Bambini 1 / wei
2 2012 Bambini 1 / wei
3 2011 Bambini 1 / wei
4 2011 Bambini 1 / wei
5 401701270 2011 Bambini 1 / wei
6 403001124 2011 Bambini 1 / män
7 2011 Bambini 1 / män
8 2012 Bambini 1 / män
9 410200301 2011 Bambini 1 / män
10 403501027 2010 B2
11 400501523 2010 B2
12 400201376 2010 B2
13 401701300 2010 B2
14 400201375 2010 B2
15 2010 B2
16 408100630 2009 U8
17 400201339 2009 U8
18 408100628 2009 U8
19 404600885 2009 U8
20 404600876 2009 U8
21 408600673 2009 U8
22 401000640 2009 U8
23 408600629 2009 U8
24 408100632 2009 U8
25 401000624 2009 U8
26 404600900 2008 U9
27 401000625 2008 U9
28 404600915 2008 U9
29 401000654 2008 U9
30 403500995 2008 U9
31 404600848 2008 U9
32 408100622 2008 U9
33 404600872 2008 U9
34 408600616 2008 U9
35 407400823 2008 U9
36 404600877 2008 U9
37 404000843 2008 U9
38 408100631 2008 U9
39 408300798 2008 U9
40 404600914 2008 U9
41 402200723 2008 U9
42 402200757 2007 U10
43 408100621 2007 U10
44 401000584 2007 U10
45 408600542 2007 U10
46 401000464 2007 U10
47 400201354 2007 U10
48 403501002 2007 U10
49 401000604 2007 U10
50 408100625 2007 U10
51 400201362 2007 U10
52 413400037 2007 U10
53 400201297 2007 U10
54 408600659 2007 U10
55 403501001 2007 U10
56 403501000 2007 U10
57 401606295 2006 U11
58 403001075 2006 U11
59 408600541 2006 U11
60 401000593 2006 U11
61 408100604 2006 U11
62 400201231 2006 U11
63 408300747 2006 U11
64 408300745 2006 U11
65 401000610 2006 U11
66 408100602 2006 U11
67 401000595 2006 U11
68 404600840 2006 U11
69 408300748 2006 U11
70 408300752 2006 U11
71 407400822 2006 U11
72 401000585 2005 U12
73 408600519 2005 U12
74 400501471 2005 U12
75 408600506 2005 U12
76 400201221 2005 U12
77 404600794 2005 U12
78 404600788 2005 U12
79 404600796 2005 U12
80 404600822 2005 U12
81 410500137 2005 U12
82 407400866 2005 U12
83 400201285 2005 U12
84 400201355 2005 U12
85 413400038 2005 U12
86 408300600 2005 U12
87 404600862 2005 U12
88 408100586 2005 U12
89 408600527 2005 U12
90 400201361 2005 U12
91 400501408 2005 U12
92 408300704 2005 U12
93 408600619 2008 U9
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production