Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL018, Vielseitigkeitsbewerb, 08.01.2017, Aschauloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8+U9 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 410700136 2008 4:10,20 0,00
2 2 407400977 2008 4:44,20 34,00
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U10+U11 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 407400919 2007 8:23,30 0,00
2 8 407400979 2006 8:56,20 32,90
3 9 407400972 2006 10:14,30 1:51,00
4 6 404600767 2006 10:51,30 2:28,00
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U12+U13 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 407400828 2004 11:35,70 0,00
2 26 407400826 2004 11:37,00 1,30
3 23 401406575 2004 14:03,10 2:27,40
4 25 404600788 2005 14:56,60 3:20,90
5 20 401406601 2004 15:18,80 3:43,10
6 22 407400976 2005 15:46,00 4:10,30
NAS 21 407400904 2005
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14+U15 (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 407400738 2003 15:38,60 0,00
2 38 407400815 2003 16:08,90 30,30
3 37 407400761 2003 16:09,10 30,50
4 36 401400302 2002 21:04,30 5:25,70
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 407400971 2008 4:26,60 0,00
2 3 410700135 2008 4:29,50 2,90
3 4 410700133 2008 4:54,30 27,70
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 401406582 2006 7:55,00 0,00
2 14 410700129 2006 8:22,20 27,20
3 19 401406598 2007 8:23,30 28,30
4 10 401406612 2006 8:30,30 35,30
5 17 401406603 2007 8:42,20 47,20
6 12 407400973 2006 9:28,90 1:33,90
7 15 410700134 2007 9:30,70 1:35,70
8 13 407600222 2007 10:36,80 2:41,80
9 18 407600227 2007 11:19,50 3:24,50
NAS 11 407400995 2007
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 401406567 2005 12:04,00 0,00
2 30 410700127 2004 12:15,70 11,70
3 28 410700128 2004 12:38,00 34,00
4 34 407400839 2005 13:23,20 1:19,20
5 32 400800161 2004 13:57,40 1:53,40
6 35 401406602 2004 14:01,90 1:57,90
7 27 401406570 2004 14:19,40 2:15,40
NAS 33 407400920 2005
NAS 31 407400853 2005
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 407401002 2002 13:52,70 0,00
2 40 401406583 2002 14:48,10 55,40
3 41 404600795 2003 15:15,70 1:23,00
4 48 410700114 2002 16:10,70 2:18,00
5 47 407440096
PERNER Jakob
2003 16:15,60 2:22,90
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 404600814 2001 18:54,40 0,00
2 44 407400739 2001 19:26,80 32,40
3 43 404600813 2001 22:14,60 3:20,20
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 401406617 1999 22:19,30 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production