SalzburgMilch Kids Cup 2019
ÖSV Landeskinderrennen Salzburg

4AL032, Cross / Minicross, 17.02.2019, Naglköpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
122 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 401701344 2008 50,92 0,00
2 222 407900305 2007 51,78 0,86
3 168 400501539 2008 52,92 2,00
4 97 410500149 2009 53,16 2,24
5 234 408600536 2007 53,30 2,38
6 227 405101992 2007 53,37 2,45
7 212 405400315 2007 54,00 3,08
8 167 410200283 2008 54,17 3,25
9 150 411200324 2008 54,20 3,28
10 219 400700523 2007 54,39 3,47
11 217 403402359 2007 54,48 3,56
12 223 411400260 2007 54,57 3,65
13 166 403001173 2008 54,69 3,77
14 221 405102076 2007 55,09 4,17
15 238 408600573 2007 55,21 4,29
16 231 413000078 2007 55,27 4,35
16 152 402301129 2008 55,27 4,35
18 92 403402642 2009 55,44 4,52
19 157 403402532 2008 55,56 4,64
20 215 405700412 2007 55,58 4,66
21 151 406200465 2008 55,65 4,73
22 144 404000941 2008 56,07 5,15
23 154 402500251 2008 56,27 5,35
24 240 401801181 2007 56,33 5,41
24 213 401606426 2007 56,33 5,41
26 233 403001090 2007 56,55 5,63
27 244 407900319 2007 56,69 5,77
28 155 403500995 2008 56,78 5,86
29 100 403402768 2009 56,81 5,89
30 149 400501528 2008 56,91 5,99
31 89 400100824 2009 57,11 6,19
32 55 400501580 2010 57,13 6,21
33 158 401606445 2008 57,41 6,49
34 153 404600848 2008 57,60 6,68
35 162 400301025 2008 57,65 6,73
36 148 413300007 2008 57,77 6,85
37 88 403501032 2009 57,89 6,97
38 236 400501527 2007 58,29 7,37
39 242 405101743 2007 58,34 7,42
40 156 403001197 2008 58,42 7,50
41 163 406200464 2008 58,71 7,79
42 48 400600607 2010 58,74 7,82
43 56 403501027 2010 58,83 7,91
44 39 400201376 2010 58,88 7,96
45 147 405101803 2008 58,95 8,03
46 235 401801164 2007 58,96 8,04
47 171 403402828 2008 59,03 8,11
48 101 405101993 2009 59,04 8,12
49 44 403402305 2010 59,14 8,22
50 102 403501028 2009 59,15 8,23
51 15 405101994 2011 59,36 8,44
52 165 403402826 2008 59,38 8,46
53 226 403301288 2007 59,40 8,48
54 164 403501016 2008 59,54 8,62
55 54 402500259 2010 59,59 8,67
56 169 400301026 2008 59,60 8,68
57 239 401606454 2007 59,61 8,69
57 214 411200326 2007 59,61 8,69
59 224 403500998 2007 59,66 8,74
60 52 405400363 2010 59,67 8,75
61 91 404000865 2009 59,77 8,85
62 105 401701291 2009 59,85 8,93
63 143 403001085 2008 59,94 9,02
64 170 413000106 2008 1:00,02 9,10
65 243 407100409 2007 1:00,04 9,12
66 12 401701270 2011 1:00,36 9,44
67 225 403001101 2007 1:00,47 9,55
68 45 401801262 2010 1:00,57 9,65
68 38 403301396 2010 1:00,57 9,65
70 241 403200260 2007 1:00,61 9,69
71 220 400401566 2007 1:00,67 9,75
72 40 401801279 2010 1:00,68 9,76
73 6 411200343 2011 1:00,84 9,92
74 104 403001203 2009 1:01,10 10,18
75 160 400600609 2008 1:01,18 10,26
76 37 413300008 2010 1:01,42 10,50
77 98 405900445 2009 1:01,55 10,63
78 43 409600663 2010 1:01,63 10,71
79 11 405900475 2011 1:02,36 11,44
80 1 403501053 2011 1:02,41 11,49
81 90 401801260 2009 1:02,63 11,71
82 107 403402358 2009 1:02,85 11,93
83 58 401701296 2010 1:03,32 12,40
84 94 409600601 2009 1:03,36 12,44
85 106 407100426 2009 1:03,48 12,56
86 46 409300366 2010 1:03,52 12,60
87 228 400600586 2007 1:03,77 12,85
87 2 400501592 2011 1:03,77 12,85
89 4 408900221 2011 1:03,97 13,05
90 159 413000102 2008 1:04,07 13,15
91 50 408600681 2010 1:04,73 13,81
92 47 402301220 2010 1:05,70 14,78
93 8 400100846 2011 1:05,72 14,80
94 246 403402782 2007 1:05,90 14,98
95 232 407100392 2007 1:06,65 15,73
96 103 409600597 2009 1:06,74 15,82
97 93 413000140 2009 1:06,98 16,06
98 7 409300369 2011 1:08,03 17,11
99 53 409600581 2010 1:09,85 18,93
100 16 411200335 2011 1:09,89 18,97
101 3 405000199 2011 1:10,06 19,14
102 41 402301259 2010 1:10,19 19,27
103 49 403501055 2010 1:10,46 19,54
104 13 407100440 2011 1:18,38 27,46
105 145 400600590 2008 1:24,57 33,65
NAS 245 401701297 2007
NAS 237 402500273 2007
NAS 230 407100444 2007
NAS 218 409600662 2007
NAS 216 407100457 2007
NAS 146 402301225 2008
NAS 96 403402499 2009
NAS 95 409600627 2009
NAS 42 403301426 2010
NAS 14 400600598 2011
NAS 9 403402603 2011
NIZ 229 404500668 2007
DIS 99 403402659 2009 38,06
DIS 57 400600613 2010 18,75
DIS 51 404000995 2010 9,76
DIS 10 407100459 2011 12,50
DIS 5 407100460 2011 13,36
122 Athleten
 
155 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 272 407400831 2007 51,13 0,00
2 247 401406603 2007 51,66 0,53
3 266 408600535 2007 51,71 0,58
4 248 403501002 2007 51,92 0,79
5 269 404700596 2007 52,03 0,90
6 255 402301078 2007 52,15 1,02
7 180 403301512 2008 52,19 1,06
8 260 400201297 2007 52,20 1,07
9 253 400800176 2007 52,26 1,13
10 259 401801209 2007 52,49 1,36
11 173 413400036 2008 52,50 1,37
12 271 401100802 2007 52,51 1,38
13 198 404700645 2008 52,55 1,42
14 137 401701277 2009 52,57 1,44
15 277 409000365 2007 52,68 1,55
16 115 402301123 2009 52,71 1,58
17 251 405900413 2007 52,89 1,76
18 190 409000389 2008 52,96 1,83
19 205 403402442 2008 52,98 1,85
20 201 404000843 2008 53,17 2,04
21 127 407400980 2009 53,43 2,30
22 206 403500997 2008 53,45 2,32
23 249 401701242 2007 53,96 2,83
24 267 405000172 2007 53,97 2,84
25 264 403501000 2007 54,02 2,89
26 184 400800173 2008 54,05 2,92
27 276 403501001 2007 54,20 3,07
28 203 400501537 2008 54,23 3,10
28 133 403001092 2009 54,23 3,10
30 194 411200323 2008 54,29 3,16
31 204 403301395 2008 54,33 3,20
32 197 407100425 2008 54,40 3,27
33 109 404700610 2009 54,44 3,31
34 254 400401441 2007 54,45 3,32
35 252 403402456 2007 54,51 3,38
36 178 400600579 2008 54,62 3,49
37 211 400800168 2008 54,69 3,56
38 265 400100780 2007 54,72 3,59
39 185 403402827 2008 54,83 3,70
40 263 408900197 2007 54,95 3,82
41 191 405101779 2008 55,18 4,05
42 193 407100419 2008 55,77 4,64
43 196 406200466 2008 55,78 4,65
44 121 409600572 2009 55,88 4,75
45 207 413000100 2008 56,07 4,94
46 192 400100821 2008 56,08 4,95
46 68 401701300 2010 56,08 4,95
48 174 404600877 2008 56,16 5,03
49 85 400201375 2010 56,45 5,32
50 183 400401510 2008 56,46 5,33
51 256 400100777 2007 56,58 5,45
51 208 404500675 2008 56,58 5,45
53 117 403001102 2009 56,72 5,59
54 124 400401567 2009 56,88 5,75
55 273 400201330 2007 56,95 5,82
56 111 410200293 2009 57,12 5,99
57 108 400401584 2009 57,30 6,17
58 210 400401506 2008 57,32 6,19
59 120 408600629 2009 57,43 6,30
60 200 401406614 2008 57,46 6,33
61 177 408600574 2008 57,48 6,35
62 136 403501011 2009 57,53 6,40
63 130 408900202 2009 57,69 6,56
64 35 403501043 2011 57,88 6,75
65 118 400401560 2009 57,92 6,79
66 202 404400184 2008 57,94 6,81
67 77 405101744 2010 58,18 7,05
68 275 405101787 2007 58,19 7,06
69 110 408900209 2009 58,24 7,11
70 119 407100433 2009 58,29 7,16
71 134 400700544 2009 58,36 7,23
72 126 408600588 2009 58,52 7,39
73 84 407100442 2010 58,92 7,79
74 80 406200513 2010 59,04 7,91
75 131 405101677 2009 59,60 8,47
76 142 400401592 2009 59,65 8,52
76 63 403501056 2010 59,65 8,52
78 189 400100818 2008 59,71 8,58
79 138 403501031 2009 59,89 8,76
80 82 402500267 2010 59,90 8,77
81 26 400401615 2011 59,96 8,83
81 25 409600611 2011 59,96 8,83
83 30 408600679 2011 59,98 8,85
84 140 405101949 2009 1:00,02 8,89
85 75 403501057 2010 1:00,09 8,96
86 129 407100427 2009 1:00,10 8,97
87 65 402500266 2010 1:00,17 9,04
88 60 408600687 2010 1:00,23 9,10
89 74 403301347 2010 1:00,29 9,16
90 132 413000138 2009 1:00,37 9,24
91 18 407100436 2011 1:00,61 9,48
92 116 405000195 2009 1:00,70 9,57
92 72 406200483 2010 1:00,70 9,57
94 195 400600610 2008 1:00,77 9,64
95 73 409600620 2010 1:00,91 9,78
96 61 400201345 2010 1:00,93 9,80
97 62 404700614 2010 1:00,95 9,82
98 71 403301545 2010 1:01,66 10,53
99 81 406200514 2010 1:01,68 10,55
100 69 402301297 2010 1:01,86 10,73
101 128 400600604 2009 1:02,02 10,89
102 17 400100863 2011 1:02,26 11,13
103 32 403001124 2011 1:02,49 11,36
104 179 405101824 2008 1:03,44 12,31
105 67 402301282 2010 1:03,52 12,39
106 141 404000926 2009 1:03,63 12,50
107 76 407100429 2010 1:03,72 12,59
108 64 409600598 2010 1:03,77 12,64
109 20 409600680 2011 1:04,17 13,04
110 122 407100469 2009 1:04,52 13,39
111 135 402500265 2009 1:04,79 13,66
112 114 407100438 2009 1:04,91 13,78
113 24 401606473 2011 1:05,27 14,14
114 70 409600584 2010 1:05,51 14,38
115 34 400501607 2011 1:05,60 14,47
116 78 407100441 2010 1:06,53 15,40
117 21 407100437 2011 1:06,55 15,42
118 19 401801270 2011 1:06,67 15,54
119 83 404500683 2010 1:07,49 16,36
119 33 408600697 2011 1:07,49 16,36
121 257 413000135 2007 1:07,98 16,85
122 36 403402624 2011 1:10,22 19,09
123 209 403200237 2008 1:10,81 19,68
123 28 407100439 2011 1:10,81 19,68
125 86 413000110 2010 1:12,44 21,31
126 29 409600632 2011 1:12,54 21,41
127 187 403001137 2008 1:13,18 22,05
128 262 405101753 2007 1:16,51 25,38
129 23 403301604 2011 1:16,69 25,56
130 27 400100857 2011 1:17,80 26,67
131 22 403501078 2011 1:23,23 32,10
132 188 403402581 2008 1:29,46 38,33
133 79 409600615 2010 1:47,51 56,38
NAS 270 405101687 2007
NAS 261 408600604 2007
NAS 250 407100430 2007
NAS 175 407100461 2008
NAS 172 400800165 2008
NAS 139 400100814 2009
NAS 125 401701335 2009
NAS 123 401701274 2009
NAS 113 407100466 2009
NAS 112 408600714 2009
NAS 87 404000925 2010
NAS 59 405101895 2010
NIZ 274 403402239 2007 31,14
NIZ 268 403402767 2007
NIZ 258 409500285 2007 30,06
NIZ 199 400600600 2008
NIZ 186 403501019 2008
NIZ 181 403402781 2008
NIZ 66 408900204 2010
NIZ 31 410200301 2011
DIS 182 401406647 2008 4,88
DIS 176 405101849 2008 10,96
155 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production