Salzburg AG Landescup Bad Hofgastein

4AL095P, Slalom, 19.02.2022, Schlossalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Zuschlag: 112,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 405101841 2006 45,9847,14 1:33,12 0,00 0,00
2 27 401701344 2008 46,7946,62 1:33,41 0,29 2,27
3 78 407900305 2007 46,8346,97 1:33,80 0,68 5,33
4 75 401606447 2006 48,1447,84 1:35,98 2,86 22,42
5 81 405102076 2007 48,0248,43 1:36,45 3,33 26,11
6 12 403402642 2009 48,2648,23 1:36,49 3,37 26,42
7 25 404600848 2008 49,3149,77 1:39,08 5,96 46,72
8 16 403001173 2008 49,7249,88 1:39,60 6,48 50,80
9 28 402301129 2008 49,8149,82 1:39,63 6,51 51,03
10 74 408600536 2007 52,5047,67 1:40,17 7,05 55,27
11 9 410500149 2009 49,7550,81 1:40,56 7,44 58,32
12 79 404700599 2007 50,6250,49 1:41,11 7,99 62,64
13 71 404700594 2006 50,2551,67 1:41,92 8,80 68,99
14 22 400700542 2008 50,6851,67 1:42,35 9,23 72,36
15 24 405102221 2008 51,1251,28 1:42,40 9,28 72,75
16 76 408600573 2007 50,6851,86 1:42,54 9,42 73,85
17 4 400100824 2009 51,7150,84 1:42,55 9,43 73,93
18 21 401406615 2008 52,4151,27 1:43,68 10,56 82,78
19 20 400501528 2008 51,6852,22 1:43,90 10,78 84,51
20 3 405101993 2009 51,7852,39 1:44,17 11,05 86,62
21 67 403402359 2007 52,4253,50 1:45,92 12,80 100,34
22 19 401606445 2008 52,4454,53 1:46,97 13,85 108,57
23 15 402600415 2008 53,3053,98 1:47,28 14,16 111,01
24 26 413000106 2008 54,9253,90 1:48,82 15,70 123,08
25 8 405900456 2009 53,0556,25 1:49,30 16,18 126,84
26 2 403402768 2009 57,7251,86 1:49,58 16,46 129,04
27 1 405900445 2009 53,0556,60 1:49,65 16,53 129,58
28 6 413000140 2009 54,7955,13 1:49,92 16,80 131,70
29 18 401701301 2008 55,5854,98 1:50,56 17,44 136,72
30 69 401801164 2007 56,5856,50 1:53,08 19,96 156,47
31 73 413600023 2006 1:00,0659,72 1:59,78 26,66 209,00
NAS 30 403001197 2008 NAS
NAS 29 402301225 2008 NAS
NAS 13 400501606 2009 NAS
NAS 7 400301116 2009 1:01,17NAS 15,19
NIZ 114 403001261 2005 NIZ
NIZ 72 403001040 2006 46,82NIZ 0,84
NIZ 70 400100879 2007 51,97NIZ 5,99
NIZ 68 400700523 2007 NIZ
NIZ 23 406200465 2008 NIZ
NIZ 14 402500251 2008 52,55NIZ 6,57
NIZ 11 403001203 2009 52,98NIZ 7,00
NIZ 10 400100836 2009 56,42NIZ 10,44
NIZ 5 403001250 2009 NIZ
DIS 77 401701297 2007 DIS 5,37
DIS 17 413300007 2008 DIS 7,39
46 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Zuschläge: 90,57 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 403001066 2006 44,1444,97 1:29,11 0,00 0,00
2 92 403200236 2006 45,4646,31 1:31,77 2,66 21,79
3 87 405900413 2007 45,7746,10 1:31,87 2,76 22,61
4 86 403001209 2006 46,0546,47 1:32,52 3,41 27,94
5 82 404600840 2006 46,9447,70 1:34,64 5,53 45,30
6 90 404700596 2007 47,4047,60 1:35,00 5,89 48,25
7 101 408600604 2007 47,8047,78 1:35,58 6,47 53,00
8 52 403402442 2008 46,9549,18 1:36,13 7,02 57,51
9 40 401701277 2009 47,4749,30 1:36,77 7,66 62,75
10 97 403301365 2006 48,3848,75 1:37,13 8,02 65,70
11 96 400800176 2007 47,9449,29 1:37,23 8,12 66,52
12 84 404000994 2006 47,7549,64 1:37,39 8,28 67,83
13 49 402301144 2008 48,3249,68 1:38,00 8,89 72,83
14 59 401701266 2008 48,9249,81 1:38,73 9,62 78,81
15 51 403301512 2008 48,0450,81 1:38,85 9,74 79,79
16 56 404700645 2008 48,6250,66 1:39,28 10,17 83,31
17 41 413700239 2009 48,7550,64 1:39,39 10,28 84,22
18 37 400401567 2009 48,2951,21 1:39,50 10,39 85,12
19 60 409000389 2008 49,3850,42 1:39,80 10,69 87,57
20 39 403402593 2009 49,0850,79 1:39,87 10,76 88,15
21 98 400100780 2007 49,9450,11 1:40,05 10,94 89,62
22 61 405101773 2008 49,9250,27 1:40,19 11,08 90,77
23 62 400501537 2008 50,2850,30 1:40,58 11,47 93,96
24 58 401606523 2008 50,4250,61 1:41,03 11,92 97,65
25 99 413000179 2006 52,8348,94 1:41,77 12,66 103,71
26 50 404500675 2008 52,4249,79 1:42,21 13,10 107,32
27 46 402600416 2008 52,0150,75 1:42,76 13,65 111,82
28 64 403301395 2008 50,1552,65 1:42,80 13,69 112,15
29 104 403001193 2006 51,8051,20 1:43,00 13,89 113,79
30 103 401701242 2007 51,2451,86 1:43,10 13,99 114,61
31 44 403402891 2009 50,1652,96 1:43,12 14,01 114,77
32 45 400401774 2009 51,2652,39 1:43,65 14,54 119,11
33 105 405101780 2006 52,4551,30 1:43,75 14,64 119,93
34 48 405900432 2008 50,1655,37 1:45,53 16,42 134,51
35 65 403402581 2008 52,6552,99 1:45,64 16,53 135,42
36 35 408600588 2009 52,1253,57 1:45,69 16,58 135,83
37 66 405101779 2008 52,8453,73 1:46,57 17,46 143,03
38 38 403001205 2009 54,7956,08 1:50,87 21,76 178,26
39 53 406100405 2008 59,9751,43 1:51,40 22,29 182,60
40 109 400401781 2006 55,8657,77 1:53,63 24,52 200,87
41 116 405102217 2005 57,1558,81 1:55,96 26,85 0,00
42 36 404000926 2009 55,071:01,20 1:56,27 27,16 222,50
43 112 400401442 2006 1:08,921:09,84 2:18,76 49,65 406,74
NAS 107 401606485 2007 NAS
NAS 100 401801209 2007 NAS
NAS 33 402301174 2009 NAS
NIZ 115 405400361 2003 48,98NIZ 4,84
NIZ 113 403402825 2007 NIZ
NIZ 111 400301034 2007 57,04NIZ 12,90
NIZ 110 400100777 2007 NIZ
NIZ 108 404001000 2006 54,54NIZ 10,40
NIZ 106 403402239 2007 NIZ
NIZ 102 409000365 2007 NIZ
NIZ 95 403301291 2006 NIZ
NIZ 94 403402767 2007 NIZ
NIZ 93 403501002 2007 NIZ
NIZ 91 400201297 2007 NIZ
NIZ 85 404500642 2006 NIZ
NIZ 83 403001178 2007 45,89NIZ 1,75
NIZ 57 406200466 2008 NIZ
NIZ 55 401406614 2008 48,89NIZ 4,75
NIZ 47 404000843 2008 NIZ
NIZ 43 402301123 2009 50,43NIZ 6,29
NIZ 42 405101949 2009 NIZ
NIZ 34 403001092 2009 48,06NIZ 3,92
NIZ 32 401701274 2009 52,35NIZ 0,00
NIZ 31 407400980 2009 NIZ
DIS 89 411400254 2006 46,28DIS 2,56
DIS 63 401701315 2008 DIS 27,07
DIS 54 413000100 2008 DIS 6,55
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production