Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL152P, Riesenslalom, 26.02.2022, Wagrain - Flying Mozart / Widmoos


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001203 2009 S14 244,60
2 405900445 2009 S14 172,74
3 400501606 2009 S14 239,37
4 405900456 2009 S14 215,14
5 405900463 2009 S14 236,08
6 403001250 2009 S14 211,54
7 410500149 2009 S14 157,53
8 409300345 2009 S14
9 403001197 2008 S14 164,98
10 401701301 2008 S14 208,81
11 401406615 2008 S14 161,23
12 404600848 2008 S14 127,89
13 403001173 2008 S14 134,55
14 400501528 2008 S14 179,27
15 400700542 2008 S14 188,02
16 401701274 2009 S14 193,49
17 408600629 2009 S14 316,63
18 401406655 2009 S14 452,79
19 400700596 2009 S14 253,00
20 403001092 2009 S14 118,19
21 400401567 2009 S14 149,33
22 400700544 2009 S14 204,40
23 407400980 2009 S14 145,61
24 401406651 2009 S14 408,12
25 408600588 2009 S14 256,50
26 400401774 2009 S14 151,74
27 403001205 2009 S14 292,75
28 401406629 2009 S14 232,72
29 404600977 2009 S14
30 413700239 2009 S14
31 404600899 2009 S14
32 401406614 2008 S14 162,99
33 406100405 2008 S14 162,39
34 400501537 2008 S14 163,68
35 401406625 2008 S14 276,03
36 401701315 2008 S14 188,79
37 405900432 2008 S14 185,40
38 400401700 2008 S14
39 401701297 2007 S16 183,39
40 400700523 2007 S16 143,63
41 403001040 2006 S16 96,40
42 400300944 2006 S16 162,28
43 401701311 2007 S16 536,07
44 408600536 2007 S16 110,38
45 403001075 2006 S16 152,17
46 400300945 2006 S16 168,45
47 403001090 2007 S16 168,81
48 400401611 2007 S16 192,72
49 408600573 2007 S16 115,70
50 400401781 2006 S16 298,07
51 408600604 2007 S16 141,57
52 403001178 2007 S16 110,52
53 403001066 2006 S16 67,71
54 404600840 2006 S16 160,96
55 405900413 2007 S16 96,72
56 401701242 2007 S16 138,98
57 403001316 2006 S16
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production