Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL087P, Slalom, 16.02.2023, WA SRC FIS Rennstrecke Lucky Flitzer Flachau


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400301174 2010 S14 194,29
2 403001250 2009 S14 224,62
3 413700002 2010 S14 144,20
4 401701383 2010 S14 270,70
5 401701338 2010 S14 248,69
6 400501606 2009 S14 226,55
7 405900445 2009 S14 229,90
8 405900463 2009 S14 260,30
9 405900456 2009 S14 171,70
10 400501580 2010 S14 122,76
11 413700195 2010 S14 156,32
12 400301088 2009 S14 261,56
13 409300345 2009 S14 238,28
14 401406631 2010 S14 293,28
15 409300353 2009 S14 361,42
16 407401071 2009 S14 413,96
17 400301106 2010 S14
18 409300366 2010 S14
19 400700556 2010 S14
20 401701301 2008 S16 187,04
21 400700523 2007 S16 149,34
22 401406615 2008 S16 148,95
23 413700026 2007 S16 168,92
24 403001173 2008 S16 118,26
25 404600848 2008 S16 125,51
26 400501528 2008 S16 153,16
27 408600536 2007 S16 106,37
28 408600573 2007 S16 156,62
29 400501539 2008 S16 147,04
30 401701344 2008 S16 78,64
31 401701297 2007 S16 193,96
32 408300759 2010 S14 213,03
33 400401656 2010 S14 301,10
34 403001092 2009 S14 139,39
35 413700261 2010 S14 187,92
36 400800192 2010 S14 238,54
37 407400980 2009 S14 150,55
38 413700239 2009 S14 116,87
39 401406629 2009 S14 204,52
40 405900492 2009 S14 259,34
41 400301089 2010 S14 293,50
42 401406646 2010 S14 260,74
43 408600588 2009 S14 219,44
44 408300856 2010 S14 210,87
45 403001205 2009 S14 242,50
46 404600953 2010 S14 263,81
47 400700596 2009 S14 328,30
48 400800189 2010 S14 350,20
49 401406651 2009 S14 367,11
50 401406700 2009 S14 422,02
51 403001229 2010 S14
52 400401852 2009 S14
53 400301121 2010 S14
54 403001228 2010 S14
55 400301084 2010 S14
56 405900413 2007 S16 93,89
57 404600947 2007 S16 399,90
58 401701266 2008 S16 175,19
59 401701315 2008 S16 190,92
60 405900432 2008 S16 154,74
61 401701242 2007 S16 181,36
62 400800176 2007 S16 142,70
63 408600604 2007 S16 142,92
64 401406614 2008 S16 155,02
65 400501537 2008 S16 176,84
66 410500164 2007 S16
67 400301094 2008 S16
68 404600841 2006 J18 279,91
69 404600840 2006 J18 140,23
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production