Salzburg AG Landescup

4AL149P, Slalom, 07.01.2023, Strecke Wildanger Space 3


Mehr Statistiken
139 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402500259 2010 S14 230,14
2 403402768 2009 S14 195,52
3 403402659 2009 S14 211,11
4 410500149 2009 S14 170,40
5 400100824 2009 S14 166,66
6 405101993 2009 S14 172,07
7 413000128 2009 S14 257,57
8 403402977 2010 S14 195,35
9 413000140 2009 S14 206,52
10 403301396 2010 S14 237,31
11 401801279 2010 S14 196,59
12 403402642 2009 S14 116,45
13 405900456 2009 S14 225,56
14 403001250 2009 S14 243,79
15 405900445 2009 S14 244,78
16 400301088 2009 S14 261,56
17 403301472 2010 S14 275,83
18 403301699 2010 S14 276,12
19 405900463 2009 S14 281,73
20 404000974 2009 S14
21 400501580 2010 S14
22 413700002 2010 S14
23 413300008 2010 S14
24 401701296 2010 S14
25 401701383 2010 S14
26 405400363 2010 S14
27 413700195 2010 S14
28 408300845 2010 S14
29 414100061 2010 S14
30 403501027 2010 S14
31 405102222 2010 S14
32 401701338 2010 S14
33 400301174 2010 S14
34 407401065 2010 S14
35 404600848 2008 S16 125,51
36 413700026 2007 S16 184,35
37 406200465 2008 S16 175,36
38 401701344 2008 S16 97,27
39 400700523 2007 S16 155,47
40 405102221 2008 S16 181,18
41 413300007 2008 S16 167,36
42 401606464 2007 S16 178,83
43 403001173 2008 S16 156,24
44 405102076 2007 S16 108,92
45 408600573 2007 S16 157,98
46 407900305 2007 S16 115,05
47 408600536 2007 S16 108,63
48 410200283 2008 S16 156,40
49 404700599 2007 S16 161,81
50 401406615 2008 S16 186,02
51 400501528 2008 S16 190,04
52 403402359 2007 S16 196,34
53 413000106 2008 S16 198,95
54 401606445 2008 S16 199,03
55 401701301 2008 S16 219,35
56 401701297 2007 S16 235,54
57 403501099 2007 S16 265,54
58 413000109 2008 S16
59 400501539 2008 S16
60 404001026 2007 S16
61 405800130 2006 J18 269,52
62 404700594 2006 J18 156,98
63 413600023 2006 J18 272,99
64 401701277 2009 S14 154,70
65 404500683 2010 S14 223,63
66 400401567 2009 S14 157,78
67 413700239 2009 S14 169,04
68 404700614 2010 S14 248,30
69 403001092 2009 S14 139,39
70 402500266 2010 S14 213,48
71 401701274 2009 S14 233,18
72 407100442 2010 S14 214,87
73 403402891 2009 S14 196,30
74 401406629 2009 S14 220,92
75 403402579 2009 S14 222,02
76 406200513 2010 S14 208,31
77 408600588 2009 S14 230,36
78 407400980 2009 S14 155,86
79 403001205 2009 S14 249,46
80 406200483 2010 S14 267,51
81 404000926 2009 S14 299,88
82 402600436 2010 S14 300,14
83 408900209 2009 S14 369,25
84 403200289 2010 S14 372,97
85 402500267 2010 S14 382,52
86 411400269 2009 S14
87 404500707 2010 S14
88 400301089 2010 S14
89 405900492 2009 S14
90 408300856 2010 S14
91 400301084 2010 S14
92 400800192 2010 S14
93 404600953 2010 S14
94 408900204 2010 S14
95 400401656 2010 S14
96 400800189 2010 S14
97 401406646 2010 S14
98 408300759 2010 S14
99 400201375 2010 S14
100 403001229 2010 S14
101 401406614 2008 S16 158,08
102 402301144 2008 S16 141,15
103 404700645 2008 S16 152,71
104 404500675 2008 S16 168,32
105 403001178 2007 S16 114,40
106 400800176 2007 S16 143,06
107 403301512 2008 S16 121,86
108 413000100 2008 S16 124,91
109 405900413 2007 S16 101,88
110 403402825 2007 S16 166,93
111 408600604 2007 S16 142,92
112 403402767 2007 S16 154,59
113 400100780 2007 S16 164,63
114 403402442 2008 S16 127,62
115 403501002 2007 S16 116,55
116 402600416 2008 S16 168,97
117 406200466 2008 S16 170,79
118 403402456 2007 S16 171,64
119 405900432 2008 S16 172,35
120 403500997 2008 S16 174,63
121 401701266 2008 S16 175,19
122 400501537 2008 S16 176,84
123 401606523 2008 S16 177,02
124 409000389 2008 S16 178,65
125 401801209 2007 S16 178,89
126 401701242 2007 S16 181,36
127 409000365 2007 S16 185,37
128 403301395 2008 S16 188,96
129 401701315 2008 S16 193,43
130 404000843 2008 S16 195,30
131 401606485 2007 S16 238,40
132 408900197 2007 S16 256,82
133 400401781 2006 J18 257,39
134 405800127 2005 J18 235,83
135 404000994 2006 J18 157,15
136 413000179 2006 J18 152,28
137 404600840 2006 J18 140,23
138 403001177 2004 J21 215,43
139 405400361 2003 J21 161,06
139 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production