INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup

4AL030, Riesenslalom, 21.01.2024, Wagrain - Flying Mozart / Widmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 406100489 2016 50,63 0,00
2 1 408100673 2016 52,27 1,64
3 3 408600757 2016 54,32 3,69
4 7 403001368 2016 55,65 5,02
5 8 405900529 2016 1:01,34 10,71
6 4 408100676 2016 1:01,48 10,85
7 6 406100502 2016 1:04,07 13,44
NIZ 10 405900533 2016
NIZ 9 406100488 2016
NIZ 2 404600995 2016
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405900513 2015 43,33 0,00
2 29 405900518 2015 44,95 1,62
3 36 405900521 2015 45,88 2,55
4 25 413700289 2015 46,45 3,12
5 33 409300432 2015 47,61 4,28
6 28 408300938 2015 49,29 5,96
7 32 408300946 2015 49,51 6,18
8 27 408300939 2015 49,56 6,23
9 37 408100683 2015 51,62 8,29
10 26 408300956 2015 52,37 9,04
11 30 408300811 2015 52,87 9,54
12 34 408300934 2015 53,60 10,27
13 38 409300417 2015 56,37 13,04
14 24 408300935 2015 56,78 13,45
15 35 408300947 2015 1:00,70 17,37
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 405900511 2014 45,69 0,00
2 64 408300911 2014 46,03 0,34
3 63 408300912 2014 46,37 0,68
4 58 408300825 2014 46,40 0,71
5 59 408300918 2014 47,88 2,19
6 61 403001393 2014 49,21 3,52
7 65 403001259 2014 49,26 3,57
8 62 406100495 2014 50,04 4,35
9 60 408300929 2014 50,48 4,79
10 67 409300388 2014 53,30 7,61
11 68 408600756 2014 55,01 9,32
12 66 408300936 2014 55,49 9,80
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 405900514 2013 41,56 0,00
2 90 405900515 2013 41,74 0,18
3 91 413700272 2013 41,78 0,22
4 87 413700248 2013 42,04 0,48
5 88 413700304 2013 42,13 0,57
6 83 408300800 2013 45,82 4,26
7 81 404600962 2013 46,28 4,72
8 82 408300889 2013 46,78 5,22
9 89 408600727 2013 46,94 5,38
10 86 404600955 2013 47,83 6,27
11 93 408300903 2013 48,12 6,56
12 84 404600926 2013 48,96 7,40
NAS 92 413700308 2013
NAS 85 408600691 2013
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 413700174 2012 38,00 0,00
2 110 413700196 2012 38,54 0,54
3 107 403001328 2012 41,40 3,40
4 113 405900503 2012 42,33 4,33
5 114 413700244 2012 42,56 4,56
6 112 403001274 2012 44,68 6,68
7 109 408300804 2012 44,69 6,69
8 117 404600974 2012 46,70 8,70
9 118 404600967 2012 48,12 10,12
10 111 408300942 2012 48,16 10,16
11 116 408300899 2012 51,77 13,77
12 115 406100461 2012 54,07 16,07
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 405900524 2016 45,61 0,00
2 18 408600758 2016 47,35 1,74
3 20 407401176 2016 49,76 4,15
4 22 408300950 2016 51,53 5,92
5 15 405900536 2016 53,03 7,42
6 23 408300886 2016 54,23 8,62
7 21 408600747 2016 54,53 8,92
8 11 408600746 2016 54,87 9,26
9 16 408100678 2016 56,23 10,62
10 14 408600748 2016 58,84 13,23
11 12 408300949 2016 59,16 13,55
12 13 406100501 2016 1:01,27 15,66
13 19 413700301 2016 1:10,05 24,44
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 405900517 2015 42,85 0,00
2 49 408300948 2015 45,29 2,44
3 46 408300930 2015 46,40 3,55
4 39 408300937 2015 46,66 3,81
5 55 408600753 2015 47,96 5,11
6 47 413700249 2015 48,13 5,28
7 44 404600994 2015 48,17 5,32
8 41 408600751 2015 48,77 5,92
9 50 408300932 2015 49,06 6,21
10 56 408600752 2015 50,38 7,53
11 42 405900519 2015 53,09 10,24
12 53 404601020 2015 54,25 11,40
13 40 405900541 2015 54,33 11,48
14 43 408300945 2015 55,73 12,88
15 54 408600783 2015 1:03,39 20,54
16 51 406100499 2015 1:07,13 24,28
DIS 52 408300879 2015 17,52
DIS 48 408300955 2015 8,04
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 408600744 2014 42,12 0,00
2 72 408300908 2014 42,99 0,87
3 69 403001319 2014 43,98 1,86
4 77 408300916 2014 45,60 3,48
5 70 403001389 2014 48,22 6,10
6 80 403001373 2014 49,88 7,76
7 75 405900520 2014 51,10 8,98
8 76 404601014 2014 51,12 9,00
9 74 405900542 2014 53,94 11,82
10 78 409300408 2014 55,44 13,32
11 71 408300954 2014 59,71 17,59
NIZ 79 408100675 2014
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 407401161 2013 40,05 0,00
2 98 405900500 2013 40,86 0,81
3 103 403001146 2013 41,36 1,31
4 97 404600970 2013 41,86 1,81
5 99 403001268 2013 41,89 1,84
6 95 403001275 2013 42,78 2,73
7 105 405900509 2013 42,85 2,80
8 101 408300890 2013 44,39 4,34
9 102 408600653 2013 45,67 5,62
10 104 409300402 2013 46,34 6,29
11 100 404601016 2013 51,17 11,12
NAS 96 407401178 2013
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 413700286 2012 37,44 0,00
2 130 413700200 2012 38,75 1,31
3 128 403001138 2012 39,34 1,90
4 133 405900482 2012 40,01 2,57
5 126 409300399 2012 40,90 3,46
6 131 404600957 2012 41,51 4,07
7 121 403001218 2012 41,54 4,10
8 125 403001317 2012 42,23 4,79
9 119 405900505 2012 42,48 5,04
10 127 406100459 2012 42,81 5,37
11 123 403001260 2012 44,02 6,58
12 124 403001396 2012 48,17 10,73
13 134 404601017 2012 50,23 12,79
14 122 413700298 2012 50,78 13,34
NAS 132 413700243 2012
NIZ 129 403001372 2012
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production