Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL028P, Slalom, 18.02.2024, Wagrain, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 99,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 400501580 2010 43,3444,65 1:27,99 0,00 3,92
2 4 413700195 2010 45,5445,21 1:30,75 2,76 26,94
3 7 401701270 2011 46,0346,64 1:32,67 4,68 42,96
4 14 413700191 2011 47,1047,61 1:34,71 6,72 59,97
5 12 407401065 2010 47,2047,63 1:34,83 6,84 60,97
6 6 400401690 2011 46,9547,99 1:34,94 6,95 61,89
7 10 400301174 2010 49,1549,48 1:38,63 10,64 92,67
8 3 413700238 2011 49,3349,57 1:38,90 10,91 94,92
9 5 401701296 2010 49,2849,99 1:39,27 11,28 98,01
10 8 413700224 2011 50,2350,52 1:40,75 12,76 110,35
11 15 400501592 2011 50,8851,06 1:41,94 13,95 120,28
12 13 401406631 2010 51,1354,05 1:45,18 17,19 147,30
13 18 403001309 2011 53,2852,86 1:46,14 18,15 155,31
14 17 409300369 2011 54,6155,59 1:50,20 22,21 189,17
15 9 402900431 2011 1:02,4154,54 1:56,95 28,96 245,47
16 20 400501627 2011 1:00,571:00,54 2:01,11 33,12 280,17
NAS 2 400700556 2010 NAS
NIZ 19 403001217 2010 NIZ
NIZ 1 413700002 2010 45,29NIZ 1,95
DIS 22 409300367 2010 DIS 8,28
DIS 21 409300360 2011 DIS 10,77
DIS 16 403001330 2011 52,60DIS 14,97
22 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 99,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 401701344 2008 43,3844,14 1:27,52 0,00 0,00
2 29 410500149 2009 45,6146,78 1:32,39 4,87 40,62
3 33 404600848 2008 45,5746,88 1:32,45 4,93 41,12
4 24 405900456 2009 48,8449,46 1:38,30 10,78 89,92
5 34 409300345 2009 49,3450,93 1:40,27 12,75 106,35
6 28 400301088 2009 51,2852,11 1:43,39 15,87 132,37
7 26 407401071 2009 55,5655,85 1:51,41 23,89 199,27
NAS 30 409300353 2009 NAS
NAS 27 400301116 2009 NAS
NAS 25 400501539 2008 47,13NAS 3,75
NIZ 35 401701301 2008 49,74NIZ 6,36
NIZ 32 400501528 2008 NIZ
NIZ 31 413700311 2008 NIZ
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 401701297 2007 46,2849,59 1:35,87 0,00 0,00
2 37 401701311 2007 1:09,171:11,98 2:21,15 45,28 344,78
NIZ 38 400401691 2006 50,99NIZ 4,71
3 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 113,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 413700261 2010 45,0946,46 1:31,55 0,00 58,11
2 51 413700283 2010 45,2446,43 1:31,67 0,12 59,14
3 50 406100428 2011 45,8946,47 1:32,36 0,81 65,08
4 42 403001124 2011 45,8246,57 1:32,39 0,84 65,34
5 44 401406646 2010 46,7547,53 1:34,28 2,73 81,61
6 40 400301112 2011 46,6447,98 1:34,62 3,07 84,54
7 47 400501607 2011 46,7548,45 1:35,20 3,65 89,53
8 52 408300856 2010 47,4348,54 1:35,97 4,42 96,16
9 46 408300759 2010 49,1649,15 1:38,31 6,76 116,30
10 53 400401673 2011 51,0950,53 1:41,62 10,07 144,79
11 54 408600697 2011 52,4252,97 1:45,39 13,84 177,25
12 56 400700586 2011 52,9855,73 1:48,71 17,16 205,83
13 58 400301121 2010 53,9356,08 1:50,01 18,46 217,02
14 59 401701446 2011 58,5058,70 1:57,20 25,65 278,92
15 60 405900493 2011 1:02,111:02,21 2:04,32 32,77 340,21
16 61 401701384 2011 1:05,971:05,74 2:11,71 40,16 403,82
NAS 57 401701339 2011 NAS
NAS 49 400800198 2011 NAS
NAS 45 400800192 2010 47,75NAS 2,66
NAS 39 408600679 2011 NAS
NIZ 55 403001229 2010 NIZ
NIZ 48 400401615 2011 48,07NIZ 2,98
NIZ 43 400301089 2010 NIZ
23 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 113,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 405900432 2008 41,7043,10 1:24,80 0,00 0,00
2 66 401701277 2009 44,8646,14 1:31,00 6,20 53,37
3 67 408600588 2009 46,3447,40 1:33,74 8,94 76,96
4 64 405900492 2009 49,2649,42 1:38,68 13,88 119,49
5 65 400700596 2009 52,0150,54 1:42,55 17,75 152,80
6 63 400401706 2009 50,9852,21 1:43,19 18,39 158,31
7 70 400401852 2009 1:02,441:04,07 2:06,51 41,71 359,06
NIZ 72 407400980 2009 42,96NIZ 1,26
NIZ 71 403001092 2009 NIZ
NIZ 69 401701315 2008 NIZ
NIZ 62 401406651 2009 50,40NIZ 8,70
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 401701242 2007 46,5247,98 1:34,50 0,00 0,00
2 76 400401942 2007 57,3859,21 1:56,59 22,09 170,64
NIZ 73 403001193 2006 NIZ
DIS 74 404600840 2006 DIS 0,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production