Raiffeisenbank Pongau Mitte Bezirkskinderrennen Pongau

4AL074, Slalom, 14.01.2024, Alpendorf - Kreistenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 405900513 2015 46,08 0,00
2 15 401701380 2015 47,32 1,24
3 3 405900521 2015 49,61 3,53
4 10 400401775 2015 50,79 4,71
5 4 405900518 2015 51,43 5,35
6 14 413700289 2015 54,94 8,86
7 13 401000683 2015 55,38 9,30
8 12 400501775 2015 55,52 9,44
9 9 400401855 2015 1:00,27 14,19
10 2 409300432 2015 1:01,23 15,15
11 5 400800233 2015 1:03,07 16,99
12 8 400401783 2015 1:07,16 21,08
NAS 7 401406706 2015
NAS 1 401406705 2015
DIS 11 401701443 2015 17,39
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 401701394 2014 46,79 0,00
2 33 405900511 2014 49,08 2,29
3 44 408300911 2014 51,55 4,76
4 38 400401879 2014 52,25 5,46
5 34 401406687 2014 52,72 5,93
6 42 408300825 2014 57,63 10,84
7 45 403001393 2014 57,84 11,05
8 40 400501635 2014 58,86 12,07
9 36 403001259 2014 59,02 12,23
10 35 400401891 2014 1:00,52 13,73
NAS 39 400501697 2014
NAS 37 409300388 2014
DIS 41 408300918 2014 14,29
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 400401697 2013 42,74 0,00
2 88 405900515 2013 43,83 1,09
3 82 401701367 2013 45,77 3,03
4 71 413700248 2013 46,09 3,35
5 76 413700304 2013 46,25 3,51
6 74 402900434 2013 48,46 5,72
7 75 405900514 2013 48,59 5,85
8 86 413700272 2013 50,57 7,83
9 81 404600955 2013 52,83 10,09
10 84 401701366 2013 52,87 10,13
11 79 408300800 2013 52,92 10,18
12 72 401406657 2013 54,22 11,48
13 83 408300889 2013 54,52 11,78
14 85 400800225 2013 54,71 11,97
15 87 403001265 2013 54,87 12,13
16 70 401701436 2013 57,74 15,00
NAS 80 401406710 2013
NAS 77 404600985 2013
NIZ 73 400501672 2013
19 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 413700196 2012 39,62 0,00
2 115 413700174 2012 42,79 3,17
3 110 405900503 2012 44,21 4,59
4 108 413700244 2012 46,52 6,90
5 117 403001328 2012 46,54 6,92
6 111 400301114 2012 48,38 8,76
7 109 403001274 2012 51,02 11,40
8 114 400401696 2012 55,00 15,38
9 112 404600967 2012 1:00,41 20,79
DIS 116 408300804 2012 8,30
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 401701392 2015 47,07 0,00
2 25 401701375 2015 50,22 3,15
3 31 401406699 2015 51,11 4,04
4 21 408300932 2015 52,70 5,63
5 18 413700249 2015 53,50 6,43
6 27 408300937 2015 55,02 7,95
7 30 401701428 2015 55,20 8,13
8 23 408300930 2015 55,66 8,59
9 17 400401784 2015 57,10 10,03
10 24 408300948 2015 59,96 12,89
11 20 401406692 2015 59,97 12,90
12 29 405900519 2015 1:01,68 14,61
13 32 404600994 2015 1:05,42 18,35
14 28 401701441 2015 1:20,46 33,39
NAS 26 408300959 2015
NAS 22 405900541 2015
DIS 16 405900517 2015 0,00
17 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 401701316 2014 41,00 0,00
2 58 401000715 2014 42,46 1,46
3 59 408600744 2014 47,35 6,35
4 69 401701374 2014 48,51 7,51
5 64 401000718 2014 49,46 8,46
6 51 408300908 2014 49,49 8,49
7 65 403001319 2014 50,06 9,06
8 49 401406686 2014 52,47 11,47
9 52 401406684 2014 53,03 12,03
10 46 401701389 2014 53,29 12,29
11 47 403001266 2014 55,06 14,06
12 50 400700601 2014 55,49 14,49
13 67 403001373 2014 55,84 14,84
14 63 408300916 2014 55,90 14,90
15 55 403001389 2014 56,39 15,39
16 61 400401780 2014 57,65 16,65
17 60 405900542 2014 1:01,53 20,53
18 62 403001325 2014 1:04,01 23,01
NAS 57 401701322 2014
NAS 56 400401730 2014
NIZ 68 400401723 2014
DIS 54 400800214 2014 7,52
DIS 53 404601014 2014 42,28
DIS 48 400401820 2014 14,29
24 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 403001268 2013 43,64 0,00
2 92 407401161 2013 44,16 0,52
3 93 408300890 2013 44,63 0,99
4 96 405900500 2013 44,77 1,13
5 91 406100493 2013 46,76 3,12
6 106 404600970 2013 47,30 3,66
7 104 403001146 2013 47,32 3,68
8 94 401701360 2013 47,56 3,92
9 89 400401711 2013 50,58 6,94
10 99 408600653 2013 51,83 8,19
11 107 400800219 2013 52,88 9,24
12 103 400401726 2013 54,18 10,54
13 101 403001275 2013 55,49 11,85
14 105 404601016 2013 58,97 15,33
15 95 400401716 2013 1:02,50 18,86
NAS 102 409300402 2013
NAS 100 405900509 2013
NAS 97 400700581 2013
NAS 90 404600981 2013
19 Athleten
 
27 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 405900482 2012 39,69 0,00
2 138 403001138 2012 39,73 0,04
3 130 401000666 2012 40,22 0,53
4 132 413700286 2012 40,72 1,03
5 140 401701323 2012 41,10 1,41
6 127 413700200 2012 42,09 2,40
7 122 406100459 2012 43,01 3,32
8 139 400401709 2012 43,19 3,50
9 121 413700243 2012 43,71 4,02
10 120 403001218 2012 44,32 4,63
11 133 400401816 2012 44,44 4,75
12 128 400800224 2012 44,47 4,78
13 137 400401702 2012 45,38 5,69
14 131 403001317 2012 48,60 8,91
15 126 408100651 2012 49,52 9,83
16 144 403001260 2012 51,57 11,88
17 135 401406666 2012 51,75 12,06
18 134 403001372 2012 53,24 13,55
19 125 413700298 2012 54,32 14,63
20 141 403001396 2012 56,34 16,65
NAS 129 409300399 2012
NAS 123 409300414 2012
NAS 118 405900505 2012
NIZ 136 400401822 2012
NIZ 124 400401731 2012
NIZ 119 401406683 2012
DIS 142 404600957 2012 8,57
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production