Intersport - Arena - Flachau - Ennspongau - Kindercup 2024

4AL033, Riesenslalom, 17.03.2024, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 406100488 2016 59,80 0,00
2 7 406100489 2016 1:00,78 0,98
3 5 408100673 2016 1:02,69 2,89
4 6 406100502 2016 1:03,71 3,91
5 2 405900529 2016 1:03,95 4,15
6 10 406100492 2016 1:04,20 4,40
7 8 405900533 2016 1:05,83 6,03
8 11 403001368 2016 1:06,12 6,32
9 4 408100676 2016 1:06,82 7,02
10 3 408300980 2016 1:07,43 7,63
11 9 408300979 2016 1:09,34 9,54
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 405900513 2015 50,78 0,00
2 31 413700289 2015 52,24 1,46
3 33 405900518 2015 52,86 2,08
4 29 405900521 2015 52,93 2,15
5 30 409300432 2015 56,27 5,49
6 32 408300946 2015 59,41 8,63
7 34 408300811 2015 1:00,23 9,45
8 28 408300934 2015 1:01,44 10,66
9 25 408300939 2015 1:02,12 11,34
NIZ 27 408300938 2015
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 408300825 2014 53,62 0,00
2 53 409300388 2014 54,71 1,09
3 54 403001393 2014 54,72 1,10
4 55 408300911 2014 54,80 1,18
5 57 405900511 2014 55,33 1,71
6 59 408300912 2014 57,44 3,82
7 58 408300929 2014 1:02,33 8,71
NIZ 56 408300918 2014
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 413700272 2013 50,11 0,00
2 69 413700308 2013 50,84 0,73
3 75 413700248 2013 51,15 1,04
4 77 405900514 2013 52,94 2,83
5 70 408300800 2013 53,76 3,65
6 76 408300889 2013 54,57 4,46
7 73 408600727 2013 54,98 4,87
8 72 408600691 2013 56,63 6,52
NAS 74 413700304 2013
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 413700174 2012 46,91 0,00
2 94 413700196 2012 48,02 1,11
3 96 403001328 2012 48,48 1,57
4 90 405900503 2012 50,53 3,62
5 91 413700244 2012 50,81 3,90
6 95 403001274 2012 52,51 5,60
7 97 408300804 2012 54,45 7,54
8 92 408300899 2012 59,03 12,12
9 93 408300942 2012 1:01,42 14,51
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 405900524 2016 54,69 0,00
2 16 408300950 2016 57,33 2,64
3 18 408600748 2016 58,48 3,79
4 12 408600746 2016 1:01,97 7,28
5 17 408600747 2016 1:02,32 7,63
6 20 405900536 2016 1:03,83 9,14
7 14 408300949 2016 1:04,82 10,13
8 24 408300983 2016 1:10,66 15,97
9 19 413700301 2016 1:12,41 17,72
NAS 15 408300886 2016
NAS 13 407401176 2016
NIZ 23 408600758 2016
DIS 22 408300981 2016 10,78
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 408600752 2015 53,71 0,00
2 49 408300948 2015 53,93 0,22
3 46 408300959 2015 53,96 0,25
4 51 408600753 2015 55,33 1,62
5 39 408300932 2015 55,80 2,09
6 37 405900519 2015 58,95 5,24
7 41 404600994 2015 59,03 5,32
8 35 408600751 2015 1:00,36 6,65
9 45 405900541 2015 1:00,86 7,15
10 43 408300945 2015 1:03,51 9,80
11 48 408600783 2015 1:03,54 9,83
12 36 408300985 2015 1:04,33 10,62
NAS 40 405900539 2015
NIZ 47 405900517 2015
DIS 50 408300937 2015 2,15
DIS 42 413700249 2015 1,38
DIS 38 408300930 2015 7,44
17 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 408300908 2014 49,53 0,00
2 62 408300916 2014 51,32 1,79
3 60 403001319 2014 51,86 2,33
4 63 408600744 2014 53,01 3,48
5 67 403001389 2014 55,53 6,00
6 68 409300408 2014 59,83 10,30
7 65 405900542 2014 1:00,41 10,88
8 64 408100675 2014 1:07,53 18,00
9 61 408300954 2014 1:13,33 23,80
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 408300890 2013 48,70 0,00
2 79 405900500 2013 49,20 0,50
3 83 406100493 2013 49,77 1,07
4 80 407401161 2013 51,05 2,35
5 88 407401160 2013 51,18 2,48
6 78 408600653 2013 52,76 4,06
7 84 405900509 2013 54,21 5,51
8 87 409300402 2013 58,91 10,21
NAS 85 403001268 2013
NAS 82 407401178 2013
NIZ 81 403001146 2013
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 413700286 2012 47,07 0,00
2 105 405900482 2012 49,00 1,93
3 109 413700200 2012 50,13 3,06
4 102 406100459 2012 50,42 3,35
5 98 409300399 2012 52,32 5,25
6 104 405900505 2012 53,15 6,08
7 99 403001396 2012 53,56 6,49
8 112 403001372 2012 54,40 7,33
9 111 413700298 2012 1:01,56 14,49
NIZ 110 413700243 2012
NIZ 108 409300414 2012
NIZ 107 403001218 2012 0,00
NIZ 101 403001138 2012
DIS 106 405900480 2012 5,69
DIS 100 403001317 2012 8,31
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production