INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup 2024

4AL032, Slalom, 03.02.2024, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 406100488 2016 41,62 0,00
2 1 408100673 2016 44,73 3,11
3 9 406100492 2016 46,21 4,59
4 6 405900533 2016 52,08 10,46
5 7 408600757 2016 52,43 10,81
6 4 403001368 2016 52,54 10,92
7 5 405900529 2016 55,24 13,62
8 8 408100676 2016 55,71 14,09
NAS 10 406100502 2016
DIS 3 406100489 2016 2,38
10 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 405900518 2015 37,21 0,00
2 28 413700289 2015 38,05 0,84
3 35 408300938 2015 44,21 7,00
4 32 408300946 2015 44,44 7,23
5 34 408300939 2015 44,77 7,56
6 23 408100683 2015 44,96 7,75
7 29 408300947 2015 46,09 8,88
8 30 408300935 2015 47,34 10,13
NAS 33 408300956 2015
NIZ 25 408300811 2015
DIS 27 405900513 2015 0,75
DIS 26 405900521 2015 0,00
DIS 24 409300432 2015 57,96
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 405900511 2014 35,52 0,00
2 62 408300825 2014 36,23 0,71
3 53 408300911 2014 37,25 1,73
4 59 408300912 2014 38,86 3,34
5 55 408300918 2014 41,73 6,21
6 54 403001393 2014 42,07 6,55
7 58 406100495 2014 42,17 6,65
8 56 409300388 2014 42,19 6,67
9 57 408600756 2014 44,37 8,85
10 60 408300936 2014 45,64 10,12
11 61 408300951 2014 55,99 20,47
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 405900515 2013 33,54 0,00
2 78 413700248 2013 34,67 1,13
3 85 405900514 2013 36,71 3,17
4 83 408300800 2013 38,11 4,57
5 80 408300889 2013 38,52 4,98
6 81 408600727 2013 40,03 6,49
7 82 408600691 2013 41,02 7,48
8 77 404600985 2013 43,18 9,64
NAS 84 413700308 2013
NIZ 76 413700272 2013
NIZ 75 408300903 2013
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 413700174 2012 31,07 0,00
2 101 405900503 2012 34,24 3,17
3 99 408300899 2012 37,32 6,25
4 102 403001328 2012 37,34 6,27
5 107 408300906 2012 47,05 15,98
NAS 104 403001274 2012
NIZ 106 408300804 2012
NIZ 103 413700244 2012 7,62
NIZ 98 413700196 2012
DIS 105 408300942 2012 9,98
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 405900524 2016 37,19 0,00
2 14 408300950 2016 42,24 5,05
3 17 407401176 2016 43,96 6,77
4 22 408600747 2016 43,97 6,78
5 11 408600748 2016 44,03 6,84
6 12 405900536 2016 44,59 7,40
7 15 408600746 2016 44,91 7,72
8 18 408300886 2016 45,59 8,40
9 13 408300949 2016 49,87 12,68
10 16 413700301 2016 57,12 19,93
11 19 406100501 2016 1:26,71 49,52
DIS 20 408600758 2016 1,39
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 405900517 2015 35,09 0,00
2 50 408300932 2015 38,30 3,21
3 38 408300937 2015 38,58 3,49
4 42 405900519 2015 39,77 4,68
5 49 408300959 2015 40,06 4,97
6 48 408600752 2015 41,24 6,15
7 39 404600994 2015 44,02 8,93
8 43 408600751 2015 44,62 9,53
9 40 408300879 2015 48,68 13,59
10 45 406100499 2015 49,82 14,73
11 46 408600783 2015 55,90 20,81
NAS 51 413700249 2015
NAS 47 408600753 2015
NIZ 41 408300930 2015 39,12
NIZ 36 405900541 2015
DIS 44 408300948 2015 1,93
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 408300908 2014 33,71 0,00
2 67 403001319 2014 38,98 5,27
3 74 405900542 2014 41,44 7,73
4 71 403001373 2014 42,20 8,49
5 72 403001389 2014 43,50 9,79
6 66 403001325 2014 44,81 11,10
7 73 408100675 2014 46,37 12,66
8 63 409300408 2014 49,08 15,37
DIS 70 408300916 2014 2,77
DIS 69 408600744 2014 1,41
DIS 68 404601013 2014 13,15
DIS 64 405900520 2014 16,77
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 408300890 2013 33,62 0,00
2 92 407401161 2013 34,37 0,75
3 96 403001146 2013 35,06 1,44
4 86 407401160 2013 35,18 1,56
5 93 404600970 2013 36,01 2,39
6 87 405900509 2013 36,12 2,50
7 97 408600653 2013 37,23 3,61
8 90 403001275 2013 37,98 4,36
9 88 409300402 2013 41,48 7,86
NIZ 95 405900500 2013
NIZ 94 406100493 2013
NIZ 91 403001268 2013
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 413700286 2012 30,32 0,00
2 118 403001138 2012 30,65 0,33
3 109 405900482 2012 31,37 1,05
4 119 413700200 2012 31,47 1,15
5 117 406100459 2012 33,08 2,76
6 114 403001218 2012 35,59 5,27
7 121 405900505 2012 35,82 5,50
8 116 403001317 2012 36,34 6,02
9 124 403001314 2012 36,54 6,22
10 110 409300399 2012 37,08 6,76
11 111 404600957 2012 37,14 6,82
12 112 408100651 2012 37,20 6,88
13 122 409300414 2012 38,76 8,44
14 120 413700298 2012 39,07 8,75
15 113 403001372 2012 39,13 8,81
16 123 403001396 2012 41,19 10,87
NIZ 108 413700243 2012
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production