Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL125P, Riesenslalom, 03.02.2024, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer Flachau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 96,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 400501580 2010 42,8941,75 1:24,64 0,00 0,00
2 12 413700002 2010 43,3642,10 1:25,46 0,82 9,78
3 3 413700238 2011 44,4643,46 1:27,92 3,28 39,14
4 13 413700195 2010 45,0543,44 1:28,49 3,85 45,94
5 5 413700191 2011 45,0143,96 1:28,97 4,33 51,67
6 1 401701270 2011 46,0844,94 1:31,02 6,38 76,13
7 9 407401065 2010 46,5945,03 1:31,62 6,98 83,29
8 6 401701338 2010 47,0545,87 1:32,92 8,28 98,80
9 2 401701383 2010 47,3246,09 1:33,41 8,77 104,65
10 14 413700224 2011 48,2045,99 1:34,19 9,55 113,96
11 4 401406631 2010 48,2846,71 1:34,99 10,35 123,51
12 15 401701296 2010 49,3946,05 1:35,44 10,80 128,88
13 19 409300369 2011 48,5647,34 1:35,90 11,26 134,36
14 16 403001217 2010 49,0147,14 1:36,15 11,51 137,35
15 10 400501592 2011 48,5148,38 1:36,89 12,25 146,18
16 7 402900431 2011 48,6648,30 1:36,96 12,32 147,01
17 8 403001330 2011 48,5549,03 1:37,58 12,94 154,41
18 18 403001309 2011 51,4049,81 1:41,21 16,57 197,73
19 17 409300360 2011 51,8949,45 1:41,34 16,70 199,28
20 20 400501627 2011 54,6551,82 1:46,47 21,83 260,50
20 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 96,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 413700311 2008 43,6942,46 1:26,15 0,00 18,02
2 21 400501539 2008 43,7243,70 1:27,42 1,27 33,17
3 24 410500149 2009 46,3843,80 1:30,18 4,03 66,11
4 23 405900456 2009 46,0744,25 1:30,32 4,17 67,78
5 26 400301088 2009 47,1046,13 1:33,23 7,08 102,50
6 31 409300345 2009 48,6646,71 1:35,37 9,22 128,04
7 22 401701301 2008 49,3546,26 1:35,61 9,46 130,90
8 28 407401071 2009 54,6152,57 1:47,18 21,03 268,97
9 30 407401013 2009 54,7854,03 1:48,81 22,66 288,42
NIZ 29 400501528 2008 NIZ
NIZ 27 404600848 2008 44,29NIZ 0,60
NIZ 25 409300353 2009 NIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 401701297 2007 48,4746,86 1:35,33 0,00 0,00
2 34 401701311 2007 1:04,331:01,57 2:05,90 30,57 323,88
2 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 100,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 406100428 2011 45,1143,76 1:28,87 0,00 49,22
2 36 413700261 2010 45,3943,70 1:29,09 0,22 51,85
3 39 400800192 2010 46,3744,17 1:30,54 1,67 69,13
4 45 403001124 2011 45,9544,76 1:30,71 1,84 71,16
5 40 408300759 2010 46,6044,62 1:31,22 2,35 77,23
6 35 408300856 2010 46,9744,42 1:31,39 2,52 79,26
7 42 401406646 2010 46,2345,57 1:31,80 2,93 84,15
8 37 400501607 2011 47,4945,69 1:33,18 4,31 100,59
9 48 408600679 2011 47,8845,57 1:33,45 4,58 103,81
10 41 413700283 2010 47,0046,63 1:33,63 4,76 105,96
11 47 403001229 2010 50,5245,83 1:36,35 7,48 138,38
12 43 401701397 2010 49,9449,68 1:39,62 10,75 177,35
13 46 408600697 2011 51,4048,66 1:40,06 11,19 182,60
14 53 400501632 2011 51,6749,53 1:41,20 12,33 196,18
15 44 400800197 2011 51,6450,66 1:42,30 13,43 209,29
16 52 400501783 2011 52,7051,41 1:44,11 15,24 230,87
NIZ 51 405900493 2011 53,51NIZ 8,40
NIZ 50 401701446 2011 52,75NIZ 7,64
NIZ 49 401701384 2011 53,85NIZ 8,74
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 100,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 405900432 2008 43,0741,67 1:24,74 0,00 0,00
2 59 401701277 2009 43,5141,85 1:25,36 0,62 7,39
3 58 403001092 2009 43,4542,08 1:25,53 0,79 9,42
4 60 407400980 2009 44,5942,59 1:27,18 2,44 29,08
5 64 401406651 2009 48,7147,42 1:36,13 11,39 135,76
6 55 400700596 2009 48,8447,73 1:36,57 11,83 141,00
7 66 405900492 2009 48,8448,31 1:37,15 12,41 147,91
NAS 62 400401937 2009 NAS
NAS 61 401701266 2008 NAS
NIZ 65 401701315 2008 NIZ
NIZ 63 401406614 2008 NIZ
NIZ 57 408600588 2009 NIZ
NIZ 54 413700239 2009 42,51NIZ 6,10
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 190,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 404600840 2006 45,5943,82 1:29,41 0,00 0,00
2 68 401701242 2007 46,4744,49 1:30,96 1,55 17,51
3 67 403001193 2006 47,0244,47 1:31,49 2,08 23,50
4 69 400401781 2006 47,3645,76 1:33,12 3,71 41,91
DIS 71 400401942 2007 53,78DIS 25,40
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production