Raiffeisen Bezirkscup LL Pongau/Tennengau/Lungau

4LL015, Vielseitigkeitsbewerb, 09.03.2024, Sportstadion Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 403501127 2016 4:21,40 0,0
2 3 407401186 2016 4:22,60 1,2
3 2 407401194 2016 5:05,60 44,2
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 407401113 2015 6:03,20 0,0
2 8 407401140 2014 6:04,50 1,3
3 7 403501126 2014 6:22,70 19,5
4 6 404600998 2014 6:53,00 49,8
5 9 403501193 2014 6:54,30 51,1
6 11 409300432 2015 7:12,10 1:08,9
7 5 407401145 2014 7:32,90 1:29,7
8 12 409300425 2015 8:13,40 2:10,2
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 407401213 2012 7:36,90 0,0
2 24 409300391 2012 7:40,20 3,3
3 25 407401079 2012 8:01,90 25,0
4 19 407401167 2013 8:04,80 27,9
5 20 407401107 2013 8:07,10 30,2
6 23 407401091 2012 8:07,20 30,3
7 26 403501110 2013 8:10,10 33,2
8 21 403501124 2013 9:41,90 2:05,0
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407401073 2010 9:22,30 0,0
2 38 407401115 2010 10:14,50 52,2
3 39 403501150 2011 10:21,80 59,5
4 42 407401023 2010 10:22,30 1:00,0
5 41 409300415 2011 11:41,80 2:19,5
6 37 404600952 2010 13:11,90 3:49,6
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 403501041 2009 13:42,60 0,0
2 48 403501034 2009 13:53,10 10,5
3 47 407400987 2009 15:37,00 1:54,4
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 404600722 1970 18:32,70 0,0
2 51 409300436 1978 20:17,50 1:44,8
3 50 409300437 1981 21:46,00 3:13,3
3 Athleten
 
1 Athlet
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 409300411 2014 5:58,70 0,0
2 14 403501116 2014 6:29,30 30,6
3 13 407401181 2015 6:46,50 47,8
4 18 409300408 2014 6:48,00 49,3
5 16 404600982 2014 7:10,80 1:12,1
6 17 409300412 2014 7:53,80 1:55,1
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 403501151 2013 6:53,10 0,0
2 32 407401038 2012 7:02,60 9,5
3 36 407401090 2012 7:16,90 23,8
4 27 409300414 2012 7:34,50 41,4
5 33 404600963 2012 8:01,50 1:08,4
6 29 407401159 2013 8:34,00 1:40,9
7 34 409300441 2013 8:43,90 1:50,8
8 28 409300418 2013 8:52,60 1:59,5
9 35 409300399 2012 9:30,40 2:37,3
NAS 30 402200848 2013
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 403501040 2010 9:21,40 0,0
2 43 403501123 2011 10:17,20 55,8
3 45 409300400 2011 11:32,00 2:10,6
4 46 407401158 2011 13:03,80 3:42,4
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgemeine Klasse (männlich, 1984 - 2005)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse (männlich, 1923 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 409300098 1969 19:45,50 0,0
2 55 409300386 1973 22:03,40 2:17,9
3 54 409300473 1979 22:47,40 3:01,9
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production