Landes-Kinderrennen/Intersport Kids Cup

4AL111, Cross / Minicross, 15.02.2009, Sportunion Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
111 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 202 401900830 1998 1:05,78
2 129 402300861 1999 1:06,08
3 119 407700137 1999 1:07,11
4 194 401901038 1998 1:07,21
5 176 400400961 1998 1:08,07
6 115 401100676 1999 1:08,12
7 120 411200251 1999 1:08,28
8 187 409500217 1998 1:08,50
9 183 403301168 1998 1:08,70
10 133 404000655 1999 1:09,22
11 181 407400687 1998 1:09,24
12 78 405400255 2000 1:09,26
13 179 403301171 1998 1:09,40
14 139 400501045 1999 1:09,55
15 128 400401091 1999 1:09,61
16 136 402200646 1999 1:09,62
17 190 402700468 1998 1:09,83
18 256 403401886 1998 1:10,14
19 189 402300884 1998 1:10,20
20 184 1998 1:10,30
21 196 400800104 1998 1:10,47
22 199 402406054 1998 1:11,03
23 77 407400716 2000 1:11,56
24 59 401901176 2000 1:11,90
25 177 409600323 1998 1:11,94
25 81 401300953 2000 1:11,94
27 122 407400723 1999 1:11,99
28 64 400501154 2000 1:12,09
29 192 403301200 1998 1:12,10
30 257 403401726 1998 1:12,17
31 193 401400139 1998 1:12,18
32 134 401600890 1999 1:12,27
33 200 410000102 1998 1:12,47
34 132 400501082 1999 1:12,82
35 198 407700133 1998 1:13,07
35 127 408500642 1999 1:13,07
37 117 404000613 1999 1:13,16
38 74 402700485 2000 1:13,58
39 185 403500781 1998 1:13,74
40 71 406700588 2000 1:13,81
41 125 401406527 1999 1:14,08
42 178 402500183 1998 1:14,30
43 61 403000906 2000 1:14,34
44 73 408600441 2000 1:14,43
45 124 405900319 1999 1:15,68
46 130 400400960 1999 1:15,72
47 76 407400719 2000 1:15,75
48 188 403000837 1998 1:15,88
49 197 407100314 1998 1:15,96
50 80 404500583 2000 1:16,19
51 7 404000614 2002 1:16,32
52 191 403000957 1998 1:16,39
53 67 402400466 2000 1:16,40
54 131 400400932 1999 1:16,47
55 118 403301203 1999 1:16,65
56 63 405700333 2000 1:16,70
57 72 400401011 2000 1:16,80
58 23 403301206 2001 1:16,92
59 84 402400502 2000 1:16,99
60 10 401901170 2002 1:17,30
61 69 407100322 2000 1:17,63
62 30 401606264 2001 1:17,65
63 255 1998 1:17,95
64 68 403301258 2000 1:18,16
65 62 407100310 2000 1:18,26
66 135 408600393 1999 1:18,32
67 65 400201096 2000 1:18,39
68 137 408600411 1999 1:18,49
69 123 408300627 1999 1:19,09
70 180 411200258 1998 1:19,26
71 201 402400473 1998 1:19,40
72 22 400501182 2001 1:19,44
73 19 402400518 2001 1:19,46
74 1 405900339 2002 1:19,83
75 21 401701105 2001 1:19,86
76 58 402300937 2000 1:19,94
77 24 400201163 2001 1:20,38
79 20 403700303 2001 1:20,89
80 29 404600743 2001 1:21,49
81 18 407100331 2001 1:21,69
82 126 411200261 1999 1:21,82
83 82 405700315 2000 1:21,88
84 2 401900977 2002 1:21,97
85 25 404500581 2001 1:22,21
86 3 409500235 2002 1:22,36
87 60 400401193 2000 1:24,02
88 79 401801041 2000 1:24,03
89 75 402300918 2000 1:24,16
90 5 408600434 2002 1:26,17
91 4 404200150 2002 1:26,24
92 6 406700562 2002 1:26,25
93 12 2002 1:27,41
94 138 403500796 1999 1:29,36
95 27 403500857 2001 1:29,63
96 28 403500856 2001 1:30,67
97 8 407100351 2002 1:31,84
98 26 401801046 2001 1:33,23
99 9 403000971 2002 2:31,42
NAS 260 403401939 1999
NAS 195 411200267 1998
NAS 186 403500765 1998
NAS 121 404500548 1999
NAS 114 400401146 1999
NAS 11 400509999
STOCK Kathi
2002
NIZ 203 403200204 1998
NIZ 182 404500539 1998
NIZ 83 400201113 2000
NIZ 66 405700316 2000
NIZ 57 401901169 2000
DIS 204 401800960 1998
DIS 116 401100741 1999
111 Athleten
 
119 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 405101148 1998 1:03,44
2 245 400900296 1998 1:05,05
4 230 401701036 1998 1:05,75
5 231 400401141 1998 1:05,87
6 143 400401113 1999 1:06,25
7 156 403301001 1999 1:06,46
8 252 409500218 1998 1:06,54
9 228 400600468 1998 1:06,68
10 220 400501161 1998 1:07,26
11 250 401100740 1998 1:07,35
12 145 404000536 1999 1:07,44
13 214 400600462 1998 1:07,60
14 168 401406512 1999 1:07,70
15 246 403500766 1998 1:07,93
16 211 405700302 1998 1:08,03
17 249 406700515 1998 1:08,06
18 175 405400214 1999 1:08,63
19 218 400201088 1998 1:08,66
21 242 400400993 1998 1:09,28
22 171 408300631 1999 1:09,35
23 165 405900309 1999 1:09,50
24 148 406700573 1999 1:09,54
25 160 404700527 1999 1:09,57
25 141 400600474 1999 1:09,57
28 229 402200595 1998 1:09,65
29 213 408300524 1998 1:09,70
31 222 408900184 1998 1:09,77
32 205 408600406 1998 1:09,79
35 237 403301006 1998 1:09,93
36 247 400501162 1998 1:10,03
38 163 402200594 1999 1:10,54
39 248 409600298 1998 1:10,57
39 216 400600463 1998 1:10,57
41 206 403301194 1998 1:10,69
42 164 405400263 1999 1:10,81
44 234 412100105 1998 1:10,99
45 253 404000687 1998 1:11,17
46 170 401100685 1999 1:11,26
47 244 408600402 1998 1:11,27
48 16 404600742 2002 1:11,32
50 151 405101397 1999 1:11,62
51 161 401801014 1999 1:11,68
51 142 408600424 1999 1:11,68
53 259 403401755 1998 1:11,79
55 227 402300888 1998 1:11,85
56 219 407100282 1998 1:12,15
57 146 400800113 1999 1:12,42
58 233 400501164 1998 1:12,45
59 212 402700484 1998 1:12,52
60 207 400501153 1998 1:12,56
62 239 402700483 1998 1:13,12
67 149 408600418 1999 1:13,47
68 224 404000584 1998 1:13,56
69 144 403301192 1999 1:13,60
70 56 407100324 2001 1:13,62
71 55 401701096 2001 1:13,99
72 254 408300621 1998 1:14,10
73 241 400201198 1998 1:14,30
74 166 400501166 1999 1:14,36
75 226 400200985 1998 1:14,47
76 158 408300620 1999 1:14,59
78 70 407900271 1998 1:20,68
79 140 403500837 1999 1:15,11
81 38 404500597 2001 1:15,55
83 45 404000563 2001 1:16,17
84 167 408600423 1999 1:16,19
85 51 401600891 2001 1:16,33
86 153 401900800 1999 1:16,34
88 39 402400511 2001 1:16,46
89 162 401606265 1999 1:16,56
90 232 404400145 1998 1:16,63
92 223 407100301 1998 1:17,27
93 251 412100121 1998 1:17,39
94 31 401901031 2001 1:17,67
95 36 407900274 2001 1:17,68
96 235 400201239 1998 1:17,78
98 14 401901078 2002 1:18,05
99 243 408300633 1998 1:19,30
100 13 407400740 2002 1:19,34
101 54 404600739 2001 1:19,57
102 37 401100739 2001 1:19,66
103 49 404500592 2001 1:21,78
104 159 403000920 1999 1:21,87
105 32 404000682 2001 1:22,25
106 173 404000517 1999 1:22,27
107 172 406200402 1999 1:22,66
108 33 405101416 2001 1:22,83
109 15 401901032 2002 1:23,30
110 48 404500600 2001 1:23,79
111 41 404000683 2001 1:23,94
112 53 403500851 2001 1:24,54
113 150 408300624 1999 1:25,15
114 17 402500209 2002 1:27,31
115 44 408300625 2001 1:28,41
116 240 407100297 1998 1:28,79
117 50 403500850 2001 1:29,98
118 43 403500849 2001 1:30,03
120 215 403500804 1998 1:37,74
121 209 403500806 1998 1:38,42
NAS 238 407400647 1998
NAS 236 402900351 1998
NAS 225 401000418 1998
NAS 221 401406515 1998
NAS 217 407400733 1998
NAS 210 407400662 1998
NAS 174 407700138 1999
NAS 169 407400722 1999
NAS 155 401406510 1999
NAS 154 401000422 1999
NAS 52 401701031 2001
NAS 47 407400746 2001
NAS 46 400501195 2001
NAS 42 408600437 2001
NAS 40 407400714 2001
NIZ 152 400501165 1999
DIS 157 400600477 1999
DIS 147 406700602 1999
DIS 35 404500587 2001
DIS 34 400501196 2001
119 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production