Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL092, Riesenslalom, 11.01.2009, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600454 2002 Ki Ia w
2 406100335 2002 Ki Ia w
3 403000972 2002 Ki Ia w
4 408600433 2002 Ki Ia w
5 403000971 2002 Ki Ia w
6 408600434 2002 Ki Ia w
7 403000981 2001 Ki Ia w
8 405900339 2002 Ki Ia w
9 404600742 2002 Ki Ia m
10 406100351 2002 Ki Ia m
11 407400740 2002 Ki Ia m
12 408100562 2002 Ki Ia m
13 408100520 2002 Ki Ia m
14 409300272 2002 Ki Ia m
15 408100561 2002 Ki Ia m
16 406100340 2002 Ki Ia m
17 407400745 2002 Ki Ia m
18 405900350 2002 Ki Ia m
19 408100535 2003 Ki Ia m
20 408600446
WALLNER Thomas
2002 Ki Ia m
21 408600458 2001 Ki Ib w
22 405900331 2001 Ki Ib w
23 406100354 2001 Ki Ib w
24 406100322 2001 Ki Ib w
25 408600419 2001 Ki Ib w
26 408100552 2001 Ki Ib w
27 405900321 2001 Ki Ib w
28 406100280 2001 Ki Ib w
29 407400748 2001 Ki Ib w
30 408300604 2001 Ki Ib m
31 406100355 2001 Ki Ib m
32 405900329 2001 Ki Ib m
33 408600416 2001 Ki Ib m
34 407400714 2001 Ki Ib m
35 407400746 2001 Ki Ib m
36 408100557 2001 Ki Ib m
37 405900326 2001 Ki Ib m
38 405900327 2001 Ki Ib m
39 406100357 2001 Ki Ib m
40 409300238 2001 Ki Ib m
41 408600439 2001 Ki Ib m
42 408600437 2001 Ki Ib m
43 408600445 2001 Ki Ib m
44 403000991 2001 Ki Ib m
45 404600739 2001 Ki Ib m
46 408100542 2000 Ki Ic w
47 406100293 2000 Ki Ic w
48 407400716 2000 Ki Ic w
49 408100532 2000 Ki Ic w
50 403000906 2000 Ki Ic w
51 407400719 2000 Ki Ic w
52 405900314 2000 Ki Ic w
53 408600399 2000 Ki Ic w
54 408600441 2000 Ki Ic w
55 408600421 2000 Ki Ic w
56 405900312 2000 Ki Ic m
57 403000936 2000 Ki Ic m
58 405900325 2000 Ki Ic m
59 408300589 2000 Ki Ic m
60 405900318 2000 Ki Ic m
61 405900328 2000 Ki Ic m
62 404600728 2000 Ki Ic m
63 405900311 2000 Ki Ic m
64 408600422 2000 Ki Ic m
65 408100509 2000 Ki Ic m
66 403000912 2000 Ki Ic m
67 408300590 2000 Ki Ic m
68 408100558 2000 Ki Ic m
69 406100276 2000 Ki Ic m
70 409300247 2000 Ki Ic m
71 408300490 1999 Ki IIa w
72 405900349 1999 Ki IIa w
73 408600450 1999 Ki IIa w
74 408600393 1999 Ki IIa w
75 407400723 1999 Ki IIa w
76 405900319 1999 Ki IIa w
77 408600411 1999 Ki IIa w
78 405900296 1999 Ki IIa w
79 408300602 1999 Ki IIa w
80 408300540 1999 Ki IIa w
81 408300543 1999 Ki IIa w
82 408300489 1999 Ki IIa w
83 408300578 1999 Ki IIa w
84 405900310 1999 Ki IIa w
85 408300588 1999 Ki IIa w
86 408600423 1999 Ki IIa m
87 408300587 1999 Ki IIa m
88 407400722 1999 Ki IIa m
89 408300610 1999 Ki IIa m
90 408600418 1999 Ki IIa m
91 408300611 2000 Ki Ic m
92 406100279 1999 Ki IIa m
93 409300236 1999 Ki IIa m
94 408300603 1999 Ki IIa m
95 403000920 1999 Ki IIa m
96 408600435 1999 Ki IIa m
97 408600438 1999 Ki IIa m
98 406100310 1999 Ki IIa m
99 405900290 1999 Ki IIa m
100 408600424 1999 Ki IIa m
101 405900309 1999 Ki IIa m
102 406100277 1999 Ki IIa m
103 408600448 1999 Ki IIa m
104 408300544 1999 Ki IIa m
105 406100332 1999 Ki IIa m
106 406100273 1998 Ki IIb w
107 403000837 1998 Ki IIb w
108 405900313 1998 Ki IIb w
109 406100275 1998 Ki IIb w
110 404600709 1998 Ki IIb w
111 408600398 1998 Ki IIb w
112 408100502 1998 Ki IIb w
113 406100295 1998 Ki IIb w
114 405900284 1998 Ki IIb w
115 404600708 1998 Ki IIb w
116 408300491 1998 Ki IIb w
117 403000957 1998 Ki IIb w
118 407400687 1998 Ki IIb w
119 405900301 1998 Ki IIb m
120 407400661 1998 Ki IIb m
121 407400733 1998 Ki IIb m
122 408600420 1998 Ki IIb m
123 408600402 1998 Ki IIb m
124 405900285 1998 Ki IIb m
125 408600447 1998 Ki IIb m
126 407400647 1998 Ki IIb m
127 407400662 1998 Ki IIb m
128 408600406 1998 Ki IIb m
129 405900280 1998 Ki IIb m
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production