Österreichische Raiffeisen Skimeisterschaften

3AL271, Riesenslalom, 21.03.2009, Kasberg Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 606004087 1968 51,48
2 16 1976 52,36
3 22 604800505 1983 53,20
4 24 1982 53,23
5 25 304400577 1985 53,79
6 4 1965 55,11
7 21 624400002 1980 55,58
8 17 1972 56,39
9 20 1983 56,99
10 23 1986 57,40
11 13 801600113
CHADT Sabine
1970 57,48
12 19 210100076 1987 57,82
13 5 1961 58,48
14 11 1972 59,94
15 10 1972 1:02,03
16 3 1960 1:02,84
17 15 201900014 1969 1:03,84
18 6 1973 1:04,35
19 12 1973 1:04,96
20 9 1974 1:07,13
21 14 1974 1:07,67
22 7 1977 1:08,16
23 8 1976 1:09,29
NIZ 18 1976
NIZ 2 1967
25 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 1980 51,19
2 65 301500154 1962 51,70
3 51 626200010
GAPP Manfred
1960 51,84
4 60 1967 51,91
5 69 1960 51,94
6 35 606800423 1956 51,95
7 55 404600576 1965 52,67
8 87 403500453 1987 52,76
9 71 1975 52,92
10 39 1950 53,04
11 37 1950 53,39
12 96 1981 53,73
13 93 115500103 1983 53,76
13 77 520500215 1970 53,76
15 83 1978 54,20
16 73 204100023 1975 54,35
17 95 1981 54,66
18 72 313000005 1976 54,69
19 41 514800015 1950 54,74
20 43 305400012 1955 54,92
21 44 1957 55,01
22 79 1978 55,13
22 54 1962 55,13
24 78 1970 55,78
25 64 1960 56,02
26 66 805500115 1965 56,04
27 59 1962 56,25
28 82 1970 56,32
29 31 1947 56,60
30 86 1974 56,96
31 68 802500315 1961 57,01
32 27 1948 57,43
33 28 314300023 1948 57,52
34 34 1953 57,74
35 81 1969 58,25
36 67 1961 58,53
37 80 1972 58,66
37 38 1958 58,66
39 57 1961 59,05
40 46 1957 59,26
41 40 516600212 1957 59,43
42 85 317800038 1977 59,55
43 42 1955 1:00,04
44 48 1962 1:00,21
45 47 1952 1:00,44
46 61 1960 1:01,12
47 75 1975 1:01,32
48 45 1958 1:02,37
49 88 303700337 1981 1:06,39
50 30 1944 1:09,00
51 33 1943 1:11,21
52 91 604801046 1988 1:27,10
NAS 84 1970
NAS 74 1973
NAS 70 307300048 1963
NAS 52 209400012
GEYER Karl
1963
NAS 49 1960
NAS 32 206800025 1944
NAS 26 1938
NIZ 94 1979
NIZ 92 607400429 1991
NIZ 76 1975
NIZ 63 523900140 1960
NIZ 62 1966
NIZ 58 304401063 1962
NIZ 56 622500022 1959
NIZ 53 1964
NIZ 50 407700061 1962
NIZ 36 1953
NIZ 29 1946
DIS 89 1979
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production