Intersport Evers Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL076, Cross / Minicross, 17.01.2010, Kleinarl


Mehr Statistiken
133 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2003 Ki I a w
2 403000976 2004 Ki I a w
5 406100359 2003 Ki I a m
6 404600749 2003 Ki I a m
7 404600759 2003 Ki I a m
8 404600750 2003 Ki I a m
9 407400779 2003 Ki I a m
10 403001007 2004 Ki I a m
11 404600761 2003 Ki I a m
12 409300281 2003 Ki I a m
13 408100535 2003 Ki I a m
14 403000977 2003 Ki I a m
15 406100363 2003 Ki I a m
16 408100568 2003 Ki I a m
17 404600751 2003 Ki I a m
18 408600455
SCHMEEL Julian
2003 Ki I a m
21 403000982 2002 Ki I b w
22 408100565 2002 Ki I b w
23 403000981 2001 Ki I b w
24 408600433 2002 Ki I b w
25 406100335 2002 Ki I b w
26 403000990 2002 Ki I b w
27 403000971 2002 Ki I b w
28 409311116
HÖLLER Marlene
2002 Ki I b w
29 408600454 2002 Ki I b w
30 407400760 2002 Ki I b w
31 405900339 2002 Ki I b w
32 403000972 2002 Ki I b w
33 403001008 2002 Ki I b w
35 403000979 2002 Ki I b w
36 408600434 2002 Ki I b w
38 408100561 2002 Ki I b m
39 408100520 2002 Ki I b m
40 408100562 2002 Ki I b m
41 406100340 2002 Ki I b m
42 403000980 2002 Ki I b m
43 404600742 2002 Ki I b m
44 408600446
WALLNER Thomas
2002 Ki I b m
45 408100559 2002 Ki I b m
46 409300273 2002 Ki I b m
47 409311112
FRITZENWALLNER Benjamin
2002 Ki I b m
48 403000970 2002 Ki I b m
49 406100368 2002 Ki I b m
50 408600476 2002 Ki I b m
51 405900350 2002 Ki I b m
52 406100351 2002 Ki I b m
53 403000969 2002 Ki I b m
54 407400740 2002 Ki I b m
55 403000975 2002 Ki I b m
58 404600755 2001 Ki I c w
59 405900330 2001 Ki I c w
60 405900321 2001 Ki I c w
61 409300271 2001 Ki I c w
62 408100552 2001 Ki I c w
63 405900331 2001 Ki I c w
64 406100354 2001 Ki I c w
65 407400748 2001 Ki I c w
66 406100280 2001 Ki I c w
67 408600419 2001 Ki I c w
68 404600743 2001 Ki I c w
70 408600458 2001 Ki I c w
71 406100357 2001 Ki I c m
72 408600445 2001 Ki I c m
73 406100355 2001 Ki I c m
74 405900326 2001 Ki I c m
75 405900327 2001 Ki I c m
76 409300276 2001 Ki I c m
77 407400714 2001 Ki I c m
78 408100557 2001 Ki I c m
79 408600439 2001 Ki I c m
80 409300238 2001 Ki I c m
81 407400746 2001 Ki I c m
82 408600416 2001 Ki I c m
83 406100278 2001 Ki I c m
84 403000991 2001 Ki I c m
85 1905 Ki I c m
86 409300275 2001 Ki I c m
87 404600739 2001 Ki I c m
88 408600469 2001 Ki I c m
90 408600441 2000 Ki II a w
91 405900314 2000 Ki II a w
92 408100532 2000 Ki II a w
93 407400716 2000 Ki II a w
94 409311113
HAGMAIER Jessica
2000 Ki II a w
95 409311114
HIRNER Viktoria
2000 Ki II a w
96 407400719 2000 Ki II a w
97 408600421 2000 Ki II a w
98 408300647 2000 Ki II a w
99 408600399 2000 Ki II a w
100 405900322 2000 Ki II a w
103 409300247 2000 Ki II a m
104 404600736 2000 Ki II a m
105 408100558 2000 Ki II a m
106 404600753 2000 Ki II a m
107 403000936 2000 Ki II a m
108 408600422 2000 Ki II a m
109 405900325 2000 Ki II a m
110 405900311 2000 Ki II a m
111 408100509 2000 Ki II a m
112 405900312 2000 Ki II a m
113 406100276 2000 Ki II a m
114 405900328 2000 Ki II a m
115 405900352 2000 Ki II a m
116 405900318 2000 Ki II a m
117 408300611 2000 Ki II a m
120 408300578 1999 Ki II b w
121 408300543 1999 Ki II b w
122 407400774 1999 Ki II b w
123 408600411 1999 Ki II b w
124 407400723 1999 Ki II b w
125 405900296 1999 Ki II b w
126 405900349 1999 Ki II b w
127 408600393 1999 Ki II b w
128 405900319 1999 Ki II b w
129 409300270 1999 Ki II b w
130 405900351 1999 Ki II b w
131 408100567 1999 Ki II b w
132 407400704 1999 Ki II b w
133 405900310 1999 Ki II b w
136 406100310 1999 Ki II b m
137 406100332 1999 Ki II b m
138 408600423 1999 Ki II b m
139 408300544 1999 Ki II b m
140 407400722 1999 Ki II b m
141 405900309 1999 Ki II b m
142 403000920 1999 Ki II b m
143 409300236 1999 Ki II b m
144 408300610 1999 Ki II b m
145 406100279 1999 Ki II b m
146 409311111
SCHAIDREITER Thomas
1999 Ki II b m
147 405900290 1999 Ki II b m
148 403000940 1999 Ki II b m
149 407400778 1999 Ki II b m
133 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production