Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL078, Riesenslalom, 10.01.2010, Papagenobahn Filzmoos


Mehr Statistiken
140 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900341 2003 Ki Ia w
2 2003 Ki Ia w
3 403000976 2004 Ki Ia w
4 408600470 2003 Ki Ia m
5 408600453 2003 Ki Ia m
6 403001007 2004 Ki Ia m
7 407400779 2003 Ki Ia m
8 404600759 2003 Ki Ia m
9 404600751 2003 Ki Ia m
10 408600455
SCHMEEL Julian
2003 Ki Ia m
11 404600750 2003 Ki Ia m
12 406100359 2003 Ki Ia m
13 408100568 2003 Ki Ia m
14 404600761 2003 Ki Ia m
15 409300281 2003 Ki Ia m
16 408100535 2003 Ki Ia m
17 406100363 2003 Ki Ia m
18 403000977 2003 Ki Ia m
19 408600434 2002 Ki Ib w
20 408600454 2002 Ki Ib w
21 403000981 2001 Ki Ib w
22 403000979 2002 Ki Ib w
23 403000990 2002 Ki Ib w
24 408600433 2002 Ki Ib w
25 403000971 2002 Ki Ib w
26 403001008 2002 Ki Ib w
27 407400763 2002 Ki Ib w
28 408600473 2002 Ki Ib w
29 407400760 2002 Ki Ib w
30 405900339 2002 Ki Ib w
31 403000972 2002 Ki Ib w
32 406100335 2002 Ki Ib w
33 408100565 2002 Ki Ib w
34 403000969 2002 Ki Ib m
35 408600476 2002 Ki Ib m
36 408300658 2002 Ki Ib m
37 406100351 2002 Ki Ib m
38 408600446
WALLNER Thomas
2002 Ki Ib m
39 403000975 2002 Ki Ib m
40 408100559 2002 Ki Ib m
41 408100561 2002 Ki Ib m
42 407400740 2002 Ki Ib m
43 406100340 2002 Ki Ib m
44 405900350 2002 Ki Ib m
45 408100520 2002 Ki Ib m
46 403000970 2002 Ki Ib m
47 403000980 2002 Ki Ib m
48 408100562 2002 Ki Ib m
49 404600742 2002 Ki Ib m
50 404600743 2001 Ki Ic w
51 408300617 2001 Ki Ic w
52 407400748 2001 Ki Ic w
53 408100552 2001 Ki Ic w
54 406100280 2001 Ki Ic w
55 405900331 2001 Ki Ic w
56 409300271 2001 Ki Ic w
57 405900321 2001 Ki Ic w
58 408600419 2001 Ki Ic w
59 404600755 2001 Ki Ic w
60 406100354 2001 Ki Ic w
61 405900330 2001 Ki Ic w
62 408600458 2001 Ki Ic w
63 407400751 2001 Ki Ic w
64 408600416 2001 Ki Ic m
65 405900326 2001 Ki Ic m
66 408300616 2001 Ki Ic m
67 406100355 2001 Ki Ic m
68 409300238 2001 Ki Ic m
69 408600439 2001 Ki Ic m
70 405900327 2001 Ki Ic m
71 407400714 2001 Ki Ic m
72 404600739 2001 Ki Ic m
73 408100557 2001 Ki Ic m
74 408300604 2001 Ki Ic m
75 406100357 2001 Ki Ic m
76 407400746 2001 Ki Ic m
77 408600445 2001 Ki Ic m
78 408600467
PROMMER Richard
2001 Ki Ic m
79 409300275 2001 Ki Ic m
80 403000991 2001 Ki Ic m
81 408600421 2000 Ki IIa w
82 408300652 2000 Ki IIa w
83 405900314 2000 Ki IIa w
84 408300653 2000 Ki IIa w
85 407400719 2000 Ki IIa w
86 408600441 2000 Ki IIa w
87 408600399 2000 Ki IIa w
88 407400716 2000 Ki IIa w
89 408300647 2000 Ki IIa w
90 408100532 2000 Ki IIa w
91 405900322 2000 Ki IIa w
92 408300591 2000 Ki IIa m
93 404600736 2000 Ki IIa m
94 408300590 2000 Ki IIa m
95 405900312 2000 Ki IIa m
96 408300654 2000 Ki IIa m
97 405900318 2000 Ki IIa m
98 408100509 2000 Ki IIa m
99 408600422 2000 Ki IIa m
100 405900352 2000 Ki IIa m
101 409300247 2000 Ki IIa m
102 404600753 2000 Ki IIa m
103 405900328 2000 Ki IIa m
104 406100276 2000 Ki IIa m
105 405900311 2000 Ki IIa m
106 403000936 2000 Ki IIa m
107 408100558 2000 Ki IIa m
108 408300611 2000 Ki IIa m
109 405900325 2000 Ki IIa m
110 407400774 1999 Ki IIb w
111 408300588 1999 Ki IIb w
112 407400704 1999 Ki IIb w
113 408100567 1999 Ki IIb w
114 405900296 1999 Ki IIb w
115 405900310 1999 Ki IIb w
116 407400723 1999 Ki IIb w
117 405900349 1999 Ki IIb w
118 408600393 1999 Ki IIb w
119 408600411 1999 Ki IIb w
120 405900351 1999 Ki IIb w
121 408300543 1999 Ki IIb w
122 408300540 1999 Ki IIb w
123 408300578 1999 Ki IIb w
124 408300602 1999 Ki IIb w
125 405900319 1999 Ki IIb w
126 408300651 1999 Ki IIb m
127 407400778 1999 Ki IIb m
128 408600418 1999 Ki IIb m
129 406100332 1999 Ki IIb m
130 407400722 1999 Ki IIb m
131 405900309 1999 Ki IIb m
132 408600423 1999 Ki IIb m
133 406100279 1999 Ki IIb m
134 406100310 1999 Ki IIb m
135 408300544 1999 Ki IIb m
136 405900290 1999 Ki IIb m
137 403000920 1999 Ki IIb m
138 408300610 1999 Ki IIb m
139 406100368 2002 Ki Ib m
140 408300639 2001 Ki Ic w
140 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production