Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL071, Slalom, 30.01.2010, Radstadt - Königslehen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
KINDER Ia / (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 408600478 2003 36,25
2 3 405900356 2003 42,37
3 2 403000976 2004 51,86
DIS 1 405900341 2003
4 Athleten
 
15 Athleten
KINDER Ib / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 405900339 2002 33,07
2 10 408100565 2002 35,34
3 18 403000971 2002 37,16
4 5 403000990 2002 37,22
5 17 408600434 2002 37,24
6 7 407400760 2002 39,10
7 15 403001008 2002 40,50
8 13 406100335 2002 40,98
9 19 403000972 2002 41,14
10 6 403000981 2001 41,34
11 8 408600454 2002 41,35
12 9 408600433 2002 41,69
13 12 403000982 2002 41,85
14 16 403000979 2002 42,12
NAS 11 407400763 2002
15 Athleten
 
13 Athleten
KINDER Ic / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 409300271 2001 34,79
2 30 408100552 2001 34,97
3 28 405900331 2001 35,38
4 21 406100280 2001 37,05
5 29 408600419 2001 37,46
6 31 404600743 2001 38,24
7 25 405900330 2001 38,31
8 20 406100354 2001 42,03
9 32 408600458 2001 44,02
10 22 403001015 2001 47,79
NAS 27 405900321 2001
NAS 23 407400751 2001
NIZ 26 407400748 2001
13 Athleten
 
9 Athleten
KINDER IIa / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 407400716 2000 30,91
2 92 408600421 2000 32,91
3 95 405900314 2000 33,18
4 89 407400719 2000 33,31
5 90 408100532 2000 33,32
6 96 408600441 2000 33,82
7 91 408300647 2000 33,84
8 97 408600399 2000 38,86
NIZ 94 405900322 2000
9 Athleten
 
17 Athleten
KINDER IIb / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 408600393 1999 30,99
2 112 405900349 1999 31,44
3 105 407400723 1999 32,06
4 98 405900310 1999 33,33
5 138 404600763 1999 33,90
6 106 405900296 1999 33,96
7 147 408300627 1999 34,04
8 109 408600411 1999 34,42
9 99 405900351 1999 36,87
10 100 408300543 1999 37,04
11 102 408300540 1999 37,95
12 111 408300588 1999 38,56
13 101 408300578 1999 39,19
14 108 407400704 1999 39,91
NAS 104 407400774 1999
NAS 103 405900319 1999
DIS 107 408100567 1999
17 Athleten
 
19 Athleten
KINDER Ia / (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 404600759 2003 38,52
2 38 409300281 2003 38,71
3 35 407400779 2003 39,61
4 50 406100363 2003 39,80
5 49 408600453 2003 40,62
6 39 404600749 2003 41,28
7 40 408600455
SCHMEEL Julian
2003 42,06
8 44 404600761 2003 42,15
9 47 405900343 2003 42,49
10 46 403000977 2003 43,27
11 37 404600750 2003 43,38
12 33 403001014 2003 43,79
13 48 408100535 2003 43,99
14 41 404600765 2003 44,40
15 45 403001007 2004 48,25
16 36 408100568 2003 49,01
NAS 51 408600470 2003
NAS 34 406100359 2003
NIZ 43 404600751 2003
19 Athleten
 
18 Athleten
KINDER Ib / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 407400740 2002 30,96
2 62 404600742 2002 32,69
3 61 408100561 2002 35,90
4 56 408100559 2002 36,31
5 59 408100520 2002 36,46
6 60 403000980 2002 36,67
7 65 408600476 2002 38,02
8 63 403000970 2002 38,32
9 53 403000975 2002 39,13
10 52 406100340 2002 39,70
11 67 403000969 2002 39,76
12 55 408600446
WALLNER Thomas
2002 39,94
13 69 406100351 2002 40,45
14 64 408100562 2002 41,38
15 66 409300273 2002 42,31
16 68 406100368 2002 44,25
NAS 58 408600479 2002
NIZ 54 405900350 2002
18 Athleten
 
20 Athleten
KINDER Ic / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 405900327 2001 33,83
2 77 407400714 2001 34,50
3 84 407400746 2001 34,63
4 83 409300275 2001 36,08
5 71 408600439 2001 36,20
6 85 406100355 2001 36,62
7 145 408300661 2001 36,98
8 79 403000991 2001 37,92
9 72 408600416 2001 38,17
10 87 408300604 2001 38,21
11 88 408100557 2001 38,99
12 80 406100278 2001 39,80
13 73 409300276 2001 39,81
14 74 408600445 2001 40,83
15 76 409300238 2001 41,88
16 81 403001004 2001 42,01
17 70 408600467
PROMMER Richard
2001 45,85
NAS 86 406100357 2001
DIS 82 404600739 2001
DIS 78 405900326 2001
20 Athleten
 
18 Athleten
KINDER IIa / (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 405900311 2000 29,86
2 121 408600422 2000 31,01
3 127 405900318 2000 31,44
4 126 408300611 2000 32,13
5 115 405900352 2000 32,56
6 120 408300590 2000 33,47
7 146 408300623 2000 33,60
8 123 405900328 2000 33,74
9 116 409300247 2000 34,20
10 117 405900312 2000 35,03
11 128 408100558 2000 35,42
12 144 408300629 2000 35,43
13 119 403000936 2000 35,80
14 114 404600753 2000 37,58
15 125 406100276 2000 39,02
NAS 124 408300591 2000
NAS 118 405900325 2000
NIZ 122 408100509 2000
18 Athleten
 
14 Athleten
KINDER IIb / (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 408300631 1999 29,22
2 139 405900309 1999 29,47
3 129 407400778 1999 29,51
4 135 408300610 1999 30,30
5 137 405900290 1999 30,60
6 143 408300620 1999 30,94
7 132 403000920 1999 31,71
8 141 408300544 1999 32,09
9 133 407400722 1999 32,67
10 136 408600423 1999 32,68
11 131 406100279 1999 33,11
12 140 408300651 1999 35,37
13 130 406100310 1999 35,98
14 134 406100332 1999 37,69
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production