4. Alois Rohrmoser Gedächtnisrennen

4AL155, Riesenslalom, 03.04.2010, Fageralm / Hinterfager


Mehr Statistiken
290 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2005 Miniki w
2 400800135 2003 Miniki w
3 2006 Miniki w
4 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 Miniki w
5 2004 Miniki w
6 403001002 2004 Miniki w
7 402700516 2003 Miniki m
8 406100334 2005 Miniki m
9 404000736 2003 Miniki m
10 406100359 2003 Miniki m
11 400501291 2004 Miniki m
12 2003 Miniki m
13 400599970
WAGNER Ulrich Jun.
2006 Miniki m
14 401701147 2003 Miniki m
15 403001014 2003 Miniki m
16 404000654 2003 Miniki m
17 404600751 2003 Miniki m
18 406100363 2003 Miniki m
19 404600749 2003 Miniki m
20 2004 Miniki m
21 401701146 2001 KI I w
22 406100335 2002 KI I w
23 406100354 2001 KI I w
24 405501003
GRATZER Lisa
2001 KI I w
25 400501227 2002 KI I w
26 409500234 2001 KI I w
27 400501182 2001 KI I w
28 403000990 2002 KI I w
29 405900339 2002 KI I w
30 406100280 2001 KI I w
31 508300586 2001 KI I w
32 400501249 2001 KI I w
33 405101276 2001 KI I w
34 508300606 2002 KI I w
35 405500384 2001 KI I w
36 401701130 2001 KI I w
37 406100322 2001 KI I w
38 504802225 2001 KI I m
39 406100278 2001 KI I m
40 504802592 2002 KI I m
41 405101441 2001 KI I m
42 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 KI I m
43 2002 KI I m
44 406100357 2001 KI I m
45 508300619 2002 KI I m
46 2002 KI I m
47 404600742 2002 KI I m
48 2001 KI I m
49 316400195 2001 KI I m
50 401701108 2001 KI I m
51 313000186 2001 KI I m
52 405900350 2002 KI I m
53 406100351 2002 KI I m
54 409300238 2001 KI I m
55 406100355 2001 KI I m
56 409500246 2002 KI I m
57 400501248 2001 KI I m
58 406100368 2002 KI I m
59 405501000
RESL Stefan
2002 KI I m
60 405500403 2002 KI I m
61 401701031 2001 KI I m
62 406100340 2002 KI I m
63 400501082 1999 KI II w
64 404100231 2000 KI II w
65 400800124 2000 KI II w
66 508300571 1999 KI II w
67 400700449 1999 KI II w
68 400501154 2000 KI II w
69 316400186 2000 KI II w
70 801301180 2000 KI II w
71 1999 KI II w
72 405500413 2000 KI II w
73 2000 KI II w
74 400800134 1999 KI II w
75 404000536 1999 KI II m
76 406100279 1999 KI II m
77 405500433 1999 KI II m
78 406100277 1999 KI II m
79 407400722 1999 KI II m
80 409500230 2000 KI II m
81 408300610 1999 KI II m
82 1999 KI II m
83 508300655 2000 KI II m
84 502000785 1999 KI II m
85 402700495 2000 KI II m
86 406100276 2000 KI II m
87 403000912 2000 KI II m
88 1999 KI II m
89 404000560 2000 KI II m
90 403000989 1999 KI II m
91 400800113 1999 KI II m
92 400501181 2000 KI II m
93 305204673 1999 KI II m
94 501000146 1999 KI II m
95 406100332 1999 KI II m
96 406700573 1999 KI II m
97 406100310 1999 KI II m
98 401600030 1939 AK V m
99 1933 AK V m
100 401700249 1935 AK V m
101 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V m
102 504400111 1936 AK V m
103 504700656 1931 AK V m
104 412300035 1931 AK V m
105 1970 BK m
106 1960 BK m
107 1944 AK IV B m
108 202300020 1941 AK IV B m
109 412300007 1942 AK IV B m
110 503300161 1944 AK IV B m
111 408000169 1942 AK IV B m
112 402300678 1944 AK IV B m
113 400200298 1942 AK IV B m
114 508400171 1940 AK IV B m
115 606100418 1941 AK IV B m
116 316400003 1943 AK IV B m
117 300400426 1944 AK IV B m
118 1946 AK IV A m
119 405500030 1948 AK IV A m
120 405500459 1947 AK IV A m
121 1946 AK IV A m
122 504800571 1946 AK IV A m
123 100700083 1948 AK IV A m
124 300400379 1945 AK IV A m
125 404000429 1949 AK IV A m
126 1948 AK IV A m
127 500700013 1959 AK III w
128 508400263 1957 AK III m
129 504800410 1955 AK III m
130 401700147 1952 AK III m
131 308600096 1950 AK III m
132 400200445 1959 AK III m
133 212900033 1959 AK III m
134 402300703 1952 AK III m
135 401000122 1955 AK III m
136 501200031 1957 AK III m
137 405500432 1959 AK III m
138 407400626 1959 AK III m
139 1954 AK III m
140 403000443 1959 AK III m
141 1958 AK III m
142 508300340 1953 AK III m
143 1952 AK III m
144 509200059 1951 AK III m
145 1950 AK III m
146 1958 AK III m
147 404600197 1955 AK III m
148 504700244 1953 AK III m
149 508300118 1958 AK III m
150 401701132 1959 AK III m
151 501000089 1956 AK III m
152 1957 AK III m
153 503300194 1959 AK III m
154 400200114 1955 AK III m
155 400200305 1959 AK III m
156 520900003 1954 AK III m
157 1954 AK III m
158 305200459 1957 AK III m
159 1968 AK II w
160 801300225 1964 AK II w
161 203400056 1961 AK II w
162 1961 AK II w
163 405500414 1970 AK I w
164 305600127 1976 AK I w
165 1974 AK I w
166 405500383
MANDLER Anna Maria
1972 AK I w
167 1974 AK I w
168 1977 AK I w
169 404600762 1972 AK I w
170 401301001 1973 AK I w
171 801301134 1998 SCH I w
172 400700433 1997 SCH I w
173 400800105 1997 SCH I w
174 316400187 1997 SCH I w
175 406100275 1998 SCH I w
176 403000837 1998 SCH I w
177 405900297 1998 SCH I w
178 406100233 1997 SCH I w
179 406100264 1997 SCH I w
180 1997 SCH I w
181 400700439 1997 SCH I w
182 402700468 1998 SCH I w
183 501400253 1998 SCH I w
184 401100763 1997 SCH I w
185 405500460 1998 SCH I w
186 403000957 1998 SCH I w
187 206800138 1998 SCH I m
188 508300558 1998 SCH I m
189 400501025 1997 SCH I m
190 401000418 1998 SCH I m
191 404000687 1998 SCH I m
192 402700460 1997 SCH I m
193 407400662 1998 SCH I m
194 400501153 1998 SCH I m
195 401406501 1997 SCH I m
196 305204672 1997 SCH I m
197 508300614 1997 SCH I m
198 406100220 1995 SCH II w
199 317300076 1996 SCH II w
200 402700435 1995 SCH II w
201 400200951 1995 SCH II w
202 316400173 1996 SCH II w
203 407400599 1995 SCH II w
204 406100248 1996 SCH II w
205 801301133 1996 SCH II w
206 404200123 1995 SCH II w
207 400201010 1995 SCH II w
208 401901291 1996 SCH II w
209 401600938 1996 SCH II w
210 401000382 1995 SCH II w
211 404100245 1996 SCH II m
212 400200939 1995 SCH II m
213 316400194 1996 SCH II m
214 400200962 1996 SCH II m
215 403000825 1995 SCH II m
216 316400184 1996 SCH II m
217 403000743 1996 SCH II m
218 504801984 1995 SCH II m
219 400201011 1996 SCH II m
220 408300515 1994 JGD I w
221 400800100 1994 JGD I w
222 407400633 1993 JGD I w
223 404600563 1994 JGD I w
224 508300455 1990 JGD II w
225 405500234 1968 AK II m
226 306900163 1964 AK II m
227 410500018 1968 AK II m
228 405500407 1968 AK II m
229 405500369 1963 AK II m
230 1962 AK II m
231 100700453 1960 AK II m
232 1963 AK II m
233 400200176 1966 AK II m
234 404000583 1963 AK II m
235 1963 AK II m
236 400501289 1966 AK II m
237 401400057 1967 AK II m
238 1965 AK II m
239 511000013 1969 AK II m
240 206800084 1967 AK II m
241 306900686 1962 AK II m
242 403000844 1968 AK II m
243 1967 AK II m
244 1969 AK II m
245 407400632 1963 AK II m
246 400200281 1962 AK II m
247 403000868 1968 AK II m
248 405900149 1965 AK II m
249 1965 AK II m
250 405500422 1965 AK II m
251 1975 AK I m
252 405500066 1975 AK I m
253 404600280 1972 AK I m
254 1970 AK I m
255 1973 AK I m
256 1978 AK I m
257 406100029 1976 AK I m
258 504800707 1976 AK I m
259 1972 AK I m
260 404100202 1970 AK I m
261 500400192 1971 AK I m
262 316400055 1975 AK I m
263 404600377 1978 AK I m
264 1972 AK I m
265 1972 AK I m
266 102100166 1972 AK I m
267 1988 ALLG m
268 400200564 1987 ALLG m
269 403000930 1982 ALLG m
270 400200282 1983 ALLG m
271 408500265 1989 ALLG m
272 508300115 1981 ALLG m
273 405500401 1980 ALLG m
274 1982 ALLG m
275 404600404
ROHRMOSER Christoph
1987 ALLG m
276 406100256 1994 JGD I m
277 404600625 1994 JGD I m
278 504801525 1993 JGD I m
279 405500375 1994 JGD I m
280 805000155 1994 JGD I m
281 504701104 1994 JGD I m
282 504802067 1994 JGD I m
283 805000152 1994 JGD I m
284 400200946 1992 JGD II m
285 508300491 1990 JGD II m
286 1944 AK IV B m
287 1955 AK III m
288 2001 KI I m
289 1999 KI II m
290 2003 Miniki m
290 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production