Intersport Evers Ennspongau Kindercup

4AL046, Riesenslalom, 09.01.2011, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
149 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600478 2003 K1 w
2 405900357 2003 K1 w
3 405900356 2003 K1 w
4 405900341 2003 K1 w
5 404600774 2003 K1 w
6 403000977 2003 K1 m
7 408600455
SCHMEEL Julian
2003 K1 m
8 408600453 2003 K1 m
9 407400779 2003 K1 m
10 409300281 2003 K1 m
11 406100363 2003 K1 m
12 404600751 2003 K1 m
13 408600470 2003 K1 m
14 403001014 2003 K1 m
15 404600750 2003 K1 m
16 408100568 2003 K1 m
17 403001043 2003 K1 m
18 408100535 2003 K1 m
19 404600759 2003 K1 m
20 404600749 2003 K1 m
21 408100578 2003 K1 m
22 408100577 2003 K1 m
23 404600765 2003 K1 m
24 404600761 2003 K1 m
25 403001034 2003 K1 w
26 405900343 2003 K1 m
27 403000971 2002 K2 w
28 405900340 2002 K2 w
29 408600433 2002 K2 w
30 408100565 2002 K2 w
31 403000972 2002 K2 w
32 403001008 2002 K2 w
33 408600454 2002 K2 w
34 407400760 2002 K2 w
35 408600473 2002 K2 w
36 403000982 2002 K2 w
37 408600434 2002 K2 w
38 407400763 2002 K2 w
39 403001016 2002 K2 w
40 405900339 2002 K2 w
41 403000990 2002 K2 w
42 405900353 2002 K2 w
43 405900360 2002 K2 w
44 408100562 2002 K2 m
45 408100520 2002 K2 m
46 407400740 2002 K2 m
47 403000970 2002 K2 m
48 404600742 2002 K2 m
49 408600476 2002 K2 m
50 405900361 2002 K2 m
51 403000975 2002 K2 m
52 403000980 2002 K2 m
53 408300619 2002 K2 m
54 409300273 2002 K2 m
55 406100368 2002 K2 m
56 408600000
VIERTHALER Burkhard
2002 K2 m
57 408600446
WALLNER Thomas
2002 K2 m
58 403000969 2002 K2 m
59 408100559 2002 K2 m
60 408300548 2002 K2 m
61 405900350 2002 K2 m
62 408100561 2002 K2 m
63 407400810 2002 K2 m
64 406100351 2002 K2 m
65 408100552 2001 K3 w
66 404600743 2001 K3 w
67 407400751 2001 K3 w
68 405900330 2001 K3 w
69 406100354 2001 K3 w
70 403001015 2001 K3 w
71 404600755 2001 K3 w
72 408600419 2001 K3 w
73 405900331 2001 K3 w
74 408600458 2001 K3 w
75 406100280 2001 K3 w
76 407400748 2001 K3 w
77 403000981 2001 K3 w
78 409300271 2001 K3 w
79 408300616 2001 K3 m
80 406100278 2001 K3 m
81 405900329 2001 K3 m
82 407400714 2001 K3 m
83 408600445 2001 K3 m
84 408100557 2001 K3 m
85 403000991 2001 K3 m
86 408300604 2001 K3 m
87 408300638 2001 K3 m
88 408300683 2001 K3 m
89 406100355 2001 K3 m
90 403001004 2001 K3 m
91 409300276 2001 K3 m
92 409300275 2001 K3 m
93 408600467
PROMMER Richard
2001 K3 m
94 407400746 2001 K3 m
95 409300296 2001 K3 m
96 405900326 2001 K3 m
97 405900327 2001 K3 m
98 404600739 2001 K3 m
99 409300238 2001 K3 m
100 408600416 2001 K3 m
101 408600469 2001 K3 m
102 408600439 2001 K3 m
103 405900999
STEINACHER Christina
2000 K4 w
104 408300653 2000 K4 w
105 408600421 2000 K4 w
106 407400719 2000 K4 w
107 408600441 2000 K4 w
108 405900314 2000 K4 w
109 408100532 2000 K4 w
110 407400716 2000 K4 w
111 408600399 2000 K4 w
112 405900328 2000 K4 m
113 408100558 2000 K4 m
114 409300247 2000 K4 m
115 408300591 2000 K4 m
116 405900311 2000 K4 m
117 403000936 2000 K4 m
118 408300590 2000 K4 m
119 408300611 2000 K4 m
120 408600456 2000 K4 m
121 408600422 2000 K4 m
122 405900318 2000 K4 m
123 404600736 2000 K4 m
124 407400811 2000 K4 m
125 405900352 2000 K4 m
126 404600753 2000 K4 m
127 408100509 2000 K4 m
128 408600393 1999 K5 w
129 405900310 1999 K5 w
130 407400723 1999 K5 w
131 405900349 1999 K5 w
132 405900296 1999 K5 w
133 405900351 1999 K5 w
134 404600763 1999 K5 w
135 408100567 1999 K5 w
136 407400774 1999 K5 w
137 407400778 1999 K5 m
138 405900290 1999 K5 m
139 403000989 1999 K5 m
140 408600448 1999 K5 m
141 405900309 1999 K5 m
142 408300544 1999 K5 m
143 408600423 1999 K5 m
144 408300610 1999 K5 m
145 409300236 1999 K5 m
146 406100332 1999 K5 m
147 403001027 2000 K4 m
149 408300617 2001 K3 w
150 408300602 1999 K5 w
149 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production