Intersport-Evers-Ennspongau-Kindercup

4AL127, Slalom, 15.01.2011, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
54 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 407400716 2000 32,59,00 32,59
2 104 408600421 2000 33,73,00 33,73
3 99 408600441 2000 34,92,00 34,92
4 129 405900296 1999 34,99,00 34,99
5 126 408600393 1999 35,41,00 35,41
6 130 407400723 1999 35,98,00 35,98
7 134 404600763 1999 36,20,00 36,20
8 63 409300271 2001 37,43,00 37,43
9 100 407400719 2000 37,45,00 37,45
10 37 405900339 2002 37,51,00 37,51
11 128 408100567 1999 38,40,00 38,40
12 98 405900314 2000 38,43,00 38,43
13 3 408600478 2003 38,45,00 38,45
14 102 408100532 2000 38,47,00 38,47
15 127 405900310 1999 39,10,00 39,10
16 62 404600743 2001 39,18,00 39,18
17 105 405900999
STEINACHER Christina
2000 40,34,00 40,34
18 40 408600434 2002 40,35,00 40,35
19 33 403000990 2002 40,47,00 40,47
20 71 408100552 2001 40,53,00 40,53
21 101 408300653 2000 40,78,00 40,78
22 67 406100280 2001 40,98,00 40,98
23 31 408600454 2002 40,99,00 40,99
24 6 405900341 2003 41,64,00 41,64
25 133 408300588 1999 41,94,00 41,94
26 68 405900331 2001 41,97,00 41,97
27 65 405900330 2001 42,12,00 42,12
28 69 407400748 2001 42,23,00 42,23
29 125 405900351 1999 42,60,00 42,60
30 5 405900357 2003 44,05,00 44,05
31 75 404600755 2001 45,07,00 45,07
32 66 406100354 2001 45,41,00 45,41
33 64 408600484 2001 45,78,00 45,78
34 32 405900360 2002 45,80,00 45,80
35 30 403000982 2002 46,33,00 46,33
36 34 403001008 2002 46,63,00 46,63
37 124 408300543 1999 46,82,00 46,82
38 35 405900353 2002 47,06,00 47,06
39 28 403000972 2002 48,14,00 48,14
40 2 404600774 2003 48,66,00 48,66
41 38 403000971 2002 49,68,00 49,68
42 70 403001015 2001 50,88,00 50,88
NAS 131 407400774 1999 NASNAS
NAS 74 407400751 2001 NASNAS
NAS 73 408600419 2001 NASNAS
NIZ 39 407400760 2002 NIZNIZ
DIS 132 408300578 1999 DIS
DIS 123 405900349 1999 DIS
DIS 72 408300639 2001 DIS
DIS 41 405900340 2002 DIS
DIS 36 406100335 2002 DIS
DIS 29 408100565 2002 DIS
DIS 4 403001034 2003 DIS
DIS 1 405900356 2003 DIS
54 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 408600422 2000 32,85,00 32,85
2 107 405900352 2000 33,20,00 33,20
3 135 408300610 1999 33,37,00 33,37
4 137 407400778 1999 33,91,00 33,91
5 60 407400740 2002 34,13,00 34,13
6 111 405900318 2000 34,53,00 34,53
7 141 405900309 1999 35,26,00 35,26
8 76 407400714 2001 35,27,00 35,27
9 110 408300611 2000 35,31,00 35,31
10 106 405900328 2000 35,34,00 35,34
11 97 408600439 2001 35,63,00 35,63
12 143 408600423 1999 35,83,00 35,83
12 45 408100559 2002 35,83,00 35,83
14 108 405900311 2000 35,88,00 35,88
15 145 408600424 1999 36,08,00 36,08
16 138 405900290 1999 36,09,00 36,09
17 136 408300544 1999 36,60,00 36,60
18 52 405900350 2002 36,71,00 36,71
19 77 405900327 2001 36,72,00 36,72
20 85 409300275 2001 36,74,00 36,74
21 95 404600739 2001 36,84,00 36,84
22 93 405900326 2001 36,98,00 36,98
23 117 408100558 2000 37,28,00 37,28
24 120 408100509 2000 37,60,00 37,60
24 86 406100355 2001 37,60,00 37,60
26 58 408100561 2002 37,69,00 37,69
27 55 403000980 2002 37,83,00 37,83
28 144 408600448 1999 38,35,00 38,35
29 79 409300238 2001 38,50,00 38,50
30 113 408300590 2000 38,52,00 38,52
31 118 409300247 2000 38,56,00 38,56
32 15 408600453 2003 39,01,00 39,01
33 43 408100520 2002 39,04,00 39,04
34 88 407400746 2001 39,06,00 39,06
35 115 405900312 2000 40,00,00 40,00
36 87 403000991 2001 40,21,00 40,21
37 78 409300276 2001 40,27,00 40,27
38 14 404600751 2003 40,31,00 40,31
39 142 403000989 1999 40,35,00 40,35
40 48 408600476 2002 40,40,00 40,40
41 116 404600736 2000 40,77,00 40,77
42 112 403000936 2000 40,88,00 40,88
43 114 403001027 2000 41,36,00 41,36
44 53 406100351 2002 42,36,00 42,36
45 19 407400779 2003 42,95,00 42,95
46 49 403000970 2002 43,37,00 43,37
47 81 403001004 2001 43,39,00 43,39
48 24 404600761 2003 43,40,00 43,40
49 61 405900361 2002 43,45,00 43,45
50 7 406100363 2003 43,88,00 43,88
51 23 408600470 2003 44,00,00 44,00
52 89 408300616 2001 44,23,00 44,23
53 59 404600776 2002 44,62,00 44,62
54 25 409300281 2003 44,64,00 44,64
55 21 408600455
SCHMEEL Julian
2003 45,14,00 45,14
56 54 408600000
VIERTHALER Burkhard
2002 45,59,00 45,59
57 47 408600446
WALLNER Thomas
2002 45,88,00 45,88
58 122 407400811 2000 45,95,00 45,95
59 8 405900343 2003 46,18,00 46,18
60 92 406100278 2001 46,26,00 46,26
61 27 404600750 2003 46,47,00 46,47
62 22 403000977 2003 46,86,00 46,86
63 26 408100577 2003 46,96,00 46,96
64 50 403000969 2002 47,00,00 47,00
65 17 403001043 2003 47,44,00 47,44
66 20 404600765 2003 47,46,00 47,46
67 46 408100562 2002 47,94,00 47,94
68 42 409300273 2002 49,28,00 49,28
69 140 409300236 1999 49,50,00 49,50
70 57 407400810 2002 50,71,00 50,71
71 11 403001005 2003 56,02,00 56,02
NAS 121 408300682 2000 NASNAS
NAS 119 404600753 2000 NASNAS
NAS 96 408300604 2001 NASNAS
NAS 94 408600437 2001 NASNAS
NAS 90 408100557 2001 NASNAS
NAS 83 409300296 2001 NASNAS
NAS 82 408300638 2001 NASNAS
NAS 80 408600416 2001 NASNAS
NAS 56 404600742 2002 NASNAS
NAS 51 406100368 2002 NASNAS
NAS 13 404600749 2003 NASNAS
NAS 12 404600759 2003 NASNAS
NAS 10 408100568 2003 NASNAS
NAS 9 408100578 2003 NASNAS
DIS 139 403000920 1999 DIS
DIS 91 408300683 2001 DIS
DIS 84 405900329 2001 DIS
DIS 44 403000975 2002 DIS
DIS 18 403001014 2003 DIS
DIS 16 408100535 2003 DIS
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production