INTERSPORT-ARENA-FLACHAU Ennspongau KI-Cup

4AL145, Riesenslalom, 20.01.2013, St. Martin/Tgb. Buttermilchalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
66 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 405900330 2001 50,87
2 143 408100552 2001 52,04
3 112 405900339 2002 52,11
4 141 409300271 2001 52,94
5 102 408100565 2002 53,14
6 108 408600434 2002 53,81
7 71 405900341 2003 54,87
8 111 403000990 2002 55,22
9 113 403001016 2002 55,51
10 139 404600743 2001 55,66
11 116 408600433 2002 56,08
12 110 403000971 2002 56,71
13 140 406100280 2001 56,91
14 69 403001034 2003 56,92
15 101 409300299 2002 56,97
16 105 403001008 2002 57,21
17 138 404600755 2001 57,36
18 68 408600478 2003 57,38
19 115 408600454 2002 57,80
20 107 405900353 2002 58,16
21 103 405900360 2002 58,26
22 67 405900356 2003 58,28
23 40 403001002 2004 58,85
24 76 405900357 2003 59,37
25 70 408600500 2003 59,49
26 46 405900364 2004 59,59
27 8 408600509 2005 1:00,21
28 3 405900398 2005 1:00,30
29 39 407400830 2004 1:00,80
30 50 403000976 2004 1:01,11
31 18 404600785 2005 1:01,50
32 10 405900378 2005 1:01,65
33 47 408600494 2004 1:01,69
34 48 408600510 2004 1:01,91
35 44 408600518 2004 1:02,05
36 114 407400760 2002 1:02,31
37 49 408100585 2004 1:03,27
38 2 408600506 2005 1:04,15
39 4 408600520 2005 1:04,80
40 75 403001044 2003 1:05,11
41 5 404600788 2005 1:05,34
42 104 407400865 2002 1:05,52
43 43 405900367 2004 1:05,84
44 6 409300307 2005 1:08,11
45 7 404600822 2005 1:08,32
46 66 405900362 2003 1:09,00
47 1 405900379 2005 1:10,02
48 13 404600794 2005 1:10,14
49 72 405900401 2003 1:10,29
50 42 405900365 2004 1:11,65
51 9 406100369 2005 1:12,54
52 11 403001058 2005 1:13,90
53 12 405900371 2005 1:16,33
54 41 409300302 2004 1:16,40
55 16 408600519 2005 1:17,61
56 14 407400845 2005 1:22,99
NAS 109 403000979 2002
NAS 106 407400763 2002
NAS 74 408300686 2003
NAS 73 408300730 2003
NAS 45 405900369 2004
NAS 20 407400804 2005
NAS 19 405900399 2005
NAS 17 407400866 2005
NAS 15 409300309 2005
NIZ 142 408300639 2001
66 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 404600742 2002 48,53
2 149 409300275 2001 49,87
3 150 404600739 2001 50,49
4 146 408600439 2001 50,67
5 96 408600453 2003 50,81
6 154 405900327 2001 51,15
7 151 409300238 2001 51,21
8 121 408100561 2002 51,27
9 129 408100559 2002 51,71
10 117 406100351 2002 51,83
11 157 408600416 2001 52,12
12 125 403001059 2002 52,27
13 99 409300281 2003 52,48
14 147 403000991 2001 52,94
15 155 408300683 2001 53,38
16 126 409300315 2002 53,39
17 91 408100535 2003 53,73
18 86 404600751 2003 53,89
19 95 408100591 2003 53,96
20 145 407400714 2001 54,06
21 93 404600761 2003 54,36
22 83 407400779 2003 54,53
23 134 403000975 2002 55,15
24 156 406100355 2001 55,34
25 118 406100368 2002 55,55
26 135 407400842 2002 55,68
27 77 408100578 2003 55,84
28 88 404600759 2003 56,31
29 100 408100577 2003 56,44
30 28 406100334 2005 56,48
31 132 407400852 2002 56,65
32 98 408600455
SCHMEEL Julian
2003 56,78
33 84 404600806 2003 57,04
33 58 409300297 2004 57,04
35 137 403000980 2002 57,14
36 65 408300725 2004 57,15
37 90 404600750 2003 57,20
38 57 405900355 2004 57,21
39 80 403000977 2003 57,43
40 136 408600498 2002 58,53
41 133 403000969 2002 59,07
42 124 404600776 2002 59,12
43 89 408300599 2003 59,58
44 81 403001005 2003 59,91
45 52 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 1:00,07
46 32 408100586 2005 1:00,19
47 51 407400836 2004 1:00,42
48 92 403001014 2003 1:00,92
49 38 404600787 2005 1:01,02
50 120 409300273 2002 1:01,26
51 127 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:01,45
52 97 408100588 2003 1:01,69
53 35 403001070 2005 1:02,60
54 55 408300688 2004 1:02,87
55 25 406100372 2005 1:02,93
56 62 403001007 2004 1:03,02
57 56 405900363 2004 1:03,10
58 22 409300303 2005 1:03,19
59 33 406100377 2005 1:03,67
60 128 408600517 2002 1:03,72
61 122 403000970 2002 1:03,94
62 119 407400812 2002 1:04,16
63 85 408300696 2003 1:04,40
64 53 404600815 2004 1:04,67
65 30 409300305 2005 1:05,92
66 27 407400847 2005 1:06,33
67 24 408300600 2005 1:07,27
68 94 407400875 2003 1:07,40
69 64 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 1:07,91
70 31 407400848 2005 1:07,96
71 79 408300697 2003 1:08,31
72 59 403001041 2004 1:09,50
73 36 409300304 2005 1:10,22
74 37 408600516 2005 1:10,92
75 63 405900403 2004 1:11,14
76 34 405900402 2005 1:11,75
77 26 408600527 2005 1:13,00
78 54 407400863 2004 1:15,20
79 29 407400873 2005 1:21,84
NAS 153 403001004 2001
NAS 152 407400737 2001
NAS 148 409300296 2001
NAS 130 405900361 2002
NAS 87 405900366 2003
NAS 82 404600765 2003
NAS 78 404600749 2003
NAS 61 403001069 2004
NAS 60 407400869 2004
NAS 23 407400849 2005
NAS 21 408600528 2005
NIZ 123 408100520 2002
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production