Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL032, Einzelstart (Freistil), 15.02.2014, Wagrain - Rote Achter


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 404600788 2005 4:59,60
2 7 404600796 2005 5:25,40
3 2 404600794 2005 5:54,50
4 3 404600822 2005 6:08,90
5 5 404600790 2005 6:14,00
6 25 407400761 2003 6:16,10
7 18 401406586 2003 6:39,30
8 22 407400738 2003 6:39,60
9 47 400300930 2001 6:41,40
10 41 407400762 2001 6:43,90
11 17 407400815 2003 6:50,30
12 19 407400828 2004 6:50,60
13 6 404600767 2006 7:06,80
14 16 407400826 2004 7:11,20
15 26 401406575 2004 7:11,50
16 20 407400814 2003 7:16,40
17 43 400300907 2002 7:17,40
18 23 410700119 2003 7:28,30
19 42 407400729 2001 8:01,90
20 64 407400716 2000 8:09,40
21 87 400501462 2004 8:11,10
22 45 401406600 2002 8:19,60
23 46 401400302 2002 8:34,90
24 21 401406601 2004 8:43,00
25 67 407400780 2000 8:52,40
26 65 407400874 2000 9:41,40
27 63 410700115 2000 10:25,40
28 56 405900389 2001 10:46,70
29 66 403000985 1999 10:58,90
30 77 407400675 1997 12:33,90
31 81 404600722 1970 15:06,20
32 82 404600641 1965 15:58,10
33 80 404600832 1971 18:56,00
NAS 68 403000921 2000
NAS 44 404600799 2002
NAS 8 404600798 2006
DIS 24 404600829 2004
DIS 15 404600771 2004
38 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401406582 2006 4:27,50
2 11 407400853 2005 4:50,10
3 14 410700129 2006 5:28,40
4 10 401406588 2005 5:35,40
5 33 404600777 2003 6:01,30
6 29 403001045 2003 6:12,20
7 13 404600789 2005 6:16,40
8 38 407400829 2004 6:18,20
9 30 410700127 2004 6:19,50
10 32 400300954 2004 6:31,30
11 39 401406587 2003 6:33,20
12 54 407400740 2002 6:43,40
13 36 410700128 2004 6:44,30
14 27 407400789 2003 6:49,50
15 55 404600813 2001 6:56,40
16 52 400300921 2002 7:00,70
17 28 404600795 2003 7:01,10
18 35 404600749 2003 7:01,70
19 61 405900376 2002 7:16,90
20 50 400300970 2001 7:19,70
21 72 400300869 1999 7:21,00
22 59 407400737 2001 7:24,00
23 48 401406583 2002 7:39,10
24 74 400300926 2000 7:45,10
25 62 410700114 2002 7:48,50
26 34 403001037 2003 7:53,50
27 51 404600814 2001 7:54,30
28 58 407400739 2001 7:58,60
29 31 401406570 2004 8:05,80
30 69 407400817 2000 8:07,50
31 57 407400787 2002 8:08,00
32 53 404600769 2001 8:31,00
33 71 404600824 2000 8:47,80
34 70 404600736 2000 9:00,50
35 49 404600807 2002 9:52,50
36 79 407400514 1995 11:44,50
37 75 404600723 1998 13:10,30
38 78 403000900 1997 14:21,90
39 85 403000691 1991 15:48,60
40 83 404600808 1972 16:58,30
41 86 404600576 1965 17:25,30
42 84 404600831 1973 19:32,90
NAS 76 407400818 1998
NAS 73 403001078 1999
NAS 60 404600770 2002
NAS 40 404600797 2004
NAS 37 404600833 2003
NAS 12 409300303 2005
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production